Analog Devices (ADI) High-Performance Semiconductor Solutions
LXB Semicon specializes in the distribution of mid-to-high-end Analog Devices products, offering original, factory sealed components with stable sourcing channels, fast global delivery, and professional support for industrial, automotive, and high-performance applications.
| Mfr Part | Datasheet | Series | Manufacturer | Package | Topology | Product Status | Mounting Type | Switching Frequency | Function | Input Voltage | Output Voltage | Number of Outputs | Operating Temperature | Output Type | Output Current |
| LTC3807EFE#PBF | LTC3807 | Analog Devices | TSSOP-20 | Buck Controller | Active | Surface Mount | Up to 600 kHz | DC/DC Controller | 4 V – 36 V | N/A | 1 | −40°C to +125°C | PWM | N/A | |
| AD5422BREZ-REEL | AD5422 | Analog Devices | TSSOP-24 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | 16-Bit DAC | 2.7 V – 5.5 V | 0–10 V / 0–20 mA | 1 | −40°C to +85°C | Voltage / Current | N/A | |
| HMC920LP5E | HMC920 | Analog Devices | QFN-32 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Digital RF Attenuator | 3 V – 5 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | RF | N/A | |
| LT3045IDD | LT3045 | Analog Devices | DFN-10 | LDO | Active | Surface Mount | N/A | Low Noise LDO Regulator | 1.8 V – 20 V | 0 – 15 V | 1 | −40°C to +125°C | Linear | 500 mA | |
| AD8202YRZ | AD8202 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Current Sense Amplifier | 3 V – 5.5 V | N/A | 1 | −40°C to +125°C | Analog | N/A | |
| LT1936EMS8E | LT1936 | Analog Devices | MSOP-8 | Boost | Active | Surface Mount | 1.2 MHz | DC/DC Converter | 1.2 V – 15 V | Up to 34 V | 1 | −40°C to +125°C | Switching | 1.4 A | |
| LT3467ES6#PBF | LT3467 | Analog Devices | SOT-23-6 | Boost | Active | Surface Mount | 1.3 MHz | DC/DC Converter | 2.5 V – 16 V | Up to 40 V | 1 | −40°C to +125°C | Switching | 1.3 A | |
| AD8610AR | AD8610 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Precision Op Amp | 5 V – 26 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog | N/A | |
| LT1818CS5 | LT1818 | Analog Devices | SOT-23-5 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | High Speed Op Amp | 5 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog | N/A | |
| AD780BR | AD780 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Precision Voltage Reference | 5 V – 15 V | 2.5 V | 1 | −40°C to +85°C | Reference | N/A | |
| LT1964ES5-BYP | LT1964 | Analog Devices | SOT-23-5 | LDO | Active | Surface Mount | N/A | Low Noise LDO Regulator | 1.9 V – 20 V | 1.8 V – 15 V | 1 | −40°C to +125°C | Linear | 200 mA | |
| LT1762EMS8#PBF | LT1762 | Analog Devices | MSOP-8 | LDO | Active | Surface Mount | N/A | Low Noise LDO Regulator | 1.8 V – 20 V | 1.22 V – 20 V | 1 | −40°C to +125°C | Linear | 150 mA | |
| ADR441ARZ | ADR441 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Precision Voltage Reference | 7 V – 36 V | 2.5 V | 1 | −40°C to +85°C | Reference | N/A | |
| AD7616BSTZ-RL | AD7616 | Analog Devices | LQFP-48 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | 16-Bit ADC | 2.3 V – 5 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | ADC | N/A | |
| AD9826KRSZ | AD9826 | Analog Devices | SSOP-28 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | CCD Signal Processor | 3 V – 5 V | N/A | 1 | 0°C to +70°C | Analog | N/A | |
| ADG5408BRUZ | ADG5408 | Analog Devices | TSSOP-16 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Analog Multiplexer | 5 V – 44 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog Switch | N/A | |
| LT8609AEMSE16#PBF | LT8609A | Analog Devices | MSOP-16 | Buck | Active | Surface Mount | 2 MHz | DC/DC Converter | 3 V – 42 V | 0.8 V – 34 V | 1 | −40°C to +125°C | Switching | 2 A | |
| AD694ARZ | AD694 | Analog Devices | SOIC-16 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Signal Conditioner | 5 V – 15 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog | N/A | |
| LTC3309AIV#TRPBF | LTC3309 | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Bidirectional Buck/Boost | Active | Surface Mount | Programmable | Active Balancer Controller | 2.0 V – 5.5 V | Cell-to-Cell | 1 | −40°C to +125°C | PWM Control | — | |
| LT8648SJV#WPBF | Silent Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 40-LQFN | Buck (Step-Down) | Active | Surface Mount | 200 kHz – 2 MHz | DC-DC Regulator | 3.4 V – 42 V | 0.97 V – 18 V | 1 | −40°C to +125°C | Adjustable | 15 A | |
| LTC7151SIV#PBF | Silent Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Buck | Active | Surface Mount | 400 kHz – 3 MHz | DC-DC Regulator | 3.1 V – 20 V | 0.6 V – 5.5 V | 1 | −40°C to +125°C | Adjustable | 15 A | |
| MAX96717GTJ/VY+T | GMSL2™ | Analog Devices (Maxim) | 64-TQFN | — | Active | Surface Mount | — | Serializer | 1.8 V / 3.3 V | Serialized Data | 1 | −40°C to +105°C | High-Speed Data | — | |
| ADG509AKRZ-REEL7 | — | Analog Devices | 16-SOIC | — | Active | Surface Mount | — | Analog Multiplexer | ±5 V to ±15 V | Analog Signal | 1 | −40°C to +85°C | Analog | ±25 mA (typ) | |
| ADA4807-2ARMZ-R7 | — | Analog Devices | 8-MSOP | — | Active | Surface Mount | — | High-Speed Op Amp | 3 V – 10 V | Rail-to-Rail | 2 | −40°C to +125°C | Analog | — | |
| AD8512ARZ | — | Analog Devices | 8-SOIC | — | Active | Surface Mount | — | Precision Op Amp | 3 V – 36 V | Rail-to-Rail | 1 | −40°C to +125°C | Analog | — | |
| DS28EL15Q+T | DS28E | Maxim Integrated | 6-UDFN | Secure Auth IC | Active | Surface Mount | — | DeepCover Secure Chip | 1.71 V – 3.6 V | — | 1 | −40°C to +85°C | Digital | — | |
| AD8253ARMZ-R7 | AD8253 | Analog Devices | 8-SOIC | Wideband Amp | Active | Surface Mount | — | Variable Gain Amp | ±5 V to ±15 V | — | 1 | −40°C to +125°C | Analog | — | |
| ADG2128BCPZ | ADG2128 | Analog Devices | 16-TSSOP | Analog Switch | Active | Surface Mount | — | Analog Switch | 3 V – 13.2 V | — | 1 | −40°C to +85°C | Analog | — | |
| ADA4522-2ARZ-R7 | ADA4522-2 | Analog Devices | 8-MSOP | Precision Op Amp | Active | Surface Mount | — | Low Noise Op Amp | ±4.5 V to ±18 V | Rail-to-Rail | 2 | −40°C to +125°C | Analog | — | |
| AD5317RBRUZ | AD5317 | Analog Devices | 16-TSSOP | — | Active | Surface Mount | — | 10-bit DAC | 2.7 V – 5.5 V | 0–VREF | 1 | −40°C to +125°C | Analog | — | |
| AD9826KRSZRL | AD9826 | Analog Devices | 28-SSOP | — | Active | Surface Mount | — | CCD Signal Processor | 3.0 V – 5.25 V | Analog | 1 | −40°C to +85°C | Analog | — | |
| AD7533KRZ | AD7533 | Analog Devices | 16-SOIC | — | Active | Surface Mount | — | 10-bit DAC | 4.5 V – 16.5 V | Current Output | 1 | −40°C to +85°C | Analog | — | |
| ADAU1701JSTZ | SigmaDSP® | Analog Devices | 48-LQFP | — | Active | Surface Mount | — | Audio DSP | 1.8 V / 3.3 V | Digital | 1 | −40°C to +85°C | Digital | — | |
| LT3508EUF#TRPBF | LT3508 | Analog Devices (Linear Tech) | 24-QFN | Buck | Active | Surface Mount | 1 MHz | DC-DC Regulator | 2.5 V – 36 V | Adjustable | 1 | −40°C to +125°C | Adjustable | 2 A | |
| ADM2587EBRWZ | ADM2587E | Analog Devices | 20-SOIC | — | Active | Surface Mount | — | Isolated RS-485 Transceiver | 3.3 V | RS-485 | 1 | −40°C to +85°C | Differential | — | |
| ADG5234BRUZ | ADG5234 | Analog Devices | 16-TSSOP | SPDT Switch | Active | Surface Mount | — | Analog Switch | ±5 V – ±15 V | Analog Signal | 4 | −40°C to +85°C | Analog | — | |
| AD7693BRMZ | AD7693 | Analog Devices | 10-MSOP | SAR ADC | Active | Surface Mount | — | 16-bit ADC | 2.3 V – 5.5 V | Digital | 1 | −40°C to +85°C | Digital | — | |
| LTC6102IMS8#PBF | LTC6102 | Analog Devices (Linear Tech) | 8-MSOP | — | Active | Surface Mount | — | High-Side Current Sense Amp | 4 V – 36 V | Analog | 1 | −40°C to +125°C | Analog | — | |
| LTC7149EFE | LTC7149 | Analog Devices | 28-QFN | Buck | Active | Surface Mount | 400 kHz – 3 MHz | DC-DC Regulator | 3.4 V – 36 V | Adjustable | 1 | −40°C to +125°C | Adjustable | 20 A | |
| LTC7149EUFD | LTC7149 | Analog Devices | 28-QFN | Buck | Active | Surface Mount | 400 kHz – 3 MHz | DC-DC Regulator | 3.4 V – 36 V | Adjustable | 1 | −40°C to +125°C | Adjustable | 20 A | |
| AD744JRZ | AD744 | Analog Devices | 8-SOIC | — | Active | Surface Mount | — | Precision Op Amp | ±5 V – ±15 V | Analog | 1 | −40°C to +85°C | Analog | — | |
| AD7799BRUZ | AD7799 | Analog Devices | 16-TSSOP | Sigma-Delta ADC | Active | Surface Mount | — | 24-bit ADC | 2.7 V – 5.25 V | Digital | 1 | −40°C to +85°C | Digital | — | |
| ADG509AKRZ | ADG | Analog Devices | SOIC-16 | Analog Multiplexer | Active | SMD | N/A | Dual 4:1 MUX | ±5V to ±15V or +10.8V–+16.5V | N/A | 2 | −40°C ~ +85°C | Analog | N/A | |
| AD536AJHZ | AD536 | Analog Devices | TO-100 | RMS-to-DC Converter | Active | Through-Hole | N/A | RMS to DC Output | +5V~+36V or ±3V~±18V | DC Analog | 1 | 0°C ~ +70°C | Analog | N/A | |
| ADA4945-1ACPZ-R7 | ADA4945 | Analog Devices | LFCSP-16 | Differential Amplifier | Active | SMD | N/A | ADC Driver / Diff Amp | +3V ~ +10V | Rail-to-Rail | 1 | −40°C ~ +125°C | Analog | N/A | |
| AD7606BSTZ-4 | AD7606 | Analog Devices | LQFP-64 | Simultaneous ADC | Active | SMD | N/A | 16-bit ADC | +5V Analog, +2.3V~+5V Logic | N/A | 4 | −40°C ~ +85°C | Digital (Parallel/SPI) | N/A | |
| ADR4520ARZ | ADR45xx | Analog Devices | SOIC-8 | Voltage Reference | Active | SMD | N/A | Precision Reference | +3V ~ +15V | +2.048V | 1 | −40°C ~ +125°C | Voltage Ref | N/A | |
| LT3045EDD#TRPBF | LT3045 | Analog Devices (Linear) | DFN-10 | LDO Regulator | Active | SMD | N/A | Ultra-Low Noise LDO | +1.8V~+20V | Adjustable | 1 | −40°C ~ +125°C | Regulated | 500mA | |
| MAX96724GTN/VY+ | GMSL2 | Maxim Integrated | TQFN-56 | Serializer | Active | Surface Mount | N/A | Video Serializer | 1.7 – 3.6 V | N/A | 1 | -40°C to +105°C | Digital | N/A | |
| LTC1867IGN#PBF | Precision ADC | Analog Devices | SSOP-16 | SAR ADC | Active | Surface Mount | N/A | ADC | 5 V | N/A | 1 | -40°C to +85°C | Digital | N/A | |
| AD9958BCPZ-REEL7 | DDS | Analog Devices | LFCSP-72 | DDS | Active | Surface Mount | N/A | Direct Digital Synthesizer | 1.8 – 3.3 V | N/A | 2 | -40°C to +85°C | Analog | N/A | |
| LTC1966CMS8#TRPBF | RMS-to-DC | Analog Devices | MSOP-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | RMS-to-DC Converter | 2.7 – 5.5 V | Analog | 1 | -40°C to +85°C | Analog | 10 mA | |
| AD5420AREZ-REEL7 | DAC | Analog Devices | TSSOP-16 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | 4-20 mA DAC | 10.8 – 40 V | Current Output | 1 | -40°C to +85°C | Current | 24 mA | |
| AD7799BRUZ-REEL | AD7799 | Analog Devices | TSSOP-16 | Sigma-Delta | Active | Surface Mount | N/A | ADC | 2.7 – 5.25 V | N/A | 1 | -40°C to +105°C | Digital | N/A | |
| ADM2587EBRWZ-REEL7 | isoPower® | Analog Devices | SOIC-20 | Isolated RS-485 | Active | Surface Mount | N/A | RS-485 Transceiver | 3 – 5.5 V | Isolated | 1 | -40°C to +85°C | Differential | N/A | |
| ADXL355BEZ-RL7 | MEMS | Analog Devices | LGA-14 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | 3-Axis Accelerometer | 2.25 – 3.6 V | Digital | 3 | -40°C to +125°C | Digital | N/A | |
| AD5421BREZ-REEL7 | DAC | Analog Devices | TSSOP-16 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Voltage/Current DAC | 10.8 – 40 V | Voltage/Current | 1 | -40°C to +85°C | Programmable | 24 mA | |
| AD8561ARZ-REEL7 | Comparator | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | High Speed Comparator | 5 – 10 V | N/A | 1 | -40°C to +125°C | Digital | 50 mA | |
| ADUM6202ARWZ-RL | iCoupler® | Analog Devices | SOIC-16 | Isolated DC-DC | Active | Surface Mount | 180 MHz | Isolated Power | 3 – 5.5 V | ±5 V | 2 | -40°C to +125°C | Isolated | 100 mA | |
| HMC7044LP10BETR | Clock Gen | Analog Devices | LFCSP-56 | PLL | Active | Surface Mount | N/A | Jitter Cleaner | 3.3 V | Clock | 14 | -40°C to +85°C | LVDS/CMOS | N/A | |
| HMC732LC4BTR | RF | Analog Devices | SMT | Amplifier | Active | Surface Mount | N/A | RF Amplifier | 3 – 5 V | RF | 1 | -40°C to +85°C | RF | 60 mA | |
| AD7984BRMZ-RL7 | SAR ADC | Analog Devices | MSOP-10 | SAR | Active | Surface Mount | N/A | ADC | 2.5 – 5.5 V | N/A | 1 | -40°C to +125°C | Digital | N/A | |
| AD633JNZ | Analog Multiplier | Analog Devices | PDIP-8 | N/A | Active | Through Hole | N/A | Multiplier | ±8 – ±18 V | Analog | 1 | -55°C to +125°C | Analog | N/A | |
| ADXL355BEZ | MEMS | Analog Devices | LGA-14 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Accelerometer | 2.25 – 3.6 V | Digital | 3 | -40°C to +125°C | Digital | N/A | |
| ADXL357BEZ | MEMS | Analog Devices | LGA-14 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Accelerometer | 2.25 – 3.6 V | Digital | 3 | -40°C to +125°C | Digital | N/A | |
| LTM4644IY | µModule | Analog Devices | BGA | Buck | Active | Surface Mount | 600 kHz | DC-DC Regulator | 4.5 – 20 V | 0.6 – 5.5 V | 1 | -40°C to +125°C | Adjustable | 4 A | |
| HMC963LC4TR | RF | Analog Devices | SMT | Amplifier | Active | Surface Mount | N/A | RF Amplifier | 3 V | RF | 1 | -40°C to +85°C | RF | 90 mA | |
| HMC252AQS24E | RF Switch | Analog Devices | QSOP-24 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | RF Switch | ±5 V | RF | 1 | -40°C to +85°C | RF | N/A | |
| LTC4236IUFD-2 | Hot Swap | Analog Devices | QFN-20 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Hot Swap Controller | 2.9 – 15 V | N/A | 1 | -40°C to +85°C | Control | N/A | |
| ADSP-TS201SABPZ-050 | TigerSHARC (ADSP-TS201S) | Analog Devices | 576-BGA-ED (25×25) | VDD = 1.05 V (core) / VDD_IO = 2.50 V / VDD_DRAM = 1.5 V. | 0 | −40 °C to +85 °C (TC) | |||||||||
| ADSP-TS201SABPZ-060 | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | Analog Devices | 576-BGA-ED (25×25) (BP-576) | VDD_CORE 1.20 V; VDD_IO 2.5 V; VDD_DRAM ≈1.6 V | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-TS201SABP-050 | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | Analog Devices | 576-BGA-ED (BP-576) | VDD_CORE 1.05 V; VDD_IO 2.5 V; VDD_DRAM ≈1.5 V | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-TS201SABP-060 | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | Analog Devices | 576-BGA-ED (BP-576) | VDD_CORE 1.20 V; VDD_IO 2.5 V; VDD_DRAM ≈1.6 V | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-21469KBCZ-3 | ADSP-21469 (SHARC family) | Analog Devices | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | Core/IO rails per datasheet (typical device VDDs shown in datasheet) | 0 | 0 °C to +70 °C | |||||||||
| ADSP-21469BBCZ-3 | ADSP-21469 (SHARC family) | Analog Devices | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | Core/IO rails per datasheet | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-21469KBCZ-4 | ADSP-21469 (SHARC family) | Analog Devices | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | Core/IO rails per datasheet | 0 | 0 °C to +70 °C | |||||||||
| ADSP-21469BBCZ-4 | ADSP-21469 (SHARC family) | Analog Devices | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | Core/IO rails per datasheet | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-TS203SABPZ-050 | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | Analog Devices | 576-BGA (BP-576) | Typical device rails per datasheet (VDD_IO ≈2.5 V, core rails per variant) | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-TS203SABPZ-060 | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | Analog Devices | 576-BGA (BP-576) | Core/IO rails per datasheet | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-TS203SABP-050 | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | Analog Devices | 576-BGA-ED | VDD_CORE ~1.05 V; VDD_IO ≈2.5 V; VDD_DRAM ~1.5 V (per variant) | 0 | −40 °C to +85 °C | |||||||||
| ADSP-TS203SABP-060 | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | Analog Devices | 576-BGA-ED | Core/IO rails per datasheet | 0 | −40 °C to +85 °C |

