Analog Devices(ADI) 고성능 반도체 솔루션
LXB Semicon은 중급 및 고급 Analog Devices 제품 유통을 전문으로 하며 안정적인 소싱 채널, 빠른 글로벌 배송, 산업, 자동차 및 고성능 애플리케이션을 위한 전문적인 지원을 갖춘 공장 밀봉 정품 부품을 제공합니다.
| Mfr 부품 | 데이터시트 | 시리즈 | 제조업체 | 패키지 | 토폴로지 | 제품 상태 | 마운팅 유형 | 스위칭 주파수 | 기능 | 입력 전압 | 출력 전압 | 출력 개수 | 작동 온도 | 출력 유형 | 출력 전류 |
| LTC3807EFE#PBF | LTC3807 | 아날로그 디바이스 | TSSOP-20 | 벅 컨트롤러 | 활성 | 표면 실장 | 최대 600kHz | DC/DC 컨트롤러 | 4V - 36V | N/A | 1 | -40°C ~ +125°C | PWM | N/A | |
| AD5422BREZ-REL | AD5422 | 아날로그 디바이스 | TSSOP-24 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 16비트 DAC | 2.7V - 5.5V | 0-10V / 0-20mA | 1 | -40°C ~ +85°C | 전압/전류 | N/A | |
| HMC920LP5E | HMC920 | 아날로그 디바이스 | QFN-32 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 디지털 RF 감쇠기 | 3V - 5V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | RF | N/A | |
| LT3045IDD | LT3045 | 아날로그 디바이스 | DFN-10 | LDO | 활성 | 표면 실장 | N/A | 저소음 LDO 레귤레이터 | 1.8V - 20V | 0 - 15 V | 1 | -40°C ~ +125°C | 리니어 | 500 mA | |
| AD8202YRZ | AD8202 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 전류 감지 증폭기 | 3V - 5.5V | N/A | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | N/A | |
| LT1936EMS8E | LT1936 | 아날로그 디바이스 | MSOP-8 | Boost | 활성 | 표면 실장 | 1.2MHz | DC/DC 컨버터 | 1.2V - 15V | 최대 34V | 1 | -40°C ~ +125°C | 전환 | 1.4 A | |
| LT3467ES6#PBF | LT3467 | 아날로그 디바이스 | SOT-23-6 | Boost | 활성 | 표면 실장 | 1.3MHz | DC/DC 컨버터 | 2.5V - 16V | 최대 40V | 1 | -40°C ~ +125°C | 전환 | 1.3 A | |
| AD8610AR | AD8610 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 정밀 연산 증폭기 | 5V - 26V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | |
| LT1818CS5 | LT1818 | 아날로그 디바이스 | SOT-23-5 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 고속 연산 증폭기 | 5 V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | |
| AD780BR | AD780 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 정밀 전압 레퍼런스 | 5V - 15V | 2.5 V | 1 | -40°C ~ +85°C | 참조 | N/A | |
| LT1964ES5-BYP | LT1964 | 아날로그 디바이스 | SOT-23-5 | LDO | 활성 | 표면 실장 | N/A | 저소음 LDO 레귤레이터 | 1.9V - 20V | 1.8V - 15V | 1 | -40°C ~ +125°C | 리니어 | 200 mA | |
| LT1762EMS8#PBF | LT1762 | 아날로그 디바이스 | MSOP-8 | LDO | 활성 | 표면 실장 | N/A | 저소음 LDO 레귤레이터 | 1.8V - 20V | 1.22V - 20V | 1 | -40°C ~ +125°C | 리니어 | 150 mA | |
| ADR441ARZ | ADR441 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 정밀 전압 레퍼런스 | 7V - 36V | 2.5 V | 1 | -40°C ~ +85°C | 참조 | N/A | |
| AD7616BSTZ-RL | AD7616 | 아날로그 디바이스 | LQFP-48 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 16비트 ADC | 2.3V - 5V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | ADC | N/A | |
| AD9826KRSZ | AD9826 | 아날로그 디바이스 | SSOP-28 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | CCD 신호 프로세서 | 3V - 5V | N/A | 1 | 0°C ~ +70°C | 아날로그 | N/A | |
| ADG5408BRUZ | ADG5408 | 아날로그 디바이스 | TSSOP-16 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 아날로그 멀티플렉서 | 5V - 44V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 스위치 | N/A | |
| LT8609AEMSE16#PBF | LT8609A | 아날로그 디바이스 | MSOP-16 | Buck | 활성 | 표면 실장 | 2MHz | DC/DC 컨버터 | 3V - 42V | 0.8V - 34V | 1 | -40°C ~ +125°C | 전환 | 2 A | |
| AD694ARZ | AD694 | 아날로그 디바이스 | SOIC-16 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 신호 컨디셔너 | 5V - 15V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | |
| LTC3309AIV#TRPBF | LTC3309 | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 38-QFN | 양방향 벅/부스트 | 활성 | 표면 실장 | 프로그래밍 가능 | 액티브 밸런서 컨트롤러 | 2.0V - 5.5V | 셀 투 셀 | 1 | -40°C ~ +125°C | PWM 제어 | — | |
| LT8648SJV#WPBF | 사일런트 스위처® | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 40-LQFN | 벅(스텝다운) | 활성 | 표면 실장 | 200kHz - 2MHz | DC-DC 레귤레이터 | 3.4V - 42V | 0.97V - 18V | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 15 A | |
| LTC7151SIV#PBF | 사일런트 스위처® | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 38-QFN | Buck | 활성 | 표면 실장 | 400kHz - 3MHz | DC-DC 레귤레이터 | 3.1V - 20V | 0.6V - 5.5V | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 15 A | |
| MAX96717GTJ/VY+T | GMSL2™ | 아날로그 디바이스(맥심) | 64-TQFN | — | 활성 | 표면 실장 | — | 직렬화기 | 1.8V / 3.3V | 직렬화된 데이터 | 1 | -40°C ~ +105°C | 고속 데이터 | — | |
| ADG509AKRZ-REL7 | — | 아날로그 디바이스 | 16-SOIC | — | 활성 | 표면 실장 | — | 아날로그 멀티플렉서 | ±5V ~ ±15V | 아날로그 신호 | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | ±25mA(통상) | |
| ADA4807-2ARMZ-R7 | — | 아날로그 디바이스 | 8-MSOP | — | 활성 | 표면 실장 | — | 고속 연산 증폭기 | 3V - 10V | 레일 투 레일 | 2 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | |
| AD8512ARZ | — | 아날로그 디바이스 | 8-SOIC | — | 활성 | 표면 실장 | — | 정밀 연산 증폭기 | 3V - 36V | 레일 투 레일 | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | |
| DS28EL15Q+T | DS28E | Maxim 통합 | 6-UDFN | 보안 인증 IC | 활성 | 표면 실장 | — | 딥커버 보안 칩 | 1.71V - 3.6V | — | 1 | -40°C ~ +85°C | 디지털 | — | |
| AD8253ARMZ-R7 | AD8253 | 아날로그 디바이스 | 8-SOIC | 광대역 앰프 | 활성 | 표면 실장 | — | 가변 게인 앰프 | ±5V ~ ±15V | — | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | |
| ADG2128BCPZ | ADG2128 | 아날로그 디바이스 | 16-TSSOP | 아날로그 스위치 | 활성 | 표면 실장 | — | 아날로그 스위치 | 3V - 13.2V | — | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | — | |
| ADA4522-2ARZ-R7 | ADA4522-2 | 아날로그 디바이스 | 8-MSOP | 정밀 연산 증폭기 | 활성 | 표면 실장 | — | 저잡음 연산 증폭기 | ±4.5V ~ ±18V | 레일 투 레일 | 2 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | |
| AD5317RBRUZ | AD5317 | 아날로그 디바이스 | 16-TSSOP | — | 활성 | 표면 실장 | — | 10비트 DAC | 2.7V - 5.5V | 0-VREF | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | |
| AD9826KRSZRL | AD9826 | 아날로그 디바이스 | 28-SSOP | — | 활성 | 표면 실장 | — | CCD 신호 프로세서 | 3.0V - 5.25V | 아날로그 | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | — | |
| AD7533KRZ | AD7533 | 아날로그 디바이스 | 16-SOIC | — | 활성 | 표면 실장 | — | 10비트 DAC | 4.5V - 16.5V | 전류 출력 | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | — | |
| ADAU1701JSTZ | SigmaDSP® | 아날로그 디바이스 | 48-LQFP | — | 활성 | 표면 실장 | — | 오디오 DSP | 1.8V / 3.3V | 디지털 | 1 | -40°C ~ +85°C | 디지털 | — | |
| LT3508EUF#TRPBF | LT3508 | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 24-QFN | Buck | 활성 | 표면 실장 | 1MHz | DC-DC 레귤레이터 | 2.5V - 36V | 조정 가능 | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 2 A | |
| ADM2587EBRWZ | ADM2587E | 아날로그 디바이스 | 20-SOIC | — | 활성 | 표면 실장 | — | 절연 RS-485 트랜시버 | 3.3 V | RS-485 | 1 | -40°C ~ +85°C | 차별화 | — | |
| ADG5234BRUZ | ADG5234 | 아날로그 디바이스 | 16-TSSOP | SPDT 스위치 | 활성 | 표면 실장 | — | 아날로그 스위치 | ±5V - ±15V | 아날로그 신호 | 4 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | — | |
| AD7693BRMZ | AD7693 | 아날로그 디바이스 | 10-MSOP | SAR ADC | 활성 | 표면 실장 | — | 16비트 ADC | 2.3V - 5.5V | 디지털 | 1 | -40°C ~ +85°C | 디지털 | — | |
| LTC6102IMS8#PBF | LTC6102 | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 8-MSOP | — | 활성 | 표면 실장 | — | 하이사이드 전류 감지 증폭기 | 4V - 36V | 아날로그 | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | |
| LTC7149EFE | LTC7149 | 아날로그 디바이스 | 28-QFN | Buck | 활성 | 표면 실장 | 400kHz - 3MHz | DC-DC 레귤레이터 | 3.4V - 36V | 조정 가능 | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 20 A | |
| LTC7149EUFD | LTC7149 | 아날로그 디바이스 | 28-QFN | Buck | 활성 | 표면 실장 | 400kHz - 3MHz | DC-DC 레귤레이터 | 3.4V - 36V | 조정 가능 | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 20 A | |
| AD744JRZ | AD744 | 아날로그 디바이스 | 8-SOIC | — | 활성 | 표면 실장 | — | 정밀 연산 증폭기 | ±5V - ±15V | 아날로그 | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | — | |
| AD7799BRUZ | AD7799 | 아날로그 디바이스 | 16-TSSOP | 시그마-델타 ADC | 활성 | 표면 실장 | — | 24비트 ADC | 2.7V - 5.25V | 디지털 | 1 | -40°C ~ +85°C | 디지털 | — | |
| ADG509AKRZ | ADG | 아날로그 디바이스 | SOIC-16 | 아날로그 멀티플렉서 | 활성 | SMD | N/A | 듀얼 4:1 MUX | ±5V ~ ±15V 또는 +10.8V-+16.5V | N/A | 2 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | |
| AD536AJHZ | AD536 | 아날로그 디바이스 | TO-100 | RMS-DC 변환기 | 활성 | 관통 구멍 | N/A | RMS - DC 출력 | +5V~+36V 또는 ±3V~±18V | DC 아날로그 | 1 | 0°C ~ +70°C | 아날로그 | N/A | |
| ADA4945-1ACPZ-R7 | ADA4945 | 아날로그 디바이스 | LFCSP-16 | 차동 증폭기 | 활성 | SMD | N/A | ADC 드라이버/디프 앰프 | +3V ~ +10V | 레일 투 레일 | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | N/A | |
| AD7606BSTZ-4 | AD7606 | 아날로그 디바이스 | LQFP-64 | 동시 ADC | 활성 | SMD | N/A | 16비트 ADC | +5V 아날로그, +2.3V~+5V 로직 | N/A | 4 | -40°C ~ +85°C | 디지털(병렬/SPI) | N/A | |
| ADR4520ARZ | ADR45xx | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | 전압 레퍼런스 | 활성 | SMD | N/A | 정밀도 참조 | +3V ~ +15V | +2.048V | 1 | -40°C ~ +125°C | 전압 레퍼런스 | N/A | |
| LT3045EDD#TRPBF | LT3045 | 아날로그 디바이스(선형) | DFN-10 | LDO 레귤레이터 | 활성 | SMD | N/A | 초저잡음 LDO | +1.8V~+20V | 조정 가능 | 1 | -40°C ~ +125°C | 규제 | 500mA | |
| MAX96724GTN/VY+ | GMSL2 | Maxim 통합 | TQFN-56 | 직렬화기 | 활성 | 표면 실장 | N/A | 비디오 시리얼라이저 | 1.7 - 3.6 V | N/A | 1 | -40°C ~ +105°C | 디지털 | N/A | |
| LTC1867IGN#PBF | 정밀 ADC | 아날로그 디바이스 | SSOP-16 | SAR ADC | 활성 | 표면 실장 | N/A | ADC | 5 V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 디지털 | N/A | |
| AD9958BCPZ-REEL7 | DDS | 아날로그 디바이스 | LFCSP-72 | DDS | 활성 | 표면 실장 | N/A | 다이렉트 디지털 신디사이저 | 1.8 - 3.3 V | N/A | 2 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | |
| LTC1966CMS8#TRPBF | RMS-to-DC | 아날로그 디바이스 | MSOP-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | RMS-DC 변환기 | 2.7 - 5.5 V | 아날로그 | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | 10mA | |
| AD5420ARES-REL7 | DAC | 아날로그 디바이스 | TSSOP-16 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 4-20 mA DAC | 10.8 - 40 V | 전류 출력 | 1 | -40°C ~ +85°C | 현재 | 24mA | |
| AD7799브루즈-릴 | AD7799 | 아날로그 디바이스 | TSSOP-16 | 시그마 델타 | 활성 | 표면 실장 | N/A | ADC | 2.7 - 5.25 V | N/A | 1 | -40°C ~ +105°C | 디지털 | N/A | |
| ADM2587EBRWZ-REL7 | isoPower® | 아날로그 디바이스 | SOIC-20 | 절연 RS-485 | 활성 | 표면 실장 | N/A | RS-485 트랜시버 | 3 - 5.5 V | 격리됨 | 1 | -40°C ~ +85°C | 차별화 | N/A | |
| ADXL355BEZ-RL7 | MEMS | 아날로그 디바이스 | LGA-14 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 3축 가속도계 | 2.25 - 3.6 V | 디지털 | 3 | -40°C ~ +125°C | 디지털 | N/A | |
| AD5421BREZ-REL7 | DAC | 아날로그 디바이스 | TSSOP-16 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 전압/전류 DAC | 10.8 - 40 V | 전압/전류 | 1 | -40°C ~ +85°C | 프로그래밍 가능 | 24mA | |
| AD8561ARZ-REL7 | 비교기 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 고속 비교기 | 5 - 10 V | N/A | 1 | -40°C ~ +125°C | 디지털 | 50 mA | |
| ADUM6202ARWZ-RL | iCoupler® | 아날로그 디바이스 | SOIC-16 | 절연 DC-DC | 활성 | 표면 실장 | 180MHz | 절연 전력 | 3 - 5.5 V | ±5 V | 2 | -40°C ~ +125°C | 격리됨 | 100 mA | |
| HMC7044LP10BETR | 시계 세대 | 아날로그 디바이스 | LFCSP-56 | PLL | 활성 | 표면 실장 | N/A | 지터 클리너 | 3.3 V | 시계 | 14 | -40°C ~ +85°C | LVDS/CMOS | N/A | |
| HMC732LC4BTR | RF | 아날로그 디바이스 | SMT | 증폭기 | 활성 | 표면 실장 | N/A | RF 증폭기 | 3 - 5 V | RF | 1 | -40°C ~ +85°C | RF | 60 mA | |
| AD7984BRMZ-RL7 | SAR ADC | 아날로그 디바이스 | MSOP-10 | SAR | 활성 | 표면 실장 | N/A | ADC | 2.5 - 5.5 V | N/A | 1 | -40°C ~ +125°C | 디지털 | N/A | |
| AD633JNZ | 아날로그 배율기 | 아날로그 디바이스 | PDIP-8 | N/A | 활성 | 관통 구멍 | N/A | 승수 | ±8 - ±18 V | 아날로그 | 1 | -55°C ~ +125°C | 아날로그 | N/A | |
| ADXL355BEZ | MEMS | 아날로그 디바이스 | LGA-14 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 가속도계 | 2.25 - 3.6 V | 디지털 | 3 | -40°C ~ +125°C | 디지털 | N/A | |
| ADXL357BEZ | MEMS | 아날로그 디바이스 | LGA-14 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 가속도계 | 2.25 - 3.6 V | 디지털 | 3 | -40°C ~ +125°C | 디지털 | N/A | |
| LTM4644IY | µModule | 아날로그 디바이스 | BGA | Buck | 활성 | 표면 실장 | 600kHz | DC-DC 레귤레이터 | 4.5 - 20 V | 0.6 - 5.5 V | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 4 A | |
| HMC963LC4TR | RF | 아날로그 디바이스 | SMT | 증폭기 | 활성 | 표면 실장 | N/A | RF 증폭기 | 3 V | RF | 1 | -40°C ~ +85°C | RF | 90 mA | |
| HMC252AQS24E | RF 스위치 | 아날로그 디바이스 | QSOP-24 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | RF 스위치 | ±5 V | RF | 1 | -40°C ~ +85°C | RF | N/A | |
| LTC4236IUFD-2 | 핫 스왑 | 아날로그 디바이스 | QFN-20 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 핫스왑 컨트롤러 | 2.9 - 15 V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 제어 | N/A | |
| ADSP-TS201SABPZ-050 | 타이거샤크(ADSP-TS201S) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA-ED(25×25) | VDD = 1.05V(코어) / VDD_IO = 2.50V / VDD_DRAM = 1.5V. | 0 | -40°C ~ +85°C(TC) | |||||||||
| ADSP-TS201SABPZ-060 | ADSP-TS201S(TigerSHARC-R) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA-ED(25×25)(BP-576) | VDD_CORE 1.20V; VDD_IO 2.5V; VDD_DRAM ≈1.6V | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-TS201SABP-050 | ADSP-TS201S(TigerSHARC-R) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA-ED(BP-576) | VDD_CORE 1.05V; VDD_IO 2.5V; VDD_DRAM ≈1.5V | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-TS201SABP-060 | ADSP-TS201S(TigerSHARC-R) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA-ED(BP-576) | VDD_CORE 1.20V; VDD_IO 2.5V; VDD_DRAM ≈1.6V | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-21469KBCZ-3 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 아날로그 디바이스 | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | 데이터시트당 코어/IO 레일(데이터시트에 표시된 일반적인 디바이스 VDD) | 0 | 0°C ~ +70°C | |||||||||
| ADSP-21469BBCZ-3 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 아날로그 디바이스 | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-21469KBCZ-4 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 아날로그 디바이스 | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 0 | 0°C ~ +70°C | |||||||||
| ADSP-21469BBCZ-4 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 아날로그 디바이스 | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-TS203SABPZ-050 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA(BP-576) | 데이터시트당 일반적인 디바이스 레일(VDD_IO ≈2.5V, 배리언트당 코어 레일) | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-TS203SABPZ-060 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA(BP-576) | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-TS203SABP-050 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA-ED | VDD_CORE ~1.05V; VDD_IO ≈2.5V; VDD_DRAM ~1.5V(변형별) | 0 | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ADSP-TS203SABP-060 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 아날로그 디바이스 | 576-BGA-ED | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 0 | -40°C ~ +85°C |

