Analog Devices (ADI) Hochleistungs-Halbleiterlösungen
LXB Semicon ist auf den Vertrieb von Mid- bis High-End-Produkten von Analog Devices spezialisiert und bietet originale, werkseitig versiegelte Komponenten mit stabilen Beschaffungskanälen, schneller weltweiter Lieferung und professionellem Support für Industrie-, Automobil- und Hochleistungsanwendungen.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Serie | Hersteller | Paket | Topologie | Produktstatus | Montage Typ | Schalthäufigkeit | Funktion | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Anzahl der Ausgänge | Betriebstemperatur | Ausgangstyp | Ausgang Strom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:01 PM | LTC3807 | Analoge Geräte | TSSOP-20 | Buck Controller | Aktiv | Oberflächenmontage | Bis zu 600 kHz | DC/DC-Steuerung | 4 V - 36 V | K.A. | 1 | -40°C bis +125°C | PWM | K.A. | ||
| 612 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:03 PM | AD5422 | Analoge Geräte | TSSOP-24 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | 16-Bit DAC | 2,7 V - 5,5 V | 0-10 V / 0-20 mA | 1 | -40°C bis +85°C | Spannung/Strom | K.A. | ||
| 613 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:04 PM | HMC920 | Analoge Geräte | QFN-32 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Digitales RF-Dämpfungsglied | 3 V - 5 V | K.A. | 1 | -40°C bis +85°C | RF | K.A. | ||
| 614 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:06 PM | LT3045 | Analoge Geräte | DFN-10 | LDO | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Rauscharmer LDO-Regler | 1,8 V - 20 V | 0 - 15 V | 1 | -40°C bis +125°C | Linear | 500 mA | ||
| 615 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:07 PM | AD8202 | Analoge Geräte | SOIC-8 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Stromfühler-Verstärker | 3 V - 5,5 V | K.A. | 1 | -40°C bis +125°C | Analog | K.A. | ||
| 616 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:08 PM | LT1936 | Analoge Geräte | MSOP-8 | Boost | Aktiv | Oberflächenmontage | 1,2 MHz | DC/DC-Wandler | 1,2 V - 15 V | Bis zu 34 V | 1 | -40°C bis +125°C | Umschalten | 1.4 A | ||
| 617 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:09 PM | LT3467 | Analoge Geräte | SOT-23-6 | Boost | Aktiv | Oberflächenmontage | 1,3 MHz | DC/DC-Wandler | 2,5 V - 16 V | Bis zu 40 V | 1 | -40°C bis +125°C | Umschalten | 1.3 A | ||
| 618 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:11 PM | AD8610 | Analoge Geräte | SOIC-8 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Präzisions-Operationsverstärker | 5 V - 26 V | K.A. | 1 | -40°C bis +85°C | Analog | K.A. | ||
| 619 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:13 PM | LT1818 | Analoge Geräte | SOT-23-5 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker | 5 V | K.A. | 1 | -40°C bis +85°C | Analog | K.A. | ||
| 620 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:14 PM | AD780 | Analoge Geräte | SOIC-8 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Präzisions-Spannungsreferenz | 5 V - 15 V | 2.5 V | 1 | -40°C bis +85°C | Referenz | K.A. | ||
| 621 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1964 | Analoge Geräte | SOT-23-5 | LDO | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Rauscharmer LDO-Regler | 1,9 V - 20 V | 1,8 V - 15 V | 1 | -40°C bis +125°C | Linear | 200 mA | ||
| 622 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1762 | Analoge Geräte | MSOP-8 | LDO | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Rauscharmer LDO-Regler | 1,8 V - 20 V | 1,22 V - 20 V | 1 | -40°C bis +125°C | Linear | 150 mA | ||
| 623 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:19 PM | ADR441 | Analoge Geräte | SOIC-8 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Präzisions-Spannungsreferenz | 7 V - 36 V | 2.5 V | 1 | -40°C bis +85°C | Referenz | K.A. | ||
| 624 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:33 PM | AD7616 | Analoge Geräte | LQFP-48 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | 16-Bit ADC | 2,3 V - 5 V | K.A. | 1 | -40°C bis +85°C | ADC | K.A. | ||
| 625 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:35 PM | AD9826 | Analoge Geräte | SSOP-28 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | CCD-Signalprozessor | 3 V - 5 V | K.A. | 1 | 0°C bis +70°C | Analog | K.A. | ||
| 626 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:37 PM | ADG5408 | Analoge Geräte | TSSOP-16 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Analoger Multiplexer | 5 V - 44 V | K.A. | 1 | -40°C bis +85°C | Analoger Schalter | K.A. | ||
| 627 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:47 PM | LT8609A | Analoge Geräte | MSOP-16 | Buck | Aktiv | Oberflächenmontage | 2 MHz | DC/DC-Wandler | 3 V - 42 V | 0,8 V - 34 V | 1 | -40°C bis +125°C | Umschalten | 2 A | ||
| 628 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:49 PM | AD694 | Analoge Geräte | SOIC-16 | K.A. | Aktiv | Oberflächenmontage | K.A. | Signalaufbereiter | 5 V - 15 V | K.A. | 1 | -40°C bis +85°C | Analog | K.A. | ||
| 630 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:51 PM | LTC3309 | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Bidirektionaler Buck/Boost | Aktiv | Oberflächenmontage | Programmierbar | Aktiver Balancer-Controller | 2,0 V - 5,5 V | Zelle zu Zelle | 1 | -40°C bis +125°C | PWM-Steuerung | — | ||
| 631 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:53 PM | Stiller Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 40-LQFN | Buck (Step-Down) | Aktiv | Oberflächenmontage | 200 kHz - 2 MHz | DC-DC-Regler | 3,4 V - 42 V | 0,97 V - 18 V | 1 | -40°C bis +125°C | Einstellbar | 15 A | ||
| 632 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:03 PM | Stiller Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Buck | Aktiv | Oberflächenmontage | 400 kHz - 3 MHz | DC-DC-Regler | 3,1 V - 20 V | 0,6 V - 5,5 V | 1 | -40°C bis +125°C | Einstellbar | 15 A | ||
| 633 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:55 PM | GMSL2™. | Analoge Geräte (Maxim) | 64-TQFN | — | Aktiv | Oberflächenmontage | — | Serialisierer | 1,8 V / 3,3 V | Serialisierte Daten | 1 | -40°C bis +105°C | Hochgeschwindigkeitsdaten | — | ||
| 634 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:57 PM | — | Analoge Geräte | 16-SOIC | — | Aktiv | Oberflächenmontage | — | Analoger Multiplexer | ±5 V bis ±15 V | Analoges Signal | 1 | -40°C bis +85°C | Analog | ±25 mA (typisch) | ||
| 635 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:59 PM | — | Analoge Geräte | 8-MSOP | — | Aktiv | Oberflächenmontage | — | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker | 3 V - 10 V | Schiene zu Schiene | 2 | -40°C bis +125°C | Analog | — | ||
| 636 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:01 PM | — | Analoge Geräte | 8-SOIC | — | Aktiv | Oberflächenmontage | — | Präzisions-Operationsverstärker | 3 V - 36 V | Schiene zu Schiene | 1 | -40°C bis +125°C | Analog | — | ||
| Serie | Hersteller | Paket | Topologie | Produktstatus | Montage Typ | Schalthäufigkeit | Funktion | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Anzahl der Ausgänge | Betriebstemperatur | Ausgangstyp | Ausgang Strom |
