Texas Instruments (TI) Hochleistungs-Halbleiterlösungen
LXB Semicon konzentriert sich auf den Vertrieb von Mid- bis High-End-Halbleiterkomponenten von weltweit führenden Marken.
Die Lösungen von Texas Instruments finden breite Anwendung in den Bereichen Präzisionsanalogtechnik, Power Management, Sensoren, Mikrocontroller und industrielle Automatisierung.
Die Lösungen von Texas Instruments finden breite Anwendung in den Bereichen Präzisionsanalogtechnik, Power Management, Sensoren, Mikrocontroller und industrielle Automatisierung.
| Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Kategorie | Taste Funktion | Wichtigste Spezifikationen | Versorgung / Eingangsspannung | Betriebstemperatur | Paket |
| LM22678TJ-ADJ | TI | DC/DC-Regler | Abwärts-Abwärtsregler | Einstellbarer Ausgang, bis zu 5 A Ausgangsstrom, 500 kHz Schaltfrequenz, hoher Wirkungsgrad | Vin: 4,5 V - 42 V | -40°C bis +125°C | TO-263 (7-polig) | |
| TMS320F28035PAGS | TI | Mikrocontroller (MCU) | Echtzeit-Steuerung MCU | 32-bit C28x CPU, 60 MHz, 128 KB Flash, 14-bit ADC, CAN/I2C/SPI/UART/PWM | Kern: 1,71 V - 1,995 V | -40°C bis +125°C | 64-TQFP | |
| TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | Dual-Core-Echtzeit-Steuerungs-MCU | Zwei C28x-Kerne mit 200 MHz, bis zu 1 MB Flash, ECC-Speicher, erweiterte Steuerperipherie | Kern: 1,2 V / E/A: 3.3 V | -40°C bis +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| LMX2491RTWT | TI | RF-IC | RF PLL-Frequenzsynthesizer | Fractional-N PLL, Ausgangsfrequenz bis zu 6,4 GHz, extrem niedriges Phasenrauschen, Rampen- und Chirp-Unterstützung | 3,15 V - 5,25 V | -40°C bis +85°C | WQFN-24 | |
| LM26420Q1XSQ/NOPB | TI | DC/DC-Wandler | Doppelsynchroner Abwärtswandler | Automotive-qualifiziert, zwei 2-A-Ausgänge, Current-Mode-Steuerung, Power-Good & Enable | 3,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | 16-WQFN | |
| ADS1113IDGSR | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 16-bit ΔΣ ADC, I²C-Schnittstelle, interne Referenz & Oszillator, bis zu 860 SPS | 2,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | VSSOP-10 | |
| LM22678TJ-ADJ | TI | DC/DC-Regler | Abwärts-Abwärtsregler | Einstellbarer Ausgang, bis zu 5 A Ausgangsstrom, 500 kHz Schaltfrequenz, hoher Wirkungsgrad SIMPLE SWITCHER® | Vin: 4,5 V - 42 V | -40°C bis +125°C | TO-263 (7-polig) | |
| ADS1113IDGSR | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 16-bit ΔΣ ADC, einkanalig, I²C-Schnittstelle, interne Referenz und Oszillator, bis zu 860 SPS | 2,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | VSSOP-10 | |
| TLV320ADC5140IRTWR | TI | Audio ADC | Mehrkanal-Audio-Analog-Digital-Wandler | 4-Kanal, 24-Bit-Audio-ADC, bis zu 192 kHz Abtastrate, TDM/I²S-Schnittstelle, geringer Stromverbrauch | 1,8 V / 3,3 V | -40°C bis +105°C | WQFN-32 | |
| OP213FSZ | TI | Operationsverstärker | Präzisions-Doppeloperationsverstärker | Dualer rauscharmer Operationsverstärker, niedrige Offset-Spannung, hohe Präzision, Unity-Gain-Stabilität | ±2 V bis ±18 V (4 V - 36 V insgesamt) | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| DAC8812IBPW | TI | DAC | Präzisions-Digital-Analog-Wandler | Zweikanaliger, 16-Bit-Multiplikations-DAC, SPI-Schnittstelle, niedrige Glitch-Energie | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | TSSOP-16 | |
| OPA445AP | TI | Operationsverstärker | Hochspannungs-Operationsverstärker | Hochspannungs-Präzisions-Operationsverstärker, breiter Versorgungsbereich, niedriger Vorspannungsstrom | ±5 V bis ±45 V (10 V - 90 V insgesamt) | -25°C bis +85°C | PDIP-8 | |
| TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | Dual-Core-Echtzeit-Steuerungs-MCU | Zwei 32-Bit-C28x-Cores mit 200 MHz, bis zu 1 MB Flash, ECC-Speicher, erweiterte PWM/ADC/Steuerungsperipherie | Kern: 1,2 V / E/A: 3.3 V | -40°C bis +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| DRV8353SRTAR | TI | Motor Treiber | 3-Phasen-Gate-Treiber | Smart-Gate-Treiber für BLDC/PMSM-Motoren, integrierte Stromshunt-Verstärker, SPI-Schnittstelle | 6 V - 28 V | -40°C bis +125°C | QFN-40 | |
| LMX2491RTWR | TI | RF-IC | RF PLL-Frequenzsynthesizer | Fractional-N PLL, Ausgangsfrequenz bis zu 6,4 GHz, extrem niedriges Phasenrauschen, Rampen- und Chirp-Erzeugung | 3,15 V - 5,25 V | -40°C bis +85°C | WQFN-24 | |
| CDCM1802RGTT | TI | Uhr-IC | Jitterarmer Taktgenerator | Taktgenerator mit zwei Ausgängen, geringes Phasenrauschen, unterstützt mehrere Eingangsfrequenzen | 3.3 V | -40°C bis +85°C | VQFN-16 | |
| SN65HVD1792TDEP | TI | Schnittstelle IC | RS-485 / RS-422-Transceiver | Halbduplex-RS-485-Transceiver, hoher ESD-Schutz, stromsparender Standby-Betrieb | 3.3 V | -40°C bis +125°C | SOIC-8 | |
| ADS7822U/2K5 | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 12-Bit-SAR-ADC, einkanalig, SPI-kompatible Schnittstelle, geringe Leistungsaufnahme | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| SN65DP141RLJR | TI | Schnittstelle IC | DisplayPort-Redriver | DisplayPort™ 1.4 Redriver, bis zu 8,1 Gbit/s pro Lane, Signalaufbereitung | 1,8 V / 3,3 V | -40°C bis +85°C | VQFN-40 | |
| OPA548FKTWT | TI | Operationsverstärker | Hochstrom-Leistungsverstärker | Hochstrom-Operationsverstärker, bis zu 3 A Ausgang, thermischer und Stromschutz | ±4 V bis ±30 V | -40°C bis +85°C | TO-220-7 | |
| DAC8811IBDGKT | TI | DAC | Präzisions-Digital-Analog-Wandler | 16-Bit-Multiplikations-DAC, SPI-Schnittstelle, niedrige Glitch-Energie | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | VSSOP-8 | |
| LM61495QRPHRQ1 | TI | PMIC | Kraftfahrzeug-Power-Management-IC | Automotive-qualifizierter PMIC, Multi-Ausgangsregler, Unterstützung für funktionale Sicherheit | 3,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | VQFN | |
| TPS552892QWRYQRQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Auto-Abwärtswandler | Abwärts-Boost-Wandler mit breitem Eingang, hoher Wirkungsgrad, unterstützt Start-Stopp-Systeme | 4,5 V - 36 V | -40°C bis +125°C | WQFN | |
| LM3S9D96-IBZ80-A2 | TI | MCU | ARM® Cortex®-M3-Mikrocontroller | 80 MHz Cortex-M3-Kern, 256 KB Flash, Ethernet MAC, USB OTG | 3,0 V - 3,6 V | -40°C bis +85°C | LQFP-108 | |
| SN65LVDS93DGGR | TI | Schnittstelle IC | LVDS-SerDes-Transmitter | 10-135 MHz LVDS FlatLink™-Sender, 28-Bit-Serialisierung | Einzelne 3,3-V-Versorgung | -40°C bis +85°C | 56-TSSOP (TI) | |
| TPS63030DSKR | TI | DC/DC-Wandler | Buck-Boost-Schaltregler | Hocheffizienter Abwärts/Aufwärtswandler, bis zu ~1 A Ausgang, 2,4 MHz Schaltung | 1,8 V bis 5,5 V | -40°C bis +85°C | WSON-10 (TI) | |
| TPS630701RNMT | TI | DC/DC-Wandler | Buck-Boost-Spannungsregler | Abwärts-Boost-Regler mit einem Ausgang, automotive-tauglich | 2,5 V bis 5,5 V (typisch) | -40°C bis +105/125°C (AEC-Q100) | 15-VQFN | |
| TPS54540QDDAQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Abwärts-Abwärtswandler | 5 A Abwärtsregler, Eco-mode™, einstellbare Schaltfrequenz bis 2,5 MHz | 4,5 V bis 42 V | -40°C bis +125°C (Kraftfahrzeuge) | HSOP-8 (TI) | |
| TPS5450QDDARQ1 | TI | DC/DC-Wandler | 5 A Abwärtswandler | Abwärtsregler mit weitem Eingangsbereich, 5 A kontinuierlich, 500 kHz schaltend | 5,5 V bis 36 V | -40°C bis +125°C | SOIC PowerPAD-8 | |
| TPS54561DPRR | TI | DC/DC-Wandler | Hochspannungs-Buck-Regler | 5 A Abwärtswandler, Eco-mode™, Frequenzsynchronisation | 4,5 V bis 60 V (max.) | -40°C bis +125°C | 10-WSON (TI) | |
| INA226AIDGSR | TI | Sensor / Monitor | Digitaler Strom-/Leistungsmonitor | High-Side Strom- und Leistungsüberwachung, I2C-Schnittstelle, ±0,02 % Genauigkeit | 2,7 V bis 5,5 V | -40°C bis +125°C | VSSOP-10 | |
| OPA2196IDGKR | TI | Operationsverstärker | Präzisions-Doppeloperationsverstärker | Dualer Operationsverstärker mit niedrigem Offset und geringem Rauschen | ±2 V bis ±18 V (4 V-36 V insgesamt) | -40°C bis +85°C | MSOP-8 / DGK-Gehäuse | |
| TLC59108IPWR | TI | LED-Treiber / GPIO | 8-Kanal-LED-Treiber | 8-Kanal-Konstantstrom-LED-Treiber, I2C-Steuerung | 2,7 V bis 5,5 V | -40°C bis +85°C | TSSOP-20 oder ähnlich | |
| INA193AIDBVR | TI | Sensor / Monitor | High-Side Strom Shunt Monitor | Präzisionsstrommessverstärker, High-Side-Überwachung | 2,7 V bis 5,5 V | -40°C bis +125°C | SOT-23-5 | |
| PTN78000WAH | TI | Leistungsmodul | Einstellbares Step-Down-Leistungsmodul | Nicht-isoliertes Buck-Power-Modul, bis zu 6 A Ausgangsstrom, einstellbarer Ausgang über externen Widerstand, integrierte Drossel | Vin: 7 V - 36 V | -40°C bis +85°C | SIP-10 | |
| TCA9517DGKR | TI | Schnittstelle IC | I²C / SMBus Puffer & Pegelumsetzer | Bidirektionale I²C-Level-Übersetzung, Hot-Swap-Unterstützung, Anstiegszeitbeschleuniger | VCCA: 1,2 V - 3,3 V, VCCB: 1,65 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | VSSOP-8 | |
| INA333AIDGKR | TI | Analoger Verstärker | Präzisionsinstrumenten-Verstärker | Null-Drift-Instrumentenverstärker, niedriger Offset (max. 25 µV), Rail-to-Rail-Ausgang | 1,8 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | VSSOP-8 | |
| REF1004C-2.5/2K5 | TI | Spannungsreferenz | Präzisions-Spannungsreferenz | Fester 2,5-V-Ausgang, Low-Drift-Bandgap-Referenz, ±0,8% Anfangsgenauigkeit (C-Grade) | 2,7 V - 18 V | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| ADS7822U/2K5 | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 12-Bit-SAR-ADC, einkanalig, SPI-kompatible Schnittstelle, geringer Stromverbrauch | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| TPS3808G01MDBVTEP | TI | Supervisor / Reset IC | Spannungsüberwacher mit Reset | Einstellbarer Spannungsüberwacher, manueller Reset, Open-Drain-Reset-Ausgang, -55°C bis +125°C (Hi-Rel) | 1,7 V - 6,5 V | -55°C bis +125°C | SOT-23-6 | |
| TLC59116IPWR | TI | LED-Treiber | I²C-gesteuerter LED-Treiber | 16-Kanal-Konstantstrom-LED-Treiber, programmierbare PWM & Strom, interner Oszillator | 3,0 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | TSSOP-24 | |
| TLV62130RGTR | TI | DC/DC-Wandler | Abwärts-Abwärtswandler | Hocheffizienter Synchron-Buck, bis zu 3 A Ausgangsstrom, DCS-Control™, 2,5 MHz-Schaltung | 3,0 V - 17 V | -40°C bis +125°C | VQFN-16 | |
| TPS54340DDAR | TI | DC/DC-Wandler | Abwärts-Abwärtswandler | 3,5 A Ausgangsstrom, Eco-mode™, einstellbare Schaltfrequenz, integrierte MOSFETs | 4,5 V - 42 V | -40°C bis +125°C | SO PowerPAD-8 | |
| LM3S9D96-IBZ80-A2 | TI | MCU | ARM Cortex-M3-Mikrocontroller | 80 MHz Cortex-M3-Kern, 256 KB Flash, Ethernet MAC, USB OTG, umfangreiche Peripheriegeräte | 3,0 V - 3,6 V | -40°C bis +85°C | LQFP-108 | |
| SN65LVDS93ADGGR | TI | Schnittstelle IC | LVDS-Serialisierer | FlatLink™ LVDS-Serialisierer, 28-Bit-Paralleleingang, Taktbereich 10-135 MHz, geringe EMI | 3.3 V | -40°C bis +85°C | TSSOP-56 | |
| SN6505BDBVR | TI | Leistungs-IC | Push-Pull-Transformator-Treiber | Push-Pull-Treiber für isolierte Stromversorgungen, feste Schaltfrequenz von 420 kHz | 3,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | SOT-23-6 | |
| SN65HVD235DR | TI | Schnittstelle IC | CAN-Transceiver | Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver, ISO 11898-konform, dominanter Timeout-Schutz | 3,0 V - 3,6 V | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| INA226AIDGSR | TI | Strom-/Leistungsmonitor | Digitaler Strom- und Leistungsmonitor | High-Side-Strom- und Leistungsüberwachung, 16-Bit-ADC, I²C-Schnittstelle, programmierbare Wandlungszeit | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | VSSOP-10 | |
| ISO1050DWR | TI | Isolierung IC | Isolierter CAN-Transceiver | ISO 11898-2-konform, 5000 Vrms Isolierung, integrierter isolierter CAN-Transceiver | 3,0 V - 5,5 V (VCC1/VCC2) | -40°C bis +85°C | SOIC-16 (breiter Körper) | |
| BQ51003YFPR | TI | Drahtloser Strom-IC | Qi Wireless Power Receiver | Qi-kompatibler kabelloser Stromempfänger, integrierter Synchrongleichrichter, bis zu 5 W Leistung | Eingang: Induktiv (Qi) / Ausgang: 5 V | -40°C bis +85°C | DSBGA-20 | |
| TPS767D301PWP | TI | LDO-Regler | Zweifacher Low-Dropout-Regler | LDO mit zwei Ausgängen, fester 3,0-V-Ausgang, schnelles Einschwingverhalten, niedriger Dropout | 2,7 V - 10 V | -40°C bis +125°C | HTSSOP-20 | |
| XTR115UA | TI | Analog-IC | 4-20 mA Stromschleifen-Messumformer | Präzisions-Spannungs-Strom-Transmitter, schleifengespeist, integrierte Referenz | Schleifenversorgung: 7,5 V - 36 V | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| MSP430F5419AIPZ | TI | MCU | Ultra-Low-Power-Mikrocontroller | 16-bit MSP430 CPU, 120 KB Flash, 16 KB RAM, USB 2.0, DMA | 1,8 V - 3,6 V | -40°C bis +85°C | LQFP-100 | |
| TPS22965TDSGRQ1 | TI | Lastschalter | Kfz-Lastschalter | AEC-Q100-qualifiziert, 5,7 A Strombelastbarkeit, anstiegsgeschwindigkeitsgesteuerte Einschaltung | 0,8 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | WSON-8 | |
| REF3120AIDBZ | TI | Spannungsreferenz | Präzisions-Spannungsreferenz | Fester 2,048-V-Ausgang, geringes Rauschen, geringe Temperaturdrift, hohe Anfangsgenauigkeit (A-Grade) | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | SOT-23-3 | |
| LM2674MX-5.0/NOPB | TI | DC/DC-Wandler | Abwärts-Abwärtsregler | SIMPLE SWITCHER®, 0,5 A Ausgangsstrom, fester 5,0 V Ausgang, 260 kHz schaltend | 8 V - 40 V | -40°C bis +125°C | SOIC-8 | |
| REF1930AIDDCT | TI | Spannungsreferenz | Low-Power-Spannungsreferenz | Fester 3,0-V-Ausgang, niedriger Ruhestrom, gute Langzeitstabilität | 3,2 V - 15 V | -40°C bis +125°C | SOT-23-6 | |
| ISO7760FDBQ | TI | Digitaler Isolator | Digitaler Hochgeschwindigkeits-Isolator | 6-Kanal-Digital-Isolator, Standard-Low-Ausgänge, verstärkte Isolierung | 2,25 V - 5,5 V (VCC1/VCC2) | -40°C bis +125°C | SSOP-16 (breiter Körper) | |
| ISO7763FDBQ | TI | Digitaler Isolator | Digitaler Hochgeschwindigkeits-Isolator | 6-Kanal-Digital-Isolator, gemischte Kanäle, verstärkte Isolierung | 2,25 V - 5,5 V (VCC1/VCC2) | -40°C bis +125°C | SSOP-16 (breiter Körper) | |
| LM5009MM/NOPB | TI | DC/DC-Steuerung | Hochspannungs-Abwärtsregler | Stromgesteuerter Abwärtsregler, externer MOSFET, programmierbare Frequenz | 6 V - 95 V | -40°C bis +125°C | VSSOP-10 | |
| TPS386040RGPR | TI | Datenschutzbeauftragter | Spannungsüberwacher / Reset-IC | Feste Schwellenwertüberwachung, Rückstellverzögerung, manuelle Rückstelloption | 1,7 V - 6,5 V | -40°C bis +125°C | VQFN-8 | |
| DRV8873HPWPRQ1 | TI | Motor Treiber | Treiber für bürstenbehaftete DC-Motoren | Automotive-qualifizierte H-Brücke, bis zu 10 A Spitze, Stromregelung, Diagnose | 4,5 V - 37 V | -40°C bis +125°C | HTSSOP-16 | |
| TVP5150AM1PBS | TI | Video-IC | Video-Decoder | Multistandard-Videodecoder, NTSC/PAL/SECAM-Unterstützung, integrierte ADCs | 1,8 V / 3,3 V | -40°C bis +85°C | TQFP-80 | |
| BQ24123RHLR | TI | Batterieladegerät | Einzelzellen-Li-Ion-Ladegerät | Lineares Ladegerät mit Power-Path-Management, USB-kompatibel | 4,35 V - 6,5 V | -40°C bis +85°C | VQFN-20 | |
| BQ2019PW | TI | Batterie-Management | Batterie-Gasmessgerät IC | Stand-Alone-Gasmessgerät für NiMH/Li-Ionen-Akkus, Coulomb-Zählung, LED/LCD-Display-Unterstützung | 2,8 V - 6,5 V | -40°C bis +85°C | TSSOP-20 | |
| TPS5450QDDARQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Abwärts-Abwärtsregler für Kraftfahrzeuge | AEC-Q100 qualifiziert, 5 A Ausgangsstrom, Eco-mode™, feste 500 kHz Schaltfrequenz | 5,5 V - 36 V | -40°C bis +125°C | SO PowerPAD-8 | |
| TLV2171IDR | TI | Operationsverstärker | Präzisions-Operationsverstärker für niedrige Spannungen | Einzel-Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang, niedrige Offset-Spannung, Unity-Gain-stabil | 2,7 V - 12 V | -40°C bis +125°C | SOIC-8 | |
| DS15BR400TSQ | TI | Schnittstelle IC | LVDS / CML-Signalwiederholer | Differenzieller Hochgeschwindigkeits-Repeater, bis zu 3,2 Gbit/s, unterstützt LVDS, CML, LVPECL | 2,5 V - 3,3 V | -40°C bis +85°C | WQFN-24 | |
| ADS1119IPWR | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 16-bit ΔΣ ADC, 4-Kanal-Mux, I²C-Schnittstelle, bis zu 90 SPS, interne Referenz | 2,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | TSSOP-16 | |
| MUX36D08IPWR | TI | Analoger Schalter / MUX | Analoger Präzisionsmultiplexer | 8:1 Single-Ended-Analog-Mux, niedriger ON-Widerstand, geringe Leckage | 1,8 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | TSSOP-16 | |
| DS90UB921TRHSRQ1 | TI | SerDes | FPD-Link III Serialisierer | Automotive-Serializer, bis zu 4,16 Gbps, CSI-2-Eingang, eingebettete Uhr | 1,8 V / 3,3 V | -40°C bis +105°C | VQFN-48 | |
| LM53635LQRNLTQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Abwärts-Abwärtsregler für Kraftfahrzeuge | AEC-Q100, 3,5 A Ausgangsstrom, geringe EMI, Synchron-Buck | 3,9 V - 36 V | -40°C bis +125°C | QFN-14 | |
| OPA551PAG4 | TI | Operationsverstärker | Hochspannungs-Leistungsverstärker | Hochvolt-Operationsverstärker, 200 mA Ausgangsstrom, Kurzschlussschutz | ±4 V bis ±30 V (8 V - 60 V) | -40°C bis +85°C | PDIP-8 | |
| OPA544FKTTT | TI | Operationsverstärker | Hochstrom-Leistungsverstärker | Hochstrom-Operationsverstärker, 3 A Dauerausgang, Thermo- und Stromschutz | ±10 V bis ±30 V (20 V - 60 V) | -40°C bis +85°C | TO-220-7 | |
| TPS7A4901DGNR | TI | LDO-Regler | Leistungsstarker LDO | Ultra-rauscharmer LDO, 1 A Ausgangsstrom, hohe PSRR, einstellbarer Ausgang | 3,0 V - 36 V | -40°C bis +125°C | WSON-8 | |
| CDCEL913IPWRQ1 | TI | Uhr-IC | Taktgeber / Puffer | Automotive-qualifizierter Taktgenerator, 1 Eingang / 3 Ausgänge, niedriger Jitter | 3.3 V | -40°C bis +125°C | TSSOP-14 | |
| LM61460AFSQRJRRQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Auto-Buck-Regler | AEC-Q100, 6 A synchroner Abwärtsregler, geringe EMI, Festfrequenzregelung | 3,9 V - 36 V | -40°C bis +125°C | VQFN-26 | |
| LMR43610MSC3RPERQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Auto-Buck-Regler | AEC-Q100, 1 A Abwärtsregler, integrierte MOSFETs, geringe EMI | 4,5 V - 36 V | -40°C bis +125°C | VQFN-12 | |
| TPSM41625MOVR | TI | Leistungsmodul | Buck Power Modul | Integriertes Leistungsmodul, 2,5 A Ausgangsstrom, synchrone Abwärtsregelung | 2,7 V - 16 V | -40°C bis +125°C | QFN-15 (Modul) | |
| DS90LV804TSQ | TI | Schnittstelle IC | LVDS-Puffer / Repeater | Vierfach-LVDS-Puffer/Wiederholer, geringer Versatz, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung | 3.3 V | -40°C bis +85°C | WQFN-24 | |
| LM2575HVT-12/NOPB | TI | DC/DC-Wandler | Abwärts-Abwärtsregler | SIMPLE SWITCHER®, 1 A Ausgangsstrom, fester 12-V-Ausgang, 52 kHz | 7 V - 60 V | -40°C bis +125°C | TO-220-5 | |
| ISO7760DW | TI | Digitaler Isolator | Digitaler Hochgeschwindigkeits-Isolator | 6-Kanal-Digital-Isolator, verstärkte Isolierung, Default-Low-Ausgänge | 2,25 V - 5,5 V (VCC1/VCC2) | -40°C bis +125°C | SOIC-16 (breiter Körper) | |
| ADS8861IDRCR | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 16-Bit-SAR-ADC, einkanalig, SPI-Schnittstelle, bis zu 1 MSPS | 2,7 V - 5,25 V | -40°C bis +125°C | VSON-10 | |
| LM63625DQPWPRQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Auto-Buck-Regler | AEC-Q100, 2,5 A Synchron-Buck, geringe EMI, Festfrequenz | 3,9 V - 36 V | -40°C bis +125°C | HTSSOP-16 | |
| DS90UH988RURRQ1 | TI | SerDes | FPD-Link III Deserialisierer für Kraftfahrzeuge | Automobil-Deserialisierer, bis zu 6,4 Gbit/s, unterstützt Multi-Kamera-Video | 1,8 V / 3,3 V | -40°C bis +105°C | VQFN-64 |

