LXB Semicon | Linear Technology (ADI)
Hochwertige analoge Leistungs- und Präzisionssignallösungen für Industrie- und Automobilanwendungen
| Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Gerätetyp | Eingangsspannungsbereich | Ausgang / Funktion | Max. Ausgangsstrom / Datenrate | Paket | Schaltung / Betriebsart | Betriebstemp. |
| LT8612IUDE#PBF | Linear (Analog Devices) | DC-DC-Synchroner Abwärtsregler | 3,4 V - 42 V | Einstellbare Leistung | 6 A | 28-poliges QFN (3×6 mm) | Sync-Abwärtssteuerung, Burst Mode® | -40 °C bis +125 °C (Analog Devices) | |
| LT8612EUDE#PBF | Linear (Analog Devices) | DC-DC-Synchroner Abwärtsregler | 3,4 V - 42 V | Einstellbare Leistung | 6 A | 28-poliges QFN (3×6 mm) | Sync-Abwärtssteuerung, Burst Mode® | -40 °C bis +125 °C | |
| LT8610AHMSE‑5#PBF | Linear (Analog Devices) | DC-DC-Synchron-Abwärtsregler | K.A. | Einstellbare Leistung | N/A (Familie ~3,5 A typisch) | MSOP-16 / ähnlich | Sync Step-down | N/A (Analog Devices) | |
| LTC6102IMS8#PBF | Linear (Analog Devices) | High-Side-Präzisions-Stromsensor-Verstärker | 4 V - 60 V | Stromproportionaler Ausgang | K.A. | 8-poliges MSOP / DFN | Präzisionsverstärker | -40 °C bis +125 °C (Analog Devices) | |
| LTC2862IS8-2#PBF | Linear (Analog Devices) | RS-422/RS-485-Transceiver | 3 V - 5,5 V | Differential-Daten-Transceiver | 250 kbps | 8-Pin SOIC | Halbduplex RS-485/422 | -40 °C bis +85 °C (Element14) | |
| LT3045EDD | Linear (Analog Devices) | Präzisions-Low-Dropout-Linear-Regler (LDO) | K.A. | Linearer Reglerausgang | 500 mA | MSOP / DFN | Linearer Regler (ultrarauscharm) | -40 °C bis +125 °C (Analog Devices) | |
| LT3082IST#TRPBF | Linear (ADI) | Einstellbarer LDO-Linear-Regler | 1,2 V - 40 V | Einstellbarer linearer Ausgang | 200 mA | 8-polig TSOT-23 / SOT-223 | Linearer LDO | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC3260IDE#PBF | Linear (ADI) | Zweipolige Ladungspumpe + LDO | 4,5 V - 32 V | Bipolare Versorgung ± einstellbar | Ladungspumpe ~100 mA; LDO ~50 mA jeweils | 14-Pin DFN / MSOP | Ladungspumpe + LDO | -40 °C bis +125 °C | |
| LT8330ES6#TRMPBF | Linear (ADI) | Aufwärtsregler / SEPIC / Invertierender Aufwärtsregler | 3 V - 40 V | Positiv/Negativ DC-DC | 1 A | TSOT-23-6 | Schaltender DC-DC (Aufwärts/SEPIC/Invertierung) | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC7000HMSE‑1#TRPBF | Linear (ADI) | High-Side MOSFET Gate-Treiber | 3,5 V - 135 V | Gate-Treiber (High-Side) | Schneller Torantrieb | 16-poliges MSOP | High-Side MOSFET-Treiber (schaltend) | K.A. | |
| LTC6102IMS8#PBF | Linear (ADI) | High-Side-Präzisions-Stromsensor-Verstärker | 4 V - 60 V | Stromproportionaler Ausgang | K.A. | 8-poliges MSOP / DFN | Linear/Verstärker | -40 °C bis +125 °C | |
| LT8612EUDE#PBF | Linear (ADI) | Synchroner Abwärts-Abwärtsregler | 3,4 V - 42 V | Einstellbarer DC-DC-Ausgang | 6 A | 28-poliges QFN | Schaltender DC-DC (synchroner Abwärtsregler) | -40 °C bis +125 °C | |
| LT1185IT | Linear (ADI) | Einstellbarer LDO-Linear-Regler | 2,5 V - 36 V | Einstellbarer linearer Ausgang | 3 A | TO-220-5 | Linearer LDO | -40 °C bis +85 °C | |
| LT1970ACFE | Linear (ADI) | Leistungs-Operationsverstärker (einstellbare Stromgrenze) | 5 V - 36 V | ± Leistung Op-Amp-Ausgang | ±500 mA Quelle/Senke | 20-Leiter TSSOP | Linear / Op-Amp | 0 °C bis +70 °C | |
| LT6016HMS8 | Linear (ADI) | Doppelter Präzisions-Operationsverstärker | 3 V - 50 V | Rail-to-Rail-Operationsverstärker | K.A. | 8-poliges MSOP | Linear / Op-Amp | -55 °C bis +150 °C | |
| LT8606EDC | Linear (ADI) | Synchroner DC/DC-Abwärtswandler | 4 V - 60 V | Einstellbarer Step-down-Ausgang | 6 A | QFN 5×6 mm | Schaltender DC-DC (Synchronous Buck) | -40 °C bis +125 °C | |
| LT8609AEDDM | Linear (ADI) | Synchroner DC/DC-Abwärtswandler | 4 V - 60 V | Einstellbarer Step-down-Ausgang | 5 A | 28-poliges QFN | Schaltender DC-DC (Synchronous Buck) | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC1060CN | Linear (ADI) | 12-Bit-ADC | K.A. | 12-Bit-Umwandlung | Bis zu 1 MSPS | 16-Pin DIP | K.A. | 0 °C bis +70 °C | |
| LTC3045EMSE-1 | Linear (ADI) | Präzisions-LDO-Linear-Regler | 1,8 V - 20 V | Einstellbarer LDO-Ausgang | 500 mA | MSOP / DFN | Linearer LDO | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC3307AIV | Linear (ADI) | Isolierter Flyback-Controller | 4,5 V - 36 V | Isolierter DC-DC-Ausgang | K.A. | 16-poliges SSOP | Schaltender DC-DC (isoliertes Flyback) | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC3310SEV | Linear (ADI) | DC-DC-Wandler mit Hochsetzsteller | 3 V - 36 V | Buck-Boost-Ausgang | 1.5 A | 16-poliges MSOP | Schaltender DC-DC (Buck-Boost) | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC3406ES5 | Linear (ADI) | Synchroner DC/DC-Aufwärtswandler | 2,7 V - 12 V | Leistung erhöhen | 1.5 A | 16-poliges MSOP | Schaltender DC-DC (Synchronous Boost) | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC4020EUHF | Linear (ADI) | Hocheffizientes Batterieladegerät | 4 V - 40 V | Li-Ion-Akku aufladen | K.A. | 28-poliges QFN | Schaltender DC-DC + Ladegerät | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC4236IUFD-2 | Linear (ADI) | Hot Swap / Power Manager | 4 V - 60 V | Lastschalter / Energiemanagement | 10 A | 16-poliges QFN | Linear / Schalter | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC6090CS8E | Linear (ADI) | Präzisions-Operationsverstärker für hohe Ströme | ±5 V - ±15 V | Hochstrom-Spannungsverstärkung | 2 A | 8-Leiter SO | Linear / Op-Amp | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC2000IY-16 | Linear (Analog Devices) | 16-Bit-Hochgeschwindigkeits-DAC | 1,8 V-1,92 V / 3,135 V-3,465 V | 16-Bit-Stromausgangs-DAC, LVDS/Parallel | 2,5 Gsps Abtastung (2,5 ×10⁹ Proben/s) | 170-BGA (15×9) | Digitaler DAC (Stromsteuerung) | -40 °C bis +85 °C | |
| LT3489EMS8E | Linear (Analog Devices) | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | |
| LTC4367CMS8 | Linear (Analog Devices) | Überspannungs-/Unterspannungsschutz Controller | 2,5 V bis 60 V | UV/OV-Umkehrschutz-Kontrolle | 70 µA Versorgungsstrom | 8-poliges MSOP | Linearer Schutzregler | -40 °C bis +85 °C | |
| LT8705AEFE | Linear (Analog Devices) | N/A (wahrscheinlich DC/DC-Controller) | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | |
| LTC2704CGW-16 | Linear (Analog Devices) | Vierfacher Spannungsausgangs-DAC (SoftSpan™) | 3 V bis 5 V logisch, ±5 V bis ±15 V analog | 16-Bit-Vierfach-Spannungs-DAC | ±5 mA Ausgang pro Kanal | 44-poliges SSOP | DAC (seriell) | -40 °C bis +85 °C | |
| LT1112S8#TRPBF | Linear (Analog Devices) | Einstellbarer Linearregler | 3 V bis 30 V Eingang (typisch für LT1112) | Einstellbarer LDO-Ausgang | 1 A | 8-poliges Gehäuse/Variante | Linearer LDO | -55 °C bis +125 °C | |
| LTC2054CS5#TRPBF | Linear (Analog Devices) | Präzisions-Operationsverstärker mit Nullpunktdrift | 2,7 V bis 5,5 V | Präzisionsverstärkerausgang | K.A. | 5-polig SOT-23 | Linearer Operationsverstärker | -40 °C bis +125 °C | |
| LT4356IDE‑2#TRPBF | Linear (Analog Devices) | Idealer Dioden/Strombegrenzer-Controller | 4 V bis 80 V (typische Familie) | Ideale Dioden-ORing-Steuerung | K.A. | 16-polig | MOSFET-Steuerung | -40 °C bis +125 °C | |
| LT1490AHS8#PBF | Linear (Analog Devices) | Einstellbarer Präzisions-LDO-Regler | K.A. | Einstellbarer LDO | 1,5 A (typisch für die LT1490-Familie) | 8-Leiter | Linearer LDO | -40 °C bis +85 °C | |
| LT2179CS#TRPBF | Linear (Analog Devices) | Präzisions-Doppel-Operationsverstärker | ±2,5 V bis ±18 V | Doppelter Operationsverstärkerausgang | K.A. | 8-Leiter | Linearer Operationsverstärker | -40 °C bis +85 °C | |
| LT1764EQ | Linear (Analog Devices) | Rauscharmer LDO-Linear-Regler | 1,22 V bis 20 V | Rauscharmer LDO-Ausgang | 3 A | TO-220 / DD-Pak | Linearer LDO | -40 °C bis +125 °C | |
| LT5560EDD#TRPBF | Linear (Analog Devices) | RF/IF-Aktivmischer | 0,1 GHz - 6 GHz | RF-Mischerausgang | K.A. | 16-Leiter | RF-Mischung | -40 °C bis +85 °C | |
| LTC5541IUH#PBF | Linear (Analog Devices) | RF-Leistungsdetektor | 50 MHz bis 6 GHz | Erkennung der Leistung | K.A. | 6-poliges U-Pack | RF-Detektor | -40 °C bis +85 °C | |
| LT1636IDD#TRPBF | Linear (Analog Devices) | Einstellbarer Präzisions-Doppel-Operationsverstärker | 2,2 V bis 36 V | Doppelter Operationsverstärkerausgang | K.A. | 8-Leiter | Linearer Operationsverstärker | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC7103IUHE | Linear (Analog Devices) | 3-Draht-Temperatursensor & ADC | 2,7 V bis 5,5 V | 12-bit A/D + Temperatursensor | K.A. | 8-Leiter | ADC/Temperatursensor | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC4020EUHF#TRPBF | Linear (Analog Devices) | Hocheffizientes Batterieladegerät PMIC | 4 V bis 40 V | Li-Ionen-Akku-Ladegerät DC-DC + Steuerung | K.A. | 28-Leiter | Schaltbares Ladegerät | -40 °C bis +125 °C | |
| LTC5510IUF#TRPBF | Linear (Analog Devices) | RF-Leistungsdetektor | 0,1 GHz - 10 GHz | Erkennung der RF-Leistung | K.A. | 6-Leiter | RF-Detektor | -40 °C bis +85 °C |

