LXB Semicon | Lineer Teknoloji (ADI)
Endüstriyel ve Otomotiv Uygulamaları için Premium Analog Güç ve Hassas Sinyal Çözümleri
| Mfr Parça | Veri Sayfası | Üretici firma | Cihaz Tipi | Giriş Gerilim Aralığı | Çıkış / Fonksiyon | Maksimum Çıkış Akımı / Veri Hızı | Paket | Anahtarlama / Çalışma Modu | Çalışma Sıcaklığı. |
| LT8612IUDE#PBF | Lineer (Analog Cihazlar) | DC-DC Senkron Buck Regülatör | 3,4 V - 42 V | Ayarlanabilir çıkış | 6 A | 28 uçlu QFN (3×6 mm) | Senkronizasyon azaltma, Burst Mode® | -40 °C ila +125 °C (Analog Devices) | |
| LT8612EUDE#PBF | Lineer (Analog Cihazlar) | DC-DC Senkron Buck Regülatör | 3,4 V - 42 V | Ayarlanabilir çıkış | 6 A | 28 uçlu QFN (3×6 mm) | Senkronizasyon azaltma, Burst Mode® | -40 °C ila +125 °C | |
| LT8610AHMSE‑5#PBF | Lineer (Analog Cihazlar) | DC-DC Senkron Basamak Düşürücü Regülatör | N/A | Ayarlanabilir çıkış | N/A (aile ~3,5 A tipik) | MSOP-16 / benzer | Senkronizasyon azaltma | N/A (Analog Cihazlar) | |
| LTC6102IMS8#PBF | Lineer (Analog Cihazlar) | Yüksek Taraflı Hassas Akım Algılama Amplifikatörü | 4 V - 60 V | Akım oransal çıkışı | N/A | 8 uçlu MSOP / DFN | Hassas amplifikatör | -40 °C ila +125 °C (Analog Devices) | |
| LTC2862IS8-2#PBF | Lineer (Analog Cihazlar) | RS-422/RS-485 Alıcı-Verici | 3 V - 5,5 V | Diferansiyel veri alıcı-vericisi | 250 kbps | 8 pimli SOIC | Yarı çift yönlü RS-485/422 | -40 °C ila +85 °C (Element14) | |
| LT3045EDD | Lineer (Analog Cihazlar) | Hassas Düşük Çıkışlı Doğrusal Regülatör (LDO) | N/A | Doğrusal reg çıkışı | 500 mA | MSOP / DFN | Doğrusal regülatör (ultra düşük gürültü) | -40 °C ila +125 °C (Analog Devices) | |
| LT3082IST#TRPBF | Doğrusal (ADI) | Ayarlanabilir LDO Lineer Regülatör | 1,2 V - 40 V | Ayarlanabilir doğrusal çıkış | 200 mA | 8 uçlu TSOT-23 / SOT-223 | Doğrusal LDO | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC3260IDE#PBF | Doğrusal (ADI) | Çift Kutuplu Şarj Pompası + LDO | 4,5 V - 32 V | Bipolar besleme ± ayarlanabilir | Şarj pompası ~100 mA; LDO ~50 mA her biri | 14-pin DFN / MSOP | Şarj Pompası + LDO | -40 °C ila +125 °C | |
| LT8330ES6#TRMPBF | Doğrusal (ADI) | Boost / SEPIC / Inverting Buck-Boost Regülatör | 3 V - 40 V | Pozitif/Negatif DC-DC | 1 A | TSOT-23-6 | DC-DC anahtarlama (boost/SEPIC/inverting) | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC7000HMSE‑1#TRPBF | Doğrusal (ADI) | Yüksek Taraflı MOSFET Kapı Sürücüsü | 3,5 V - 135 V | Kapı sürücüsü (yüksek taraf) | Hızlı kapı tahriki | 16 uçlu MSOP | Yüksek Taraflı MOSFET Sürücü (anahtarlama) | N/A | |
| LTC6102IMS8#PBF | Doğrusal (ADI) | Yüksek Taraflı Hassas Akım Algılama Amplifikatörü | 4 V - 60 V | Akım oransal çıkışı | N/A | 8 uçlu MSOP / DFN | Doğrusal / Amplifikatör | -40 °C ila +125 °C | |
| LT8612EUDE#PBF | Doğrusal (ADI) | Senkron Buck Adım-Aşağı Regülatör | 3,4 V - 42 V | Ayarlanabilir DC-DC çıkışı | 6 A | 28 uçlu QFN | DC-DC anahtarlama (senkron buck) | -40 °C ila +125 °C | |
| LT1185IT | Doğrusal (ADI) | Ayarlanabilir LDO Lineer Regülatör | 2,5 V - 36 V | Ayarlanabilir doğrusal çıkış | 3 A | TO-220-5 | Doğrusal LDO | -40 °C ila +85 °C | |
| LT1970ACFE | Doğrusal (ADI) | Güç Op-Amp (Ayarlanabilir Akım Sınırı) | 5 V - 36 V | ± güç op-amp çıkışı | ±500 mA kaynak/sink | 20 uçlu TSSOP | Doğrusal / Op-Amp | 0 °C ila +70 °C | |
| LT6016HMS8 | Doğrusal (ADI) | Hassas Çift İşlemsel Amplifikatör | 3 V - 50 V | Raydan Raya Op-Amp | N/A | 8 uçlu MSOP | Doğrusal / Op-Amp | -55 °C ila +150 °C | |
| LT8606EDC | Doğrusal (ADI) | Senkron Buck DC-DC Dönüştürücü | 4 V - 60 V | Ayarlanabilir kademeli çıkış | 6 A | QFN 5×6 mm | DC-DC Anahtarlama (Senkron Buck) | -40 °C ila +125 °C | |
| LT8609AEDDM | Doğrusal (ADI) | Senkron Buck DC-DC Dönüştürücü | 4 V - 60 V | Ayarlanabilir kademeli çıkış | 5 A | 28 uçlu QFN | DC-DC Anahtarlama (Senkron Buck) | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC1060CN | Doğrusal (ADI) | 12 bit ADC | N/A | 12 bit dönüştürme | 1 MSPS'ye kadar | 16 pimli DIP | N/A | 0 °C ila +70 °C | |
| LTC3045EMSE-1 | Doğrusal (ADI) | Hassas LDO Doğrusal Regülatör | 1,8 V - 20 V | Ayarlanabilir LDO çıkışı | 500 mA | MSOP / DFN | Doğrusal LDO | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC3307AIV | Doğrusal (ADI) | İzole Flyback Denetleyici | 4,5 V - 36 V | İzole DC-DC çıkışı | N/A | 16 uçlu SSOP | DC-DC Anahtarlama (İzole Flyback) | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC3310SEV | Doğrusal (ADI) | Buck-Boost DC-DC Dönüştürücü | 3 V - 36 V | Buck-Boost çıkışı | 1.5 A | 16 uçlu MSOP | DC-DC Anahtarlama (Buck-Boost) | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC3406ES5 | Doğrusal (ADI) | Senkron Boost DC-DC Dönüştürücü | 2,7 V - 12 V | Çıkışı artırın | 1.5 A | 16 uçlu MSOP | Anahtarlamalı DC-DC (Senkron Boost) | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC4020EUHF | Doğrusal (ADI) | Yüksek Verimli Akü Şarj Cihazı | 4 V - 40 V | Li-Ion pil şarjı | N/A | 28 uçlu QFN | Anahtarlamalı DC-DC + Şarj Cihazı | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC4236IUFD-2 | Doğrusal (ADI) | Hot Swap / Güç Yöneticisi | 4 V - 60 V | Yük anahtarı / güç yönetimi | 10 A | 16 uçlu QFN | Doğrusal / Anahtar | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC6090CS8E | Doğrusal (ADI) | Hassas Yüksek Akımlı Op-Amp | ±5 V - ±15 V | Yüksek akım voltaj amplifikasyonu | 2 A | 8 uçlu SO | Doğrusal / Op-Amp | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC2000IY-16 | Lineer (Analog Cihazlar) | 16 bit Yüksek Hızlı DAC | 1,8 V-1,92 V / 3,135 V-3,465 V | 16 bit akım çıkışlı DAC, LVDS/Paralel | 2,5 Gsps örnekleme (2,5 ×10⁹ örnek/s) | 170-BGA (15×9) | Dijital DAC (Akım Yönlendirme) | -40 °C ila +85 °C | |
| LT3489EMS8E | Lineer (Analog Cihazlar) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LTC4367CMS8 | Lineer (Analog Cihazlar) | Aşırı Gerilim / Düşük Gerilim Koruma Kontrolörü | 2,5 V ila 60 V | UV/OV ters koruma kontrolü | 70 µA besleme akımı | 8 uçlu MSOP | Lineer Koruma Kontrolörü | -40 °C ila +85 °C | |
| LT8705AEFE | Lineer (Analog Cihazlar) | N/A (muhtemelen DC/DC denetleyici) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LTC2704CGW-16 | Lineer (Analog Cihazlar) | Dörtlü Voltaj Çıkışlı DAC (SoftSpan™) | 3 V ila 5 V lojik, ±5 V ila ±15 V analog | 16 bit dörtlü gerilim DAC | Kanal başına ±5 mA çıkış | 44 uçlu SSOP | DAC (Seri) | -40 °C ila +85 °C | |
| LT1112S8#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | Ayarlanabilir Lineer Regülatör | 3 V ila 30 V giriş (LT1112 için tipik) | Ayarlanabilir LDO çıkışı | 1 A | 8 uçlu paket/varyant | Doğrusal LDO | -55 °C ila +125 °C | |
| LTC2054CS5#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | Hassas Sıfır Kaymalı Op Amp | 2,7 V ila 5,5 V | Hassas amplifikatör çıkışı | N/A | 5 uçlu SOT-23 | Doğrusal Op-Amp | -40 °C ila +125 °C | |
| LT4356IDE‑2#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | İdeal Diyot/Akım Sınırlayıcı Denetleyici | 4 V ila 80 V (tipik aile) | İdeal diyot ORing kontrolü | N/A | 16-pin | MOSFET kontrolü | -40 °C ila +125 °C | |
| LT1490AHS8#PBF | Lineer (Analog Cihazlar) | Ayarlanabilir Hassas LDO Regülatörü | N/A | Ayarlanabilir LDO | 1,5 A (LT1490 ailesi için tipik) | 8-kurşun | Doğrusal LDO | -40 °C ila +85 °C | |
| LT2179CS#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | Hassas Çift Op-Amp | ±2,5 V ila ±18 V | Çift op amp çıkışı | N/A | 8-kurşun | Doğrusal Op-Amp | -40 °C ila +85 °C | |
| LT1764EQ | Lineer (Analog Cihazlar) | Düşük Gürültülü LDO Lineer Regülatör | 1,22 V ila 20 V | Düşük gürültülü LDO çıkışı | 3 A | TO-220 / DD-Pak | Doğrusal LDO | -40 °C ila +125 °C | |
| LT5560EDD#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | RF/IF Aktif Karıştırıcı | 0,1 GHz - 6 GHz | RF karıştırıcı çıkışı | N/A | 16-kurşun | RF Karıştırma | -40 °C ila +85 °C | |
| LTC5541IUH#PBF | Lineer (Analog Cihazlar) | RF Güç Dedektörü | 50 MHz ila 6 GHz | Güç algılama | N/A | 6 uçlu U-paketi | RF Dedektörü | -40 °C ila +85 °C | |
| LT1636IDD#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | Ayarlanabilir Hassas Çift Op-Amp | 2,2 V ila 36 V | Çift op amp çıkışı | N/A | 8-kurşun | Doğrusal Op-Amp | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC7103IUHE | Lineer (Analog Cihazlar) | 3 Telli Sıcaklık Sensörü ve ADC | 2,7 V ila 5,5 V | 12 bit A/D + sıcaklık sensörü | N/A | 8-kurşun | ADC/Temp Sensörü | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC4020EUHF#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | Yüksek Verimli Pil Şarj Cihazı PMIC | 4 V ila 40 V | Li-ion pil şarj cihazı DC-DC + kontrol | N/A | 28-kurşun | Anahtarlama Şarj Cihazı | -40 °C ila +125 °C | |
| LTC5510IUF#TRPBF | Lineer (Analog Cihazlar) | RF Güç Dedektörü | 0,1 GHz - 10 GHz | RF güç algılama | N/A | 6-kurşun | RF Dedektörü | -40 °C ila +85 °C |

