LXB Semicon | Linear Technology (ADI)
Soluciones de alimentación analógica y señales de precisión de primera calidad para aplicaciones industriales y de automoción
| Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Tipo de dispositivo | Rango de tensión de entrada | Salida / Función | Corriente máxima de salida / Velocidad de transmisión de datos | Paquete | Conmutación / Modo de funcionamiento | Temp. de funcionamiento. |
| LT8612IUDE#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador Buck síncrono CC-CC | 3,4 V - 42 V | Salida ajustable | 6 A | QFN de 28 terminales (3×6 mm) | Sincronización reductora, Burst Mode®. | -40 °C a +125 °C (Analog Devices) | |
| LT8612EUDE#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador Buck síncrono CC-CC | 3,4 V - 42 V | Salida ajustable | 6 A | QFN de 28 terminales (3×6 mm) | Sincronización reductora, Burst Mode®. | -40 °C a +125 °C | |
| LT8610AHMSE‑5#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador reductor síncrono CC-CC | N/A | Salida ajustable | N/A (familia ~3,5 A típica) | MSOP-16 / similar | Reducción de la sincronización | N/A (Analog Devices) | |
| LTC6102IMS8#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Amplificador de detección de corriente de alta precisión | 4 V - 60 V | Salida proporcional de corriente | N/A | MSOP / DFN de 8 terminales | Amplificador de precisión | -40 °C a +125 °C (Analog Devices) | |
| LTC2862IS8-2#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Transceptor RS-422/RS-485 | 3 V - 5,5 V | Transceptor diferencial de datos | 250 kbps | SOIC de 8 patillas | RS-485/422 semidúplex | -40 °C a +85 °C (Elemento14) | |
| LT3045EDD | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador lineal de precisión de baja pérdida (LDO) | N/A | Salida reg lineal | 500 mA | MSOP / DFN | Regulador lineal (ruido ultrabajo) | -40 °C a +125 °C (Analog Devices) | |
| LT3082IST#TRPBF | Lineal (ADI) | Regulador lineal LDO ajustable | 1,2 V - 40 V | Salida lineal ajustable | 200 mA | TSOT-23 / SOT-223 de 8 terminales | LDO lineal | -40 °C a +125 °C | |
| LTC3260IDE#PBF | Lineal (ADI) | Bomba de carga de polaridad dual + LDO | 4,5 V - 32 V | Alimentación bipolar ± ajustable | Bomba de carga ~100 mA; LDO ~50 mA cada uno | 14 patillas DFN / MSOP | Bomba de carga + LDO | -40 °C a +125 °C | |
| LT8330ES6#TRMPBF | Lineal (ADI) | Regulador Boost / SEPIC / Buck-Boost inversor | 3 V - 40 V | DC-DC positivo/negativo | 1 A | TSOT-23-6 | CC-CC conmutada (boost/SEPIC/inversión) | -40 °C a +125 °C | |
| LTC7000HMSE‑1#TRPBF | Lineal (ADI) | Controlador de puerta MOSFET de lado alto | 3,5 V - 135 V | Controlador de puerta (lado alto) | Accionamiento rápido de la puerta | MSOP de 16 terminales | Driver MOSFET de lado alto (conmutación) | N/A | |
| LTC6102IMS8#PBF | Lineal (ADI) | Amplificador de detección de corriente de alta precisión | 4 V - 60 V | Salida proporcional de corriente | N/A | MSOP / DFN de 8 terminales | Lineal / Amplificador | -40 °C a +125 °C | |
| LT8612EUDE#PBF | Lineal (ADI) | Regulador reductor Buck síncrono | 3,4 V - 42 V | Salida DC-DC ajustable | 6 A | QFN de 28 terminales | CC-CC conmutada (buck síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| LT1185IT | Lineal (ADI) | Regulador lineal LDO ajustable | 2,5 V - 36 V | Salida lineal ajustable | 3 A | TO-220-5 | LDO lineal | -40 °C a +85 °C | |
| LT1970ACFE | Lineal (ADI) | Op-amplificador de potencia (límite de corriente ajustable) | 5 V - 36 V | ± potencia salida op-amp | ±500 mA fuente/sumidero | TSSOP de 20 terminales | Lineal / Op-Amp | 0 °C a +70 °C | |
| LT6016HMS8 | Lineal (ADI) | Amplificador operacional doble de precisión | 3 V - 50 V | Op-amplificador carril a carril | N/A | MSOP de 8 terminales | Lineal / Op-Amp | -55 °C a +150 °C | |
| LT8606EDC | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC Buck síncrono | 4 V - 60 V | Salida reductora ajustable | 6 A | QFN 5×6 mm | CC-CC conmutada (Buck síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| LT8609AEDDM | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC Buck síncrono | 4 V - 60 V | Salida reductora ajustable | 5 A | QFN de 28 terminales | CC-CC conmutada (Buck síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| LTC1060CN | Lineal (ADI) | ADC de 12 bits | N/A | Conversión de 12 bits | Hasta 1 MSPS | DIP de 16 patillas | N/A | 0 °C a +70 °C | |
| LTC3045EMSE-1 | Lineal (ADI) | Regulador lineal LDO de precisión | 1,8 V - 20 V | Salida LDO ajustable | 500 mA | MSOP / DFN | LDO lineal | -40 °C a +125 °C | |
| LTC3307AIV | Lineal (ADI) | Controlador Flyback aislado | 4,5 V - 36 V | Salida CC-CC aislada | N/A | SSOP de 16 terminales | Conmutación CC-CC (Flyback aislado) | -40 °C a +125 °C | |
| LTC3310SEV | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC Buck-Boost | 3 V - 36 V | Salida Buck-Boost | 1.5 A | MSOP de 16 terminales | CC-CC conmutada (Buck-Boost) | -40 °C a +125 °C | |
| LTC3406ES5 | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC síncrono Boost | 2,7 V - 12 V | Aumentar la potencia | 1.5 A | MSOP de 16 terminales | CC-CC conmutada (Boost síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| LTC4020EUHF | Lineal (ADI) | Cargador de baterías de alta eficiencia | 4 V - 40 V | Carga de baterías de iones de litio | N/A | QFN de 28 terminales | Conmutación CC-CC + cargador | -40 °C a +125 °C | |
| LTC4236IUFD-2 | Lineal (ADI) | Hot Swap / Gestor de alimentación | 4 V - 60 V | Conmutador de carga / gestión de energía | 10 A | QFN de 16 terminales | Lineal / Interruptor | -40 °C a +125 °C | |
| LTC6090CS8E | Lineal (ADI) | Op-Amp de precisión de alta corriente | ±5 V - ±15 V | Amplificación de tensión de alta corriente | 2 A | SO de 8 terminales | Lineal / Op-Amp | -40 °C a +125 °C | |
| LTC2000IY‑16 | Linear (Dispositivos analógicos) | 16‑bit High‑Speed DAC | 1.8 V‑1.92 V / 3.135 V‑3.465 V | 16‑bit current output DAC, LVDS/Parallel | 2.5 Gsps sampling (2.5 ×10⁹ samples/s) | 170‑BGA (15×9) | Digital DAC (Current Steering) | -40 °C a +85 °C | |
| LT3489EMS8E | Linear (Dispositivos analógicos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LTC4367CMS8 | Linear (Dispositivos analógicos) | Overvoltage/Undervoltage Protection Controller | 2.5 V to 60 V | UV/OV reverse protection control | 70 µA supply current | MSOP de 8 terminales | Linear Protection Controller | -40 °C a +85 °C | |
| LT8705AEFE | Linear (Dispositivos analógicos) | N/A (likely DC/DC controller) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LTC2704CGW-16 | Linear (Dispositivos analógicos) | Quad Voltage‑Output DAC (SoftSpan™) | 3 V to 5 V logic, ±5 V to ±15 V analog | 16‑bit quad voltage DAC | ±5 mA output per channel | 44‑lead SSOP | DAC (Serial) | -40 °C a +85 °C | |
| LT1112S8#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Adjustable Linear Regulator | 3 V to 30 V input (typical for LT1112) | Salida LDO ajustable | 1 A | 8‑lead package/variant | LDO lineal | –55 °C to +125 °C | |
| LTC2054CS5#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Precision Zero‑Drift Op Amp | 2.7 V to 5.5 V | Precision amplifier output | N/A | 5‑lead SOT‑23 | Linear Op‑Amp | -40 °C a +125 °C | |
| LT4356IDE‑2#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Ideal Diode/Current Limiter Controller | 4 V to 80 V (typical family) | Ideal diode ORing control | N/A | 16‑pin | MOSFET control | -40 °C a +125 °C | |
| LT1490AHS8#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Adjustable Precision LDO Regulator | N/A | Adjustable LDO | 1.5 A (typical for LT1490 family) | 8‑lead | LDO lineal | -40 °C a +85 °C | |
| LT2179CS#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Precision Dual Op‑Amp | ±2.5 V to ±18 V | Dual op amp output | N/A | 8‑lead | Linear Op‑Amp | -40 °C a +85 °C | |
| LT1764EQ | Linear (Dispositivos analógicos) | Low Noise LDO Linear Regulator | 1.22 V to 20 V | Low noise LDO output | 3 A | TO‑220 / DD‑Pak | LDO lineal | -40 °C a +125 °C | |
| LT5560EDD#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | RF/IF Active Mixer | 0.1 GHz – 6 GHz | RF mixer output | N/A | 16‑lead | RF Mixing | -40 °C a +85 °C | |
| LTC5541IUH#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | RF Power Detector | 50 MHz to 6 GHz | Power detection | N/A | 6‑lead U‑pack | RF Detector | -40 °C a +85 °C | |
| LT1636IDD#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Adjustable Precision Dual Op‑Amp | 2.2 V to 36 V | Dual op amp output | N/A | 8‑lead | Linear Op‑Amp | -40 °C a +125 °C | |
| LTC7103IUHE | Linear (Dispositivos analógicos) | 3‑Wire Temperature Sensor & ADC | 2.7 V to 5.5 V | 12‑bit A/D + temp sensor | N/A | 8‑lead | ADC/Temp Sensor | -40 °C a +125 °C | |
| LTC4020EUHF#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | High‑Efficiency Battery Charger PMIC | 4 V to 40 V | Li‑ion battery charger DC‑DC + control | N/A | 28‑lead | Switching Charger | -40 °C a +125 °C | |
| LTC5510IUF#TRPBF | Linear (Dispositivos analógicos) | RF Power Detector | 0.1 GHz – 10 GHz | RF power detection | N/A | 6‑lead | RF Detector | -40 °C a +85 °C |

