Distribución profesional de componentes de gama media-alta de Avago Semiconductor
LXB Semicon se centra en la distribución de componentes de semiconductores de gama media-alta de marcas líderes mundiales, garantizando que los ingenieros y los equipos de compras reciban productos fiables, originales y trazables.
| Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Tipo de producto | Función | Velocidad de datos | Longitud de onda | Tensión de alimentación | Alimentación / Corriente | Interfaz óptica | Temperatura de funcionamiento | Embalaje / Montaje | RoHS |
| AFBR-1521CZ | AVAGO | Transmisor de fibra óptica | Transmisor LED | Hasta 5 MBd | 650 nm | LED Vf típ. 2,3 V | IF máx. 30 mA | Enlace versátil, POF | -40 °C a +95 °C | Agujero pasante | Conforme | |
| AFBR-1624Z | AVAGO | Transmisor de fibra óptica | Transmisor con controlador | Hasta 50 MBd | 650 nm | 3,135-3,465 V / 4,75-5,25 V | Típ. 21 mA | Enlace versátil, POF | -40 °C a +85 °C | Agujero pasante | Conforme | |
| AFBR-2521CZ | AVAGO | Receptor de fibra óptica | Módulo receptor | Hasta 5 MBd | — | 3,135-3,465 V / 4,75-5,25 V | Típ. 10 mA | Enlace versátil, POF | -40 °C a +95 °C | Agujero pasante | Conforme | |
| AFBR-2624Z | AVAGO | Receptor de fibra óptica | Receptor de alta velocidad | Hasta 50 MBd | — | 3.135-5.25 V | Típ. 20 mA | Enlace versátil, POF | -40 °C a +85 °C | Agujero pasante | Conforme | |
| HFBR-1521Z | AVAGO | Transmisor de fibra óptica | Transmisor LED | DC a 5 MBd | 660 nm | LED Vf típ. 2,02 V | IF máx. 80 mA | Enlace versátil, POF | -40 °C a +85 °C | Agujero pasante | Conforme | |
| HFBR-2521Z | AVAGO | Receptor de fibra óptica | Módulo receptor | DC a 5 MBd | — | 5 V | Típ. 10 mA | Enlace versátil, POF | -40 °C a +85 °C | Agujero pasante | Conforme | |
| HCPL-7840-000E | AVAGO | Amplificador de aislamiento | Aislamiento analógico | — | — | 4.5-5.5 V | Típ. 10,86 mA | Aislamiento óptico | -40 °C a +85 °C | DIP-8, agujero pasante | Conforme |

