Soluciones de semiconductores de alto rendimiento de Analog Devices (ADI)
LXB Semicon está especializada en la distribución de productos de gama media-alta de Analog Devices, ofreciendo componentes originales sellados de fábrica con canales de suministro estables, entrega rápida a nivel mundial y asistencia profesional para aplicaciones industriales, de automoción y de alto rendimiento.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Serie | Fabricante | Paquete | Topología | Estado del producto | Tipo de montaje | Frecuencia de conmutación | Función | Tensión de entrada | Tensión de salida | Número de salidas | Temperatura de funcionamiento | Tipo de salida | Corriente de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:01 PM | LTC3807 | Dispositivos analógicos | TSSOP-20 | Controlador Buck | Activo | Montaje en superficie | Hasta 600 kHz | Controlador CC/CC | 4 V - 36 V | N/A | 1 | -40°C a +125°C | PWM | N/A | ||
| 612 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:03 PM | AD5422 | Dispositivos analógicos | TSSOP-24 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | DAC de 16 bits | 2,7 V - 5,5 V | 0-10 V / 0-20 mA | 1 | -40°C a +85°C | Tensión / Corriente | N/A | ||
| 613 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:04 PM | HMC920 | Dispositivos analógicos | QFN-32 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Atenuador RF digital | 3 V - 5 V | N/A | 1 | -40°C a +85°C | RF | N/A | ||
| 614 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:06 PM | LT3045 | Dispositivos analógicos | DFN-10 | LDO | Activo | Montaje en superficie | N/A | Regulador LDO de bajo ruido | 1,8 V - 20 V | 0 - 15 V | 1 | -40°C a +125°C | Lineal | 500 mA | ||
| 615 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:07 PM | AD8202 | Dispositivos analógicos | SOIC-8 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Amplificador de detección de corriente | 3 V - 5,5 V | N/A | 1 | -40°C a +125°C | Analógico | N/A | ||
| 616 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:08 PM | LT1936 | Dispositivos analógicos | MSOP-8 | Aumentar | Activo | Montaje en superficie | 1,2 MHz | Convertidor CC/CC | 1,2 V - 15 V | Hasta 34 V | 1 | -40°C a +125°C | Conmutación | 1.4 A | ||
| 617 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:09 PM | LT3467 | Dispositivos analógicos | SOT-23-6 | Aumentar | Activo | Montaje en superficie | 1,3 MHz | Convertidor CC/CC | 2,5 V - 16 V | Hasta 40 V | 1 | -40°C a +125°C | Conmutación | 1.3 A | ||
| 618 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:11 PM | AD8610 | Dispositivos analógicos | SOIC-8 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Optoamplificador de precisión | 5 V - 26 V | N/A | 1 | -40°C a +85°C | Analógico | N/A | ||
| 619 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:13 PM | LT1818 | Dispositivos analógicos | SOT-23-5 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Op Amp de alta velocidad | 5 V | N/A | 1 | -40°C a +85°C | Analógico | N/A | ||
| 620 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:14 PM | AD780 | Dispositivos analógicos | SOIC-8 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Referencia de tensión de precisión | 5 V - 15 V | 2.5 V | 1 | -40°C a +85°C | Referencia | N/A | ||
| 621 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1964 | Dispositivos analógicos | SOT-23-5 | LDO | Activo | Montaje en superficie | N/A | Regulador LDO de bajo ruido | 1,9 V - 20 V | 1,8 V - 15 V | 1 | -40°C a +125°C | Lineal | 200 mA | ||
| 622 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1762 | Dispositivos analógicos | MSOP-8 | LDO | Activo | Montaje en superficie | N/A | Regulador LDO de bajo ruido | 1,8 V - 20 V | 1,22 V - 20 V | 1 | -40°C a +125°C | Lineal | 150 mA | ||
| 623 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:19 PM | ADR441 | Dispositivos analógicos | SOIC-8 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Referencia de tensión de precisión | 7 V - 36 V | 2.5 V | 1 | -40°C a +85°C | Referencia | N/A | ||
| 624 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:33 PM | AD7616 | Dispositivos analógicos | LQFP-48 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | ADC de 16 bits | 2,3 V - 5 V | N/A | 1 | -40°C a +85°C | ADC | N/A | ||
| 625 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:35 PM | AD9826 | Dispositivos analógicos | SSOP-28 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Procesador de señales CCD | 3 V - 5 V | N/A | 1 | 0°C a +70°C | Analógico | N/A | ||
| 626 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:37 PM | ADG5408 | Dispositivos analógicos | TSSOP-16 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Multiplexor analógico | 5 V - 44 V | N/A | 1 | -40°C a +85°C | Interruptor analógico | N/A | ||
| 627 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:47 PM | LT8609A | Dispositivos analógicos | MSOP-16 | Buck | Activo | Montaje en superficie | 2 MHz | Convertidor CC/CC | 3 V - 42 V | 0,8 V - 34 V | 1 | -40°C a +125°C | Conmutación | 2 A | ||
| 628 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:49 PM | AD694 | Dispositivos analógicos | SOIC-16 | N/A | Activo | Montaje en superficie | N/A | Acondicionador de señal | 5 V - 15 V | N/A | 1 | -40°C a +85°C | Analógico | N/A | ||
| 630 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:51 PM | LTC3309 | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Buck/Boost bidireccional | Activo | Montaje en superficie | Programable | Active Balancer Controller | 2,0 V - 5,5 V | De célula a célula | 1 | -40°C a +125°C | Control PWM | — | ||
| 631 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:53 PM | Conmutador silencioso | Analog Devices (Linear Tech) | 40-LQFN | Buck (Step-Down) | Activo | Montaje en superficie | 200 kHz - 2 MHz | Regulador CC-CC | 3,4 V - 42 V | 0,97 V - 18 V | 1 | -40°C a +125°C | Ajustable | 15 A | ||
| 632 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:03 PM | Conmutador silencioso | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Buck | Activo | Montaje en superficie | 400 kHz - 3 MHz | Regulador CC-CC | 3,1 V - 20 V | 0,6 V - 5,5 V | 1 | -40°C a +125°C | Ajustable | 15 A | ||
| 633 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:55 PM | GMSL2™ | Analog Devices (Maxim) | 64-TQFN | — | Activo | Montaje en superficie | — | Serializador | 1,8 V / 3,3 V | Datos serializados | 1 | -40°C a +105°C | Datos de alta velocidad | — | ||
| 634 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:57 PM | — | Dispositivos analógicos | 16-SOIC | — | Activo | Montaje en superficie | — | Multiplexor analógico | ±5 V a ±15 V | Señal analógica | 1 | -40°C a +85°C | Analógico | ±25 mA (típico) | ||
| 635 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 16:59 | — | Dispositivos analógicos | 8-MSOP | — | Activo | Montaje en superficie | — | Op Amp de alta velocidad | 3 V - 10 V | Ferrocarril a ferrocarril | 2 | -40°C a +125°C | Analógico | — | ||
| 636 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:01 PM | — | Dispositivos analógicos | 8-SOIC | — | Activo | Montaje en superficie | — | Optoamplificador de precisión | 3 V - 36 V | Ferrocarril a ferrocarril | 1 | -40°C a +125°C | Analógico | — | ||
| Serie | Fabricante | Paquete | Topología | Estado del producto | Tipo de montaje | Frecuencia de conmutación | Función | Tensión de entrada | Tensión de salida | Número de salidas | Temperatura de funcionamiento | Tipo de salida | Corriente de salida |
