Analog Devices (ADI) High-Performance Semiconductor Solutions
LXB Semicon specializes in the distribution of mid-to-high-end Analog Devices products, offering original, factory sealed components with stable sourcing channels, fast global delivery, and professional support for industrial, automotive, and high-performance applications.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Datasheet | Series | Manufacturer | Package | Topology | Product Status | Mounting Type | Switching Frequency | Function | Input Voltage | Output Voltage | Number of Outputs | Operating Temperature | Output Type | Output Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:01 PM | LTC3807 | Analog Devices | TSSOP-20 | Buck Controller | Active | Surface Mount | Up to 600 kHz | DC/DC Controller | 4 V – 36 V | N/A | 1 | −40°C to +125°C | PWM | N/A | ||
| 612 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:03 PM | AD5422 | Analog Devices | TSSOP-24 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | 16-Bit DAC | 2.7 V – 5.5 V | 0–10 V / 0–20 mA | 1 | −40°C to +85°C | Voltage / Current | N/A | ||
| 613 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:04 PM | HMC920 | Analog Devices | QFN-32 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Digital RF Attenuator | 3 V – 5 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | RF | N/A | ||
| 614 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:06 PM | LT3045 | Analog Devices | DFN-10 | LDO | Active | Surface Mount | N/A | Low Noise LDO Regulator | 1.8 V – 20 V | 0 – 15 V | 1 | −40°C to +125°C | Linear | 500 mA | ||
| 615 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:07 PM | AD8202 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Current Sense Amplifier | 3 V – 5.5 V | N/A | 1 | −40°C to +125°C | Analog | N/A | ||
| 616 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:08 PM | LT1936 | Analog Devices | MSOP-8 | Boost | Active | Surface Mount | 1.2 MHz | DC/DC Converter | 1.2 V – 15 V | Up to 34 V | 1 | −40°C to +125°C | Switching | 1.4 A | ||
| 617 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:09 PM | LT3467 | Analog Devices | SOT-23-6 | Boost | Active | Surface Mount | 1.3 MHz | DC/DC Converter | 2.5 V – 16 V | Up to 40 V | 1 | −40°C to +125°C | Switching | 1.3 A | ||
| 618 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:11 PM | AD8610 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Precision Op Amp | 5 V – 26 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog | N/A | ||
| 619 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:13 PM | LT1818 | Analog Devices | SOT-23-5 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | High Speed Op Amp | 5 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog | N/A | ||
| 620 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:14 PM | AD780 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Precision Voltage Reference | 5 V – 15 V | 2.5 V | 1 | −40°C to +85°C | Reference | N/A | ||
| 621 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1964 | Analog Devices | SOT-23-5 | LDO | Active | Surface Mount | N/A | Low Noise LDO Regulator | 1.9 V – 20 V | 1.8 V – 15 V | 1 | −40°C to +125°C | Linear | 200 mA | ||
| 622 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1762 | Analog Devices | MSOP-8 | LDO | Active | Surface Mount | N/A | Low Noise LDO Regulator | 1.8 V – 20 V | 1.22 V – 20 V | 1 | −40°C to +125°C | Linear | 150 mA | ||
| 623 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:19 PM | ADR441 | Analog Devices | SOIC-8 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Precision Voltage Reference | 7 V – 36 V | 2.5 V | 1 | −40°C to +85°C | Reference | N/A | ||
| 624 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:33 PM | AD7616 | Analog Devices | LQFP-48 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | 16-Bit ADC | 2.3 V – 5 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | ADC | N/A | ||
| 625 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:35 PM | AD9826 | Analog Devices | SSOP-28 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | CCD Signal Processor | 3 V – 5 V | N/A | 1 | 0°C to +70°C | Analog | N/A | ||
| 626 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:37 PM | ADG5408 | Analog Devices | TSSOP-16 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Analog Multiplexer | 5 V – 44 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog Switch | N/A | ||
| 627 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:47 PM | LT8609A | Analog Devices | MSOP-16 | Buck | Active | Surface Mount | 2 MHz | DC/DC Converter | 3 V – 42 V | 0.8 V – 34 V | 1 | −40°C to +125°C | Switching | 2 A | ||
| 628 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:49 PM | AD694 | Analog Devices | SOIC-16 | N/A | Active | Surface Mount | N/A | Signal Conditioner | 5 V – 15 V | N/A | 1 | −40°C to +85°C | Analog | N/A | ||
| 630 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:51 PM | LTC3309 | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Bidirectional Buck/Boost | Active | Surface Mount | Programmable | Active Balancer Controller | 2.0 V – 5.5 V | Cell-to-Cell | 1 | −40°C to +125°C | PWM Control | — | ||
| 631 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:53 PM | Silent Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 40-LQFN | Buck (Step-Down) | Active | Surface Mount | 200 kHz – 2 MHz | DC-DC Regulator | 3.4 V – 42 V | 0.97 V – 18 V | 1 | −40°C to +125°C | Adjustable | 15 A | ||
| 632 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:03 PM | Silent Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Buck | Active | Surface Mount | 400 kHz – 3 MHz | DC-DC Regulator | 3.1 V – 20 V | 0.6 V – 5.5 V | 1 | −40°C to +125°C | Adjustable | 15 A | ||
| 633 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:55 PM | GMSL2™ | Analog Devices (Maxim) | 64-TQFN | — | Active | Surface Mount | — | Serializer | 1.8 V / 3.3 V | Serialized Data | 1 | −40°C to +105°C | High-Speed Data | — | ||
| 634 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:57 PM | — | Analog Devices | 16-SOIC | — | Active | Surface Mount | — | Analog Multiplexer | ±5 V to ±15 V | Analog Signal | 1 | −40°C to +85°C | Analog | ±25 mA (typ) | ||
| 635 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:59 PM | — | Analog Devices | 8-MSOP | — | Active | Surface Mount | — | High-Speed Op Amp | 3 V – 10 V | Rail-to-Rail | 2 | −40°C to +125°C | Analog | — | ||
| 636 | admin | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:01 PM | — | Analog Devices | 8-SOIC | — | Active | Surface Mount | — | Precision Op Amp | 3 V – 36 V | Rail-to-Rail | 1 | −40°C to +125°C | Analog | — | ||
| Series | Manufacturer | Package | Topology | Product Status | Mounting Type | Switching Frequency | Function | Input Voltage | Output Voltage | Number of Outputs | Operating Temperature | Output Type | Output Current |
