Analog Devices (ADI) Yüksek Performanslı Yarı İletken Çözümleri
LXB Semicon, endüstriyel, otomotiv ve yüksek performanslı uygulamalar için istikrarlı tedarik kanalları, hızlı küresel teslimat ve profesyonel destek ile orijinal, fabrikada mühürlenmiş bileşenler sunan orta-üst düzey Analog Devices ürünlerinin dağıtımında uzmanlaşmıştır.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Parça | Veri Sayfası | Seri | Üretici firma | Paket | Topoloji | Ürün Durumu | Montaj Tipi | Anahtarlama Frekansı | Fonksiyon | Giriş Gerilimi | Çıkış Gerilimi | Çıktı Sayısı | Çalışma Sıcaklığı | Çıkış Tipi | Çıkış Akımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:01 PM | LTC3807 | Analog Cihazlar | TSSOP-20 | Buck Denetleyici | Aktif | Yüzey Montajı | 600 kHz'e kadar | DC/DC Denetleyici | 4 V - 36 V | N/A | 1 | -40°C ila +125°C | PWM | N/A | ||
| 612 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:03 PM | AD5422 | Analog Cihazlar | TSSOP-24 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | 16-Bit DAC | 2,7 V - 5,5 V | 0-10 V / 0-20 mA | 1 | -40°C ila +85°C | Gerilim / Akım | N/A | ||
| 613 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:04 PM | HMC920 | Analog Cihazlar | QFN-32 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Dijital RF Zayıflatıcı | 3 V - 5 V | N/A | 1 | -40°C ila +85°C | RF | N/A | ||
| 614 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:06 PM | LT3045 | Analog Cihazlar | DFN-10 | LDO | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Düşük Gürültülü LDO Regülatör | 1,8 V - 20 V | 0 - 15 V | 1 | -40°C ila +125°C | Doğrusal | 500 mA | ||
| 615 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:07 PM | AD8202 | Analog Cihazlar | SOIC-8 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Akım Algılama Amplifikatörü | 3 V - 5,5 V | N/A | 1 | -40°C ila +125°C | Analog | N/A | ||
| 616 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:08 PM | LT1936 | Analog Cihazlar | MSOP-8 | Güçlendirme | Aktif | Yüzey Montajı | 1.2 MHz | DC/DC Dönüştürücü | 1,2 V - 15 V | 34 V'a kadar | 1 | -40°C ila +125°C | Anahtarlama | 1.4 A | ||
| 617 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:09 PM | LT3467 | Analog Cihazlar | SOT-23-6 | Güçlendirme | Aktif | Yüzey Montajı | 1.3 MHz | DC/DC Dönüştürücü | 2,5 V - 16 V | 40 V'a kadar | 1 | -40°C ila +125°C | Anahtarlama | 1.3 A | ||
| 618 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:11 PM | AD8610 | Analog Cihazlar | SOIC-8 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Hassas Op Amp | 5 V - 26 V | N/A | 1 | -40°C ila +85°C | Analog | N/A | ||
| 619 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:13 PM | LT1818 | Analog Cihazlar | SOT-23-5 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Yüksek Hızlı Op Amp | 5 V | N/A | 1 | -40°C ila +85°C | Analog | N/A | ||
| 620 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:14 PM | AD780 | Analog Cihazlar | SOIC-8 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Hassas Gerilim Referansı | 5 V - 15 V | 2.5 V | 1 | -40°C ila +85°C | Referans | N/A | ||
| 621 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1964 | Analog Cihazlar | SOT-23-5 | LDO | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Düşük Gürültülü LDO Regülatör | 1,9 V - 20 V | 1,8 V - 15 V | 1 | -40°C ila +125°C | Doğrusal | 200 mA | ||
| 622 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1762 | Analog Cihazlar | MSOP-8 | LDO | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Düşük Gürültülü LDO Regülatör | 1,8 V - 20 V | 1,22 V - 20 V | 1 | -40°C ila +125°C | Doğrusal | 150 mA | ||
| 623 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:19 PM | ADR441 | Analog Cihazlar | SOIC-8 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Hassas Gerilim Referansı | 7 V - 36 V | 2.5 V | 1 | -40°C ila +85°C | Referans | N/A | ||
| 624 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:33 PM | AD7616 | Analog Cihazlar | LQFP-48 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | 16-Bit ADC | 2,3 V - 5 V | N/A | 1 | -40°C ila +85°C | ADC | N/A | ||
| 625 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:35 PM | AD9826 | Analog Cihazlar | SSOP-28 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | CCD Sinyal İşlemcisi | 3 V - 5 V | N/A | 1 | 0°C ila +70°C | Analog | N/A | ||
| 626 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:37 PM | ADG5408 | Analog Cihazlar | TSSOP-16 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Analog Çoklayıcı | 5 V - 44 V | N/A | 1 | -40°C ila +85°C | Analog Anahtar | N/A | ||
| 627 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:47 PM | LT8609A | Analog Cihazlar | MSOP-16 | Buck | Aktif | Yüzey Montajı | 2 MHz | DC/DC Dönüştürücü | 3 V - 42 V | 0,8 V - 34 V | 1 | -40°C ila +125°C | Anahtarlama | 2 A | ||
| 628 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:49 PM | AD694 | Analog Cihazlar | SOIC-16 | N/A | Aktif | Yüzey Montajı | N/A | Sinyal Şartlandırıcı | 5 V - 15 V | N/A | 1 | -40°C ila +85°C | Analog | N/A | ||
| 630 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:51 PM | LTC3309 | Analog Cihazlar (Linear Tech) | 38-QFN | Çift Yönlü Buck/Boost | Aktif | Yüzey Montajı | Programlanabilir | Aktif Dengeleyici Denetleyici | 2,0 V - 5,5 V | Hücreden Hücreye | 1 | -40°C ila +125°C | PWM Kontrolü | — | ||
| 631 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:53 PM | Sessiz Switcher® | Analog Cihazlar (Linear Tech) | 40-LQFN | Buck (Step-Down) | Aktif | Yüzey Montajı | 200 kHz - 2 MHz | DC-DC Regülatör | 3,4 V - 42 V | 0,97 V - 18 V | 1 | -40°C ila +125°C | Ayarlanabilir | 15 A | ||
| 632 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:03 PM | Sessiz Switcher® | Analog Cihazlar (Linear Tech) | 38-QFN | Buck | Aktif | Yüzey Montajı | 400 kHz - 3 MHz | DC-DC Regülatör | 3,1 V - 20 V | 0,6 V - 5,5 V | 1 | -40°C ila +125°C | Ayarlanabilir | 15 A | ||
| 633 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:55 PM | GMSL2™ | Analog Cihazlar (Maxim) | 64-TQFN | — | Aktif | Yüzey Montajı | — | Serileştirici | 1,8 V / 3,3 V | Serileştirilmiş Veri | 1 | -40°C ila +105°C | Yüksek Hızlı Veri | — | ||
| 634 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:57 PM | — | Analog Cihazlar | 16-SOIC | — | Aktif | Yüzey Montajı | — | Analog Çoklayıcı | ±5 V ila ±15 V | Analog Sinyal | 1 | -40°C ila +85°C | Analog | ±25 mA (typ) | ||
| 635 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:59 PM | — | Analog Cihazlar | 8-MSOP | — | Aktif | Yüzey Montajı | — | Yüksek Hızlı Op Amp | 3 V - 10 V | Raydan Raya | 2 | -40°C ila +125°C | Analog | — | ||
| 636 | Yönetici | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:01 PM | — | Analog Cihazlar | 8-SOIC | — | Aktif | Yüzey Montajı | — | Hassas Op Amp | 3 V - 36 V | Raydan Raya | 1 | -40°C ila +125°C | Analog | — | ||
| Seri | Üretici firma | Paket | Topoloji | Ürün Durumu | Montaj Tipi | Anahtarlama Frekansı | Fonksiyon | Giriş Gerilimi | Çıkış Gerilimi | Çıktı Sayısı | Çalışma Sıcaklığı | Çıkış Tipi | Çıkış Akımı |
