Высокопроизводительные полупроводниковые решения Analog Devices (ADI)
LXB Semicon специализируется на дистрибуции продукции среднего и высшего класса Analog Devices, предлагая оригинальные, запечатанные на заводе компоненты со стабильными каналами поставок, быстрой доставкой по всему миру и профессиональной поддержкой для промышленных, автомобильных и высокопроизводительных приложений.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Информационный лист | Серия | Производитель | Пакет | Топология | Состояние продукта | Тип крепления | Частота переключения | Функция | Входное напряжение | Выходное напряжение | Количество выходов | Рабочая температура | Тип выхода | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:01 PM | LTC3807 | Аналоговые устройства | TSSOP-20 | Контроллер Buck | Активный | Монтаж на поверхность | До 600 кГц | Контроллер постоянного/постоянного тока | 4 В - 36 В | Н/Д | 1 | от -40°C до +125°C | ШИМ | Н/Д | ||
| 612 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:03 PM | AD5422 | Аналоговые устройства | TSSOP-24 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | 16-разрядный ЦАП | 2,7 В - 5,5 В | 0-10 В / 0-20 мА | 1 | от -40°C до +85°C | Напряжение / ток | Н/Д | ||
| 613 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:04 PM | HMC920 | Аналоговые устройства | QFN-32 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Цифровой радиочастотный аттенюатор | 3 В - 5 В | Н/Д | 1 | от -40°C до +85°C | РФ | Н/Д | ||
| 614 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:06 PM | LT3045 | Аналоговые устройства | DFN-10 | LDO | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Малошумящий LDO-регулятор | 1,8 В - 20 В | 0 - 15 V | 1 | от -40°C до +125°C | Линейный | 500 мА | ||
| 615 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:07 PM | AD8202 | Аналоговые устройства | SOIC-8 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Усилитель с датчиком тока | 3 В - 5,5 В | Н/Д | 1 | от -40°C до +125°C | Аналог | Н/Д | ||
| 616 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:08 PM | LT1936 | Аналоговые устройства | MSOP-8 | Увеличить | Активный | Монтаж на поверхность | 1,2 МГц | DC/DC-преобразователь | 1,2 В - 15 В | До 34 В | 1 | от -40°C до +125°C | Переключение | 1.4 A | ||
| 617 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:09 PM | LT3467 | Аналоговые устройства | SOT-23-6 | Увеличить | Активный | Монтаж на поверхность | 1,3 МГц | DC/DC-преобразователь | 2,5 В - 16 В | До 40 В | 1 | от -40°C до +125°C | Переключение | 1.3 A | ||
| 618 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:11 PM | AD8610 | Аналоговые устройства | SOIC-8 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Прецизионный операционный усилитель | 5 В - 26 В | Н/Д | 1 | от -40°C до +85°C | Аналог | Н/Д | ||
| 619 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:13 PM | LT1818 | Аналоговые устройства | SOT-23-5 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Высокоскоростной операционный усилитель | 5 V | Н/Д | 1 | от -40°C до +85°C | Аналог | Н/Д | ||
| 620 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:14 PM | AD780 | Аналоговые устройства | SOIC-8 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Прецизионный источник опорного напряжения | 5 В - 15 В | 2.5 V | 1 | от -40°C до +85°C | Ссылка | Н/Д | ||
| 621 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1964 | Аналоговые устройства | SOT-23-5 | LDO | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Малошумящий LDO-регулятор | 1,9 В - 20 В | 1,8 В - 15 В | 1 | от -40°C до +125°C | Линейный | 200 мА | ||
| 622 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 PM | LT1762 | Аналоговые устройства | MSOP-8 | LDO | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Малошумящий LDO-регулятор | 1,8 В - 20 В | 1,22 В - 20 В | 1 | от -40°C до +125°C | Линейный | 150 мА | ||
| 623 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:19 PM | ADR441 | Аналоговые устройства | SOIC-8 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Прецизионный источник опорного напряжения | 7 В - 36 В | 2.5 V | 1 | от -40°C до +85°C | Ссылка | Н/Д | ||
| 624 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:33 PM | AD7616 | Аналоговые устройства | LQFP-48 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | 16-разрядный АЦП | 2,3 В - 5 В | Н/Д | 1 | от -40°C до +85°C | АЦП | Н/Д | ||
| 625 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:35 PM | AD9826 | Аналоговые устройства | SSOP-28 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Процессор сигналов ПЗС | 3 В - 5 В | Н/Д | 1 | От 0°C до +70°C | Аналог | Н/Д | ||
| 626 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:37 PM | ADG5408 | Аналоговые устройства | TSSOP-16 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Аналоговый мультиплексор | 5 В - 44 В | Н/Д | 1 | от -40°C до +85°C | Аналоговый переключатель | Н/Д | ||
| 627 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:47 PM | LT8609A | Аналоговые устройства | MSOP-16 | Бак | Активный | Монтаж на поверхность | 2 МГц | DC/DC-преобразователь | 3 В - 42 В | 0,8 В - 34 В | 1 | от -40°C до +125°C | Переключение | 2 A | ||
| 628 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:49 PM | AD694 | Аналоговые устройства | SOIC-16 | Н/Д | Активный | Монтаж на поверхность | Н/Д | Кондиционер сигналов | 5 В - 15 В | Н/Д | 1 | от -40°C до +85°C | Аналог | Н/Д | ||
| 630 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:51 PM | LTC3309 | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Двунаправленный Buck/Boost | Активный | Монтаж на поверхность | Программируемый | Контроллер активного балансира | 2,0 В - 5,5 В | Клетка за клеткой | 1 | от -40°C до +125°C | ШИМ-управление | — | ||
| 631 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:53 PM | Silent Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 40-LQFN | Бак (понижающий) | Активный | Монтаж на поверхность | 200 кГц - 2 МГц | DC-DC регулятор | 3,4 В - 42 В | 0,97 В - 18 В | 1 | от -40°C до +125°C | Регулируемый | 15 A | ||
| 632 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:03 PM | Silent Switcher® | Analog Devices (Linear Tech) | 38-QFN | Бак | Активный | Монтаж на поверхность | 400 кГц - 3 МГц | DC-DC регулятор | 3,1 В - 20 В | 0,6 В - 5,5 В | 1 | от -40°C до +125°C | Регулируемый | 15 A | ||
| 633 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:55 PM | GMSL2™ | Analog Devices (Maxim) | 64-TQFN | — | Активный | Монтаж на поверхность | — | Сериализатор | 1,8 В / 3,3 В | Сериализованные данные | 1 | -40°C до +105°C | Высокоскоростные данные | — | ||
| 634 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:57 PM | — | Аналоговые устройства | 16-SOIC | — | Активный | Монтаж на поверхность | — | Аналоговый мультиплексор | ±5 В - ±15 В | Аналоговый сигнал | 1 | от -40°C до +85°C | Аналог | ±25 мА (typ) | ||
| 635 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 04:59 PM | — | Аналоговые устройства | 8-MSOP | — | Активный | Монтаж на поверхность | — | Высокоскоростной операционный усилитель | 3 В - 10 В | Железнодорожный транспорт | 2 | от -40°C до +125°C | Аналог | — | ||
| 636 | Администратор | 15/01/2026 04:54 PM | sy18126307314 | 19/01/2026 05:01 PM | — | Аналоговые устройства | 8-SOIC | — | Активный | Монтаж на поверхность | — | Прецизионный операционный усилитель | 3 В - 36 В | Железнодорожный транспорт | 1 | от -40°C до +125°C | Аналог | — | ||
| Серия | Производитель | Пакет | Топология | Состояние продукта | Тип крепления | Частота переключения | Функция | Входное напряжение | Выходное напряжение | Количество выходов | Рабочая температура | Тип выхода | Выходной ток |
