Analog Devices (ADI) Hochleistungs-Halbleiterlösungen
LXB Semicon ist auf den Vertrieb von Mid- bis High-End-Produkten von Analog Devices spezialisiert und bietet originale, werkseitig versiegelte Komponenten mit stabilen Beschaffungskanälen, schneller weltweiter Lieferung und professionellem Support für Industrie-, Automobil- und Hochleistungsanwendungen.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Modell P/N | Hersteller | Datenblatt | Serie | Anzahl der LABs/CLBs | Geschwindigkeitsstufe | Anzahl der Logikelemente / Zellen | RAM-Bits insgesamt | Anzahl der E/A | Spannung - Versorgung | Montage Typ | Betriebstemperatur | Verpackung / Koffer | Lieferant Gerätepaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 10:51 PM | Analoge Geräte | TigerSHARC (ADSP-TS201S) | 0,00 | 500,00 | K.A. | 24 Mbit On-Chip-DRAM | 576 | VDD = 1,05 V (Kern) / VDD_IO = 2,50 V / VDD_DRAM = 1,5 V. | Oberflächenmontage (BGA) | -40 °C bis +85 °C (TC) | 576-BBGA (BP-576) | 576-BGA-ED (25×25) | ||
| 617 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 10:52 PM | Analoge Geräte | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | K.A. | 2400000(≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,20 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,6 V | Oberflächenmontage (BGA) | -40 °C bis +85 °C | 576-Kugel-BGA | 576-BGA-ED (25×25) (BP-576) | ||
| 618 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 10:53 PM | Analoge Geräte | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 500,00 | K.A. | 2400000 (≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,05 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,5 V | Oberflächenmontage (BGA) | -40 °C bis +85 °C | 576-Kugel-BGA | 576-BGA-ED (BP-576) | ||
| 619 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 10:56 PM | Analoge Geräte | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | K.A. | 2400000(≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,20 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,6 V | Oberflächenmontage (BGA) | -40 °C bis +85 °C | 576-Kugel-BGA | 576-BGA-ED (BP-576) | ||
| 620 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 10:56 PM | Analoge Geräte | ADSP-21469 (SHARC-Familie) | 0,00 | 400,00 | K.A. | 500000 | 0 | Core/IO-Schienen gemäß Datenblatt (typische VDDs der Geräte sind im Datenblatt angegeben) | Oberflächenmontage | 0 °C bis +70 °C | 324-Kugel-CSP / 324-BGA (BC-324-1) | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | ||
| 621 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 10:57 PM | Analoge Geräte | ADSP-21469 (SHARC-Familie) | 0,00 | 400,00 | K.A. | 500000 | 0 | Kern/IO-Schienen gemäß Datenblatt | Oberflächenmontage | -40 °C bis +85 °C | 324-Kugel CSP / 324-BGA | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | ||
| 622 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 10:57 PM | Analoge Geräte | ADSP-21469 (SHARC-Familie) | 0,00 | 450,00 | K.A. | 500000 | 0 | Kern/IO-Schienen gemäß Datenblatt | Oberflächenmontage | 0 °C bis +70 °C | 324-Kugel CSP / 324-BGA | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | ||
| 623 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 11:02 PM | ADSP-21469BBCZ-4 | Analoge Geräte | ADSP-21469 (SHARC-Familie) | 0,00 | 450,00 | K.A. | 500000 | 0 | Kern/IO-Schienen gemäß Datenblatt | Oberflächenmontage | -40 °C bis +85 °C | 324-Kugel CSP / 324-BGA | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | |
| 624 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 11:00 UHR | Analoge Geräte | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 500,00 | K.A. | 4 Mbit On-Chip-DRAM | 0 | Typische Geräteschienen gemäß Datenblatt (VDD_IO ≈2,5 V, Kernschienen je Variante) | Oberflächenmontage | -40 °C bis +85 °C | 576-Kugel-BGA | 576-BGA (BP-576) | ||
| 625 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 09/12/2025 08:54 PM | ADSP-TS203SABPZ-060 | Analoge Geräte | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 600,00 | K.A. | 4 Mbit On-Chip-DRAM (variiert je nach Untervariante) | 0 | Kern/IO-Schienen gemäß Datenblatt | Oberflächenmontage | -40 °C bis +85 °C | 576-Kugel-BGA | 576-BGA (BP-576) | |
| 626 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 10/12/2025 11:00 UHR | Analoge Geräte | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 500,00 | K.A. | 4 Mbit On-Chip-DRAM | 0 | VDD_CORE ~1,05 V; VDD_IO ≈2,5 V; VDD_DRAM ~1,5 V (je Variante) | Oberflächenmontage | -40 °C bis +85 °C | 576-Kugel-BGA | 576-BGA-ED | ||
| 627 | admin | 16/11/2025 10:39 UHR | admin | 09/12/2025 08:55 PM | ADSP-TS203SABP-060 | Analoge Geräte | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 600,00 | K.A. | 4 Mbit On-Chip-DRAM | 0 | Kern/IO-Schienen gemäß Datenblatt | Oberflächenmontage | -40 °C bis +85 °C | 576-Kugel-BGA | 576-BGA-ED | |
| Serie | Anzahl der LABs/CLBs | Geschwindigkeitsstufe | Anzahl der Logikelemente / Zellen | RAM-Bits insgesamt | Anzahl der E/A | Spannung - Versorgung | Montage Typ | Betriebstemperatur | Verpackung / Koffer | Lieferant Gerätepaket |
