Giải pháp bán dẫn hiệu suất cao của Analog Devices (ADI)
LXB Semicon chuyên phân phối các sản phẩm Analog Devices thuộc phân khúc trung đến cao cấp, cung cấp các linh kiện chính hãng, còn nguyên seal nhà máy, với nguồn cung ứng ổn định, giao hàng toàn cầu nhanh chóng và hỗ trợ chuyên nghiệp cho các ứng dụng công nghiệp, ô tô và hiệu suất cao.
| wdt_ID | Người tạo wdt | wdt_created_at | Người cuối cùng chỉnh sửa: | wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối | Phụ tùng của nhà sản xuất | Bảng dữ liệu | Bộ | Nhà sản xuất | Gói | Địa hình | Tình trạng sản phẩm | Loại lắp đặt | Tần số chuyển mạch | Chức năng | Điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra | Số lượng đầu ra | Nhiệt độ hoạt động | Loại đầu ra | Dòng điện ra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:01 | LTC3807 | Thiết bị tương tự | TSSOP-20 | Bộ điều khiển Buck | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Lên đến 600 kHz | Bộ điều khiển DC/DC | 4 V – 36 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +125°C | Điều chế độ rộng xung (PWM) | Không áp dụng | ||
| 612 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:03 | AD5422 | Thiết bị tương tự | TSSOP-24 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Biến đổi số sang analog 16-bit | 2,7 V – 5,5 V | 0–10 V / 0–20 mA | 1 | −40°C đến +85°C | Điện áp / Dòng điện | Không áp dụng | ||
| 613 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:04 | HMC920 | Thiết bị tương tự | QFN-32 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Bộ giảm cường độ tín hiệu RF kỹ thuật số | 3 V – 5 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +85°C | RF | Không áp dụng | ||
| 614 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:06 | LT3045 | Thiết bị tương tự | DFN-10 | LDO | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính (LDO) có độ ồn thấp | 1,8 V – 20 V | 0 – 15 V | 1 | −40°C đến +125°C | Đường thẳng | 500 miliampe | ||
| 615 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:07 | AD8202 | Thiết bị tương tự | SOIC-8 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Mạch khuếch đại cảm biến dòng điện | 3 V – 5,5 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +125°C | Analog | Không áp dụng | ||
| 616 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:08 | LT1936 | Thiết bị tương tự | MSOP-8 | Tăng cường | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | 1,2 megahertz | Biến đổi điện áp DC/DC | 1,2 V – 15 V | Lên đến 34 V | 1 | −40°C đến +125°C | Chuyển đổi | 1.4 A | ||
| 617 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:09 | LT3467 | Thiết bị tương tự | SOT-23-6 | Tăng cường | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | 1,3 megahertz | Biến đổi điện áp DC/DC | 2,5 V – 16 V | Lên đến 40 V | 1 | −40°C đến +125°C | Chuyển đổi | 1.3 A | ||
| 618 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:11 | AD8610 | Thiết bị tương tự | SOIC-8 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Mạch khuếch đại vi sai chính xác | 5 V – 26 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +85°C | Analog | Không áp dụng | ||
| 619 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:13 | LT1818 | Thiết bị tương tự | SOT-23-5 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Mạch khuếch đại vi sai tốc độ cao | 5 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +85°C | Analog | Không áp dụng | ||
| 620 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:14 | AD780 | Thiết bị tương tự | SOIC-8 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Điểm tham chiếu điện áp chính xác | 5 V – 15 V | 2,5 V | 1 | −40°C đến +85°C | Tham khảo | Không áp dụng | ||
| 621 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:17 | LT1964 | Thiết bị tương tự | SOT-23-5 | LDO | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính (LDO) có độ ồn thấp | 1,9 V – 20 V | 1,8 V – 15 V | 1 | −40°C đến +125°C | Đường thẳng | 200 miliampe | ||
| 622 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:17 | LT1762 | Thiết bị tương tự | MSOP-8 | LDO | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính (LDO) có độ ồn thấp | 1,8 V – 20 V | 1,22 V – 20 V | 1 | −40°C đến +125°C | Đường thẳng | 150 miliampe | ||
| 623 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:19 | ADR441 | Thiết bị tương tự | SOIC-8 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Điểm tham chiếu điện áp chính xác | 7 V – 36 V | 2,5 V | 1 | −40°C đến +85°C | Tham khảo | Không áp dụng | ||
| 624 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:33 | AD7616 | Thiết bị tương tự | LQFP-48 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Biến đổi tín hiệu tương tự sang số 16-bit | 2,3 V – 5 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +85°C | ADC | Không áp dụng | ||
| 625 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:35 | AD9826 | Thiết bị tương tự | SSOP-28 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Bộ xử lý tín hiệu CCD | 3 V – 5 V | Không áp dụng | 1 | 0°C đến +70°C | Analog | Không áp dụng | ||
| 626 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:37 | ADG5408 | Thiết bị tương tự | TSSOP-16 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Bộ ghép kênh analog | 5 V – 44 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +85°C | Công tắc analog | Không áp dụng | ||
| 627 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:47 | LT8609A | Thiết bị tương tự | MSOP-16 | Buck | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | 2 megahertz | Biến đổi điện áp DC/DC | 3 V – 42 V | 0,8 V – 34 V | 1 | −40°C đến +125°C | Chuyển đổi | 2 A | ||
| 628 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:49 | AD694 | Thiết bị tương tự | SOIC-16 | Không áp dụng | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Không áp dụng | Bộ điều kiện tín hiệu | 5 V – 15 V | Không áp dụng | 1 | −40°C đến +85°C | Analog | Không áp dụng | ||
| 630 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:51 | LTC3309 | Thiết bị Analog (Linear Tech) | 38-QFN | Biến áp hai chiều Buck/Boost | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | Có thể lập trình | Bộ điều khiển cân bằng hoạt động | 2,0 V – 5,5 V | Tế bào đến tế bào | 1 | −40°C đến +125°C | Điều khiển PWM | — | ||
| 631 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:53 | Bộ chuyển mạch im lặng® | Thiết bị Analog (Linear Tech) | 40-LQFN | Buck (Giảm áp) | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | 200 kHz – 2 MHz | Biến áp DC-DC | 3,4 V – 42 V | 0,97 V – 18 V | 1 | −40°C đến +125°C | Có thể điều chỉnh | 15 A | ||
| 632 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 17:03 | Bộ chuyển mạch im lặng® | Thiết bị Analog (Linear Tech) | 38-QFN | Buck | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | 400 kHz – 3 MHz | Biến áp DC-DC | 3,1 V – 20 V | 0,6 V – 5,5 V | 1 | −40°C đến +125°C | Có thể điều chỉnh | 15 A | ||
| 633 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:55 | GMSL2™ | Thiết bị Analog (Maxim) | 64-TQFN | — | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | — | Bộ chuyển đổi chuỗi | 1,8 V / 3,3 V | Dữ liệu được chia thành các phần | 1 | −40°C đến +105°C | Dữ liệu tốc độ cao | — | ||
| 634 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:57 | — | Thiết bị tương tự | 16-SOIC | — | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | — | Bộ ghép kênh analog | ±5 V đến ±15 V | Dấu hiệu analog | 1 | −40°C đến +85°C | Analog | ±25 mA (thông thường) | ||
| 635 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 16:59 | — | Thiết bị tương tự | 8-MSOP | — | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | — | Mạch khuếch đại vi sai tốc độ cao | 3 V – 10 V | Từ ray này sang ray kia | 2 | −40°C đến +125°C | Analog | — | ||
| 636 | Quản trị viên | 15/01/2026 16:54 | sy18126307314 | 19/01/2026 17:01 | — | Thiết bị tương tự | 8-SOIC | — | Hoạt động | Lắp đặt bề mặt | — | Mạch khuếch đại vi sai chính xác | 3 V – 36 V | Từ ray này sang ray kia | 1 | −40°C đến +125°C | Analog | — | ||
| Bộ | Nhà sản xuất | Gói | Địa hình | Tình trạng sản phẩm | Loại lắp đặt | Tần số chuyển mạch | Chức năng | Điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra | Số lượng đầu ra | Nhiệt độ hoạt động | Loại đầu ra | Dòng điện ra |
