Analog Devices(ADI) 고성능 반도체 솔루션
LXB Semicon은 중급 및 고급 Analog Devices 제품 유통을 전문으로 하며 안정적인 소싱 채널, 빠른 글로벌 배송, 산업, 자동차 및 고성능 애플리케이션을 위한 전문적인 지원을 갖춘 공장 밀봉 정품 부품을 제공합니다.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr 부품 | 데이터시트 | 시리즈 | 제조업체 | 패키지 | 토폴로지 | 제품 상태 | 마운팅 유형 | 스위칭 주파수 | 기능 | 입력 전압 | 출력 전압 | 출력 개수 | 작동 온도 | 출력 유형 | 출력 전류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:01 오후 | LTC3807 | 아날로그 디바이스 | TSSOP-20 | 벅 컨트롤러 | 활성 | 표면 실장 | 최대 600kHz | DC/DC 컨트롤러 | 4V - 36V | N/A | 1 | -40°C ~ +125°C | PWM | N/A | ||
| 612 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:03 오후 | AD5422 | 아날로그 디바이스 | TSSOP-24 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 16비트 DAC | 2.7V - 5.5V | 0-10V / 0-20mA | 1 | -40°C ~ +85°C | 전압/전류 | N/A | ||
| 613 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:04 오후 | HMC920 | 아날로그 디바이스 | QFN-32 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 디지털 RF 감쇠기 | 3V - 5V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | RF | N/A | ||
| 614 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:06 오후 | LT3045 | 아날로그 디바이스 | DFN-10 | LDO | 활성 | 표면 실장 | N/A | 저소음 LDO 레귤레이터 | 1.8V - 20V | 0 - 15 V | 1 | -40°C ~ +125°C | 리니어 | 500 mA | ||
| 615 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:07 오후 | AD8202 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 전류 감지 증폭기 | 3V - 5.5V | N/A | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | N/A | ||
| 616 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:08 오후 | LT1936 | 아날로그 디바이스 | MSOP-8 | Boost | 활성 | 표면 실장 | 1.2MHz | DC/DC 컨버터 | 1.2V - 15V | 최대 34V | 1 | -40°C ~ +125°C | 전환 | 1.4 A | ||
| 617 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:09 오후 | LT3467 | 아날로그 디바이스 | SOT-23-6 | Boost | 활성 | 표면 실장 | 1.3MHz | DC/DC 컨버터 | 2.5V - 16V | 최대 40V | 1 | -40°C ~ +125°C | 전환 | 1.3 A | ||
| 618 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:11 오후 | AD8610 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 정밀 연산 증폭기 | 5V - 26V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | ||
| 619 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:13 오후 | LT1818 | 아날로그 디바이스 | SOT-23-5 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 고속 연산 증폭기 | 5 V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | ||
| 620 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:14 오후 | AD780 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 정밀 전압 레퍼런스 | 5V - 15V | 2.5 V | 1 | -40°C ~ +85°C | 참조 | N/A | ||
| 621 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 오후 | LT1964 | 아날로그 디바이스 | SOT-23-5 | LDO | 활성 | 표면 실장 | N/A | 저소음 LDO 레귤레이터 | 1.9V - 20V | 1.8V - 15V | 1 | -40°C ~ +125°C | 리니어 | 200 mA | ||
| 622 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 오후 | LT1762 | 아날로그 디바이스 | MSOP-8 | LDO | 활성 | 표면 실장 | N/A | 저소음 LDO 레귤레이터 | 1.8V - 20V | 1.22V - 20V | 1 | -40°C ~ +125°C | 리니어 | 150 mA | ||
| 623 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:19 오후 | ADR441 | 아날로그 디바이스 | SOIC-8 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 정밀 전압 레퍼런스 | 7V - 36V | 2.5 V | 1 | -40°C ~ +85°C | 참조 | N/A | ||
| 624 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:33 오후 | AD7616 | 아날로그 디바이스 | LQFP-48 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 16비트 ADC | 2.3V - 5V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | ADC | N/A | ||
| 625 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:35 오후 | AD9826 | 아날로그 디바이스 | SSOP-28 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | CCD 신호 프로세서 | 3V - 5V | N/A | 1 | 0°C ~ +70°C | 아날로그 | N/A | ||
| 626 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:37 오후 | ADG5408 | 아날로그 디바이스 | TSSOP-16 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 아날로그 멀티플렉서 | 5V - 44V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 스위치 | N/A | ||
| 627 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:47 오후 | LT8609A | 아날로그 디바이스 | MSOP-16 | Buck | 활성 | 표면 실장 | 2MHz | DC/DC 컨버터 | 3V - 42V | 0.8V - 34V | 1 | -40°C ~ +125°C | 전환 | 2 A | ||
| 628 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:49 오후 | AD694 | 아날로그 디바이스 | SOIC-16 | N/A | 활성 | 표면 실장 | N/A | 신호 컨디셔너 | 5V - 15V | N/A | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | N/A | ||
| 630 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:51 오후 | LTC3309 | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 38-QFN | 양방향 벅/부스트 | 활성 | 표면 실장 | 프로그래밍 가능 | 액티브 밸런서 컨트롤러 | 2.0V - 5.5V | 셀 투 셀 | 1 | -40°C ~ +125°C | PWM 제어 | — | ||
| 631 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:53 오후 | 사일런트 스위처® | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 40-LQFN | 벅(스텝다운) | 활성 | 표면 실장 | 200kHz - 2MHz | DC-DC 레귤레이터 | 3.4V - 42V | 0.97V - 18V | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 15 A | ||
| 632 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 05:03 오후 | 사일런트 스위처® | 아날로그 디바이스(리니어 테크) | 38-QFN | Buck | 활성 | 표면 실장 | 400kHz - 3MHz | DC-DC 레귤레이터 | 3.1V - 20V | 0.6V - 5.5V | 1 | -40°C ~ +125°C | 조정 가능 | 15 A | ||
| 633 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:55 오후 | GMSL2™ | 아날로그 디바이스(맥심) | 64-TQFN | — | 활성 | 표면 실장 | — | 직렬화기 | 1.8V / 3.3V | 직렬화된 데이터 | 1 | -40°C ~ +105°C | 고속 데이터 | — | ||
| 634 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:57 오후 | — | 아날로그 디바이스 | 16-SOIC | — | 활성 | 표면 실장 | — | 아날로그 멀티플렉서 | ±5V ~ ±15V | 아날로그 신호 | 1 | -40°C ~ +85°C | 아날로그 | ±25mA(통상) | ||
| 635 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 04:59 오후 | — | 아날로그 디바이스 | 8-MSOP | — | 활성 | 표면 실장 | — | 고속 연산 증폭기 | 3V - 10V | 레일 투 레일 | 2 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | ||
| 636 | 관리자 | 15/01/2026 04:54 오후 | sy18126307314 | 19/01/2026 05:01 오후 | — | 아날로그 디바이스 | 8-SOIC | — | 활성 | 표면 실장 | — | 정밀 연산 증폭기 | 3V - 36V | 레일 투 레일 | 1 | -40°C ~ +125°C | 아날로그 | — | ||
| 시리즈 | 제조업체 | 패키지 | 토폴로지 | 제품 상태 | 마운팅 유형 | 스위칭 주파수 | 기능 | 입력 전압 | 출력 전압 | 출력 개수 | 작동 온도 | 출력 유형 | 출력 전류 |
