Solusi Semikonduktor Berkinerja Tinggi dari Perangkat Analog (ADI)
LXB Semicon mengkhususkan diri dalam distribusi produk Perangkat Analog kelas menengah ke atas, menawarkan komponen asli yang disegel pabrik dengan saluran sumber yang stabil, pengiriman global yang cepat, dan dukungan profesional untuk industri, otomotif, dan aplikasi berkinerja tinggi.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_diedited_by | wdt_terakhir_diedit_pada | Bagian Mfr | Lembar data | Seri | Produsen | Paket | Topologi | Status Produk | Jenis Pemasangan | Frekuensi Pengalihan | Fungsi | Tegangan Input | Tegangan Keluaran | Jumlah Keluaran | Suhu Pengoperasian | Jenis Keluaran | Arus Keluaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:01 WIB | LTC3807 | Perangkat Analog | TSSOP-20 | Pengontrol Buck | Aktif | Pemasangan di Permukaan | Hingga 600 kHz | Pengontrol DC/DC | 4 V - 36 V | N/A | 1 | -40°C hingga +125°C | PWM | N/A | ||
| 612 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:03 WIB | AD5422 | Perangkat Analog | TSSOP-24 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | DAC 16-Bit | 2,7 V - 5,5 V | 0-10 V / 0-20 mA | 1 | -40°C hingga +85°C | Tegangan / Arus | N/A | ||
| 613 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:04 WIB | HMC920 | Perangkat Analog | QFN-32 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Attenuator RF Digital | 3 V - 5 V | N/A | 1 | -40°C hingga +85°C | RF | N/A | ||
| 614 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:06 PM | LT3045 | Perangkat Analog | DFN-10 | LDO | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Regulator LDO Kebisingan Rendah | 1,8 V - 20 V | 0 - 15 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Linier | 500 mA | ||
| 615 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:07 PM | AD8202 | Perangkat Analog | SOIC-8 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Penguat Indera Saat Ini | 3 V - 5,5 V | N/A | 1 | -40°C hingga +125°C | Analog | N/A | ||
| 616 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:08 PM | LT1936 | Perangkat Analog | MSOP-8 | Meningkatkan | Aktif | Pemasangan di Permukaan | 1,2 MHz | Konverter DC / DC | 1,2 V - 15 V | Hingga 34 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Beralih | 1.4 A | ||
| 617 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:09 WIB | LT3467 | Perangkat Analog | SOT-23-6 | Meningkatkan | Aktif | Pemasangan di Permukaan | 1,3 MHz | Konverter DC / DC | 2,5 V - 16 V | Hingga 40 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Beralih | 1.3 A | ||
| 618 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:11 PM | AD8610 | Perangkat Analog | SOIC-8 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Op Amp Presisi | 5 V - 26 V | N/A | 1 | -40°C hingga +85°C | Analog | N/A | ||
| 619 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:13 WIB | LT1818 | Perangkat Analog | SOT-23-5 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Op Amp Kecepatan Tinggi | 5 V | N/A | 1 | -40°C hingga +85°C | Analog | N/A | ||
| 620 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:14 WIB | AD780 | Perangkat Analog | SOIC-8 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Referensi Tegangan Presisi | 5 V - 15 V | 2.5 V | 1 | -40°C hingga +85°C | Referensi | N/A | ||
| 621 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 WIB | LT1964 | Perangkat Analog | SOT-23-5 | LDO | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Regulator LDO Kebisingan Rendah | 1,9 V - 20 V | 1,8 V - 15 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Linier | 200 mA | ||
| 622 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:17 WIB | LT1762 | Perangkat Analog | MSOP-8 | LDO | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Regulator LDO Kebisingan Rendah | 1,8 V - 20 V | 1,22 V - 20 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Linier | 150 mA | ||
| 623 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:19 WIB | ADR441 | Perangkat Analog | SOIC-8 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Referensi Tegangan Presisi | 7 V - 36 V | 2.5 V | 1 | -40°C hingga +85°C | Referensi | N/A | ||
| 624 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:33 WIB | AD7616 | Perangkat Analog | LQFP-48 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | ADC 16-Bit | 2,3 V - 5 V | N/A | 1 | -40°C hingga +85°C | ADC | N/A | ||
| 625 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:35 WIB | AD9826 | Perangkat Analog | SSOP-28 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Prosesor Sinyal CCD | 3 V - 5 V | N/A | 1 | 0°C hingga +70°C | Analog | N/A | ||
| 626 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:37 WIB | ADG5408 | Perangkat Analog | TSSOP-16 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Multiplexer Analog | 5 V - 44 V | N/A | 1 | -40°C hingga +85°C | Sakelar Analog | N/A | ||
| 627 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:47 WIB | LT8609A | Perangkat Analog | MSOP-16 | Buck | Aktif | Pemasangan di Permukaan | 2 MHz | Konverter DC / DC | 3 V - 42 V | 0,8 V - 34 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Beralih | 2 A | ||
| 628 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:49 WIB | AD694 | Perangkat Analog | SOIC-16 | N/A | Aktif | Pemasangan di Permukaan | N/A | Pengkondisi Sinyal | 5 V - 15 V | N/A | 1 | -40°C hingga +85°C | Analog | N/A | ||
| 630 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:51 WIB | LTC3309 | Perangkat Analog (Teknologi Linear) | 38-QFN | Buck/Boost Dua Arah | Aktif | Pemasangan di Permukaan | Dapat diprogram | Pengontrol Penyeimbang Aktif | 2,0 V - 5,5 V | Sel-ke-Sel | 1 | -40°C hingga +125°C | Kontrol PWM | — | ||
| 631 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:53 WIB | Silent Switcher® (Pengalih Senyap) | Perangkat Analog (Teknologi Linear) | 40-LQFN | Buck (Langkah ke bawah) | Aktif | Pemasangan di Permukaan | 200 kHz - 2 MHz | Regulator DC-DC | 3,4 V - 42 V | 0,97 V - 18 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Dapat disesuaikan | 15 A | ||
| 632 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 05:03 WIB | Silent Switcher® (Pengalih Senyap) | Perangkat Analog (Teknologi Linear) | 38-QFN | Buck | Aktif | Pemasangan di Permukaan | 400 kHz - 3 MHz | Regulator DC-DC | 3,1 V - 20 V | 0,6 V - 5,5 V | 1 | -40°C hingga +125°C | Dapat disesuaikan | 15 A | ||
| 633 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:55 WIB | GMSL2™ | Perangkat Analog (Maxim) | 64-TQFN | — | Aktif | Pemasangan di Permukaan | — | Serializer | 1,8 V / 3,3 V | Data Berseri | 1 | -40°C hingga +105°C | Data Kecepatan Tinggi | — | ||
| 634 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:57 WIB | — | Perangkat Analog | 16-SOIC | — | Aktif | Pemasangan di Permukaan | — | Multiplexer Analog | ±5 V hingga ±15 V | Sinyal Analog | 1 | -40°C hingga +85°C | Analog | ±25 mA (ketik) | ||
| 635 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 04:59 WIB | — | Perangkat Analog | 8-MSOP | — | Aktif | Pemasangan di Permukaan | — | Op Amp Kecepatan Tinggi | 3 V - 10 V | Rel ke Rel | 2 | -40°C hingga +125°C | Analog | — | ||
| 636 | admin | 15/01/2026 04:54 WIB | sy18126307314 | 19/01/2026 05:01 WIB | — | Perangkat Analog | 8-SOIC | — | Aktif | Pemasangan di Permukaan | — | Op Amp Presisi | 3 V - 36 V | Rel ke Rel | 1 | -40°C hingga +125°C | Analog | — | ||
| Seri | Produsen | Paket | Topologi | Status Produk | Jenis Pemasangan | Frekuensi Pengalihan | Fungsi | Tegangan Input | Tegangan Keluaran | Jumlah Keluaran | Suhu Pengoperasian | Jenis Keluaran | Arus Keluaran |
