Soluciones de semiconductores de alto rendimiento de Analog Devices (ADI)
LXB Semicon está especializada en la distribución de productos de gama media-alta de Analog Devices, ofreciendo componentes originales sellados de fábrica con canales de suministro estables, entrega rápida a nivel mundial y asistencia profesional para aplicaciones industriales, de automoción y de alto rendimiento.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Modelo P/N | Fabricante | Ficha de datos | Serie | Número de LABs/CLBs | Grado de velocidad | Número de elementos lógicos / celdas | Bits RAM totales | Número de E/S | Tensión - Alimentación | Tipo de montaje | Temperatura de funcionamiento | Paquete / Estuche | Proveedor Envase del dispositivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 10:51 PM | Dispositivos analógicos | TigerSHARC (ADSP-TS201S) | 0,00 | 500,00 | N/A | DRAM en chip de 24 Mbit | 576 | VDD = 1,05 V (núcleo) / VDD_IO = 2,50 V / VDD_DRAM = 1,5 V. | Montaje en superficie (BGA) | -40 °C a +85 °C (TC) | 576-BBGA (BP-576) | 576-BGA-ED (25×25) | ||
| 617 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 10:52 PM | Dispositivos analógicos | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | N/A | 2400000(≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,20 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,6 V | Montaje en superficie (BGA) | -40 °C a +85 °C | BGA de 576 bolas | 576-BGA-ED (25×25) (BP-576) | ||
| 618 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 22:53 | Dispositivos analógicos | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 500,00 | N/A | 2400000 (≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,05 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,5 V | Montaje en superficie (BGA) | -40 °C a +85 °C | BGA de 576 bolas | 576-BGA-ED (BP-576) | ||
| 619 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 10:56 PM | Dispositivos analógicos | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | N/A | 2400000(≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,20 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,6 V | Montaje en superficie (BGA) | -40 °C a +85 °C | BGA de 576 bolas | 576-BGA-ED (BP-576) | ||
| 620 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 10:56 PM | Dispositivos analógicos | ADSP-21469 (familia SHARC) | 0,00 | 400,00 | N/A | 500000 | 0 | Carriles Core/IO según hoja de datos (VDD típicos del dispositivo indicados en la hoja de datos) | Montaje en superficie | 0 °C a +70 °C | CSP de 324 bolas / 324-BGA (BC-324-1) | BC-324-1 (CSP_BGA de 324 bolas) | ||
| 621 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 22:57 | Dispositivos analógicos | ADSP-21469 (familia SHARC) | 0,00 | 400,00 | N/A | 500000 | 0 | Carriles Core/IO según hoja de datos | Montaje en superficie | -40 °C a +85 °C | 324 bolas CSP / 324-BGA | BC-324-1 (CSP_BGA de 324 bolas) | ||
| 622 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 22:57 | Dispositivos analógicos | ADSP-21469 (familia SHARC) | 0,00 | 450,00 | N/A | 500000 | 0 | Carriles Core/IO según hoja de datos | Montaje en superficie | 0 °C a +70 °C | 324 bolas CSP / 324-BGA | BC-324-1 (CSP_BGA de 324 bolas) | ||
| 623 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 23:02 | ADSP-21469BBCZ-4 | Dispositivos analógicos | ADSP-21469 (familia SHARC) | 0,00 | 450,00 | N/A | 500000 | 0 | Carriles Core/IO según hoja de datos | Montaje en superficie | -40 °C a +85 °C | 324 bolas CSP / 324-BGA | BC-324-1 (CSP_BGA de 324 bolas) | |
| 624 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 23:00 | Dispositivos analógicos | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 500,00 | N/A | DRAM en chip de 4 Mbit | 0 | Carriles típicos del dispositivo según la hoja de datos (VDD_IO ≈2,5 V, carriles del núcleo según variante). | Montaje en superficie | -40 °C a +85 °C | BGA de 576 bolas | 576-BGA (BP-576) | ||
| 625 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 09/12/2025 08:54 PM | ADSP-TS203SABPZ-060 | Dispositivos analógicos | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 600,00 | N/A | DRAM en chip de 4 Mbit (varía según la subvariante) | 0 | Carriles Core/IO según hoja de datos | Montaje en superficie | -40 °C a +85 °C | BGA de 576 bolas | 576-BGA (BP-576) | |
| 626 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 10/12/2025 23:00 | Dispositivos analógicos | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 500,00 | N/A | DRAM en chip de 4 Mbit | 0 | VDD_CORE ~1,05 V; VDD_IO ≈2,5 V; VDD_DRAM ~1,5 V (por variante) | Montaje en superficie | -40 °C a +85 °C | BGA de 576 bolas | 576-BGA-ED | ||
| 627 | admin | 16/11/2025 22:39 | admin | 09/12/2025 08:55 PM | ADSP-TS203SABP-060 | Dispositivos analógicos | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 600,00 | N/A | DRAM en chip de 4 Mbit | 0 | Carriles Core/IO según hoja de datos | Montaje en superficie | -40 °C a +85 °C | BGA de 576 bolas | 576-BGA-ED | |
| Serie | Número de LABs/CLBs | Grado de velocidad | Número de elementos lógicos / celdas | Bits RAM totales | Número de E/S | Tensión - Alimentación | Tipo de montaje | Temperatura de funcionamiento | Paquete / Estuche | Proveedor Envase del dispositivo |
