LXB Semicon | Linear Technology (ADI)
Hochwertige analoge Leistungs- und Präzisionssignallösungen für Industrie- und Automobilanwendungen
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Gerätetyp | Eingangsspannungsbereich | Ausgang / Funktion | Max. Ausgangsstrom / Datenrate | Paket | Schaltung / Betriebsart | Betriebstemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612IUDE#PBF | Linear (Analog Devices) | DC-DC-Synchroner Abwärtsregler | 3,4 V - 42 V | Einstellbare Leistung | 6 A | 28-poliges QFN (3×6 mm) | Sync-Abwärtssteuerung, Burst Mode® | -40 °C bis +125 °C (Analog Devices) | |
| 748 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612EUDE#PBF | Linear (Analog Devices) | DC-DC-Synchroner Abwärtsregler | 3,4 V - 42 V | Einstellbare Leistung | 6 A | 28-poliges QFN (3×6 mm) | Sync-Abwärtssteuerung, Burst Mode® | -40 °C bis +125 °C | |
| 749 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8610AHMSE‑5#PBF | Linear (Analog Devices) | DC-DC-Synchron-Abwärtsregler | K.A. | Einstellbare Leistung | N/A (Familie ~3,5 A typisch) | MSOP-16 / ähnlich | Sync Step-down | N/A (Analog Devices) | |
| 750 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6102IMS8#PBF | Linear (Analog Devices) | High-Side-Präzisions-Stromsensor-Verstärker | 4 V - 60 V | Stromproportionaler Ausgang | K.A. | 8-poliges MSOP / DFN | Präzisionsverstärker | -40 °C bis +125 °C (Analog Devices) | |
| 751 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC2862IS8-2#PBF | Linear (Analog Devices) | RS-422/RS-485-Transceiver | 3 V - 5,5 V | Differential-Daten-Transceiver | 250 kbps | 8-Pin SOIC | Halbduplex RS-485/422 | -40 °C bis +85 °C (Element14) | |
| 752 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT3045EDD | Linear (Analog Devices) | Präzisions-Low-Dropout-Linear-Regler (LDO) | K.A. | Linearer Reglerausgang | 500 mA | MSOP / DFN | Linearer Regler (ultrarauscharm) | -40 °C bis +125 °C (Analog Devices) | |
| 753 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT3082IST#TRPBF | Linear (ADI) | Einstellbarer LDO-Linear-Regler | 1,2 V - 40 V | Einstellbarer linearer Ausgang | 200 mA | 8-polig TSOT-23 / SOT-223 | Linearer LDO | -40 °C bis +125 °C | |
| 754 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3260IDE#PBF | Linear (ADI) | Zweipolige Ladungspumpe + LDO | 4,5 V - 32 V | Bipolare Versorgung ± einstellbar | Ladungspumpe ~100 mA; LDO ~50 mA jeweils | 14-Pin DFN / MSOP | Ladungspumpe + LDO | -40 °C bis +125 °C | |
| 755 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8330ES6#TRMPBF | Linear (ADI) | Aufwärtsregler / SEPIC / Invertierender Aufwärtsregler | 3 V - 40 V | Positiv/Negativ DC-DC | 1 A | TSOT-23-6 | Schaltender DC-DC (Aufwärts/SEPIC/Invertierung) | -40 °C bis +125 °C | |
| 756 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC7000HMSE‑1#TRPBF | Linear (ADI) | High-Side MOSFET Gate-Treiber | 3,5 V - 135 V | Gate-Treiber (High-Side) | Schneller Torantrieb | 16-poliges MSOP | High-Side MOSFET-Treiber (schaltend) | K.A. | |
| 757 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6102IMS8#PBF | Linear (ADI) | High-Side-Präzisions-Stromsensor-Verstärker | 4 V - 60 V | Stromproportionaler Ausgang | K.A. | 8-poliges MSOP / DFN | Linear/Verstärker | -40 °C bis +125 °C | |
| 758 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612EUDE#PBF | Linear (ADI) | Synchroner Abwärts-Abwärtsregler | 3,4 V - 42 V | Einstellbarer DC-DC-Ausgang | 6 A | 28-poliges QFN | Schaltender DC-DC (synchroner Abwärtsregler) | -40 °C bis +125 °C | |
| 759 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT1185IT | Linear (ADI) | Einstellbarer LDO-Linear-Regler | 2,5 V - 36 V | Einstellbarer linearer Ausgang | 3 A | TO-220-5 | Linearer LDO | -40 °C bis +85 °C | |
| 760 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT1970ACFE | Linear (ADI) | Leistungs-Operationsverstärker (einstellbare Stromgrenze) | 5 V - 36 V | ± Leistung Op-Amp-Ausgang | ±500 mA Quelle/Senke | 20-Leiter TSSOP | Linear / Op-Amp | 0 °C bis +70 °C | |
| 761 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT6016HMS8 | Linear (ADI) | Doppelter Präzisions-Operationsverstärker | 3 V - 50 V | Rail-to-Rail-Operationsverstärker | K.A. | 8-poliges MSOP | Linear / Op-Amp | -55 °C bis +150 °C | |
| 762 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8606EDC | Linear (ADI) | Synchroner DC/DC-Abwärtswandler | 4 V - 60 V | Einstellbarer Step-down-Ausgang | 6 A | QFN 5×6 mm | Schaltender DC-DC (Synchronous Buck) | -40 °C bis +125 °C | |
| 763 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8609AEDDM | Linear (ADI) | Synchroner DC/DC-Abwärtswandler | 4 V - 60 V | Einstellbarer Step-down-Ausgang | 5 A | 28-poliges QFN | Schaltender DC-DC (Synchronous Buck) | -40 °C bis +125 °C | |
| 764 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC1060CN | Linear (ADI) | 12-Bit-ADC | K.A. | 12-Bit-Umwandlung | Bis zu 1 MSPS | 16-Pin DIP | K.A. | 0 °C bis +70 °C | |
| 765 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3045EMSE-1 | Linear (ADI) | Präzisions-LDO-Linear-Regler | 1,8 V - 20 V | Einstellbarer LDO-Ausgang | 500 mA | MSOP / DFN | Linearer LDO | -40 °C bis +125 °C | |
| 766 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3307AIV | Linear (ADI) | Isolierter Flyback-Controller | 4,5 V - 36 V | Isolierter DC-DC-Ausgang | K.A. | 16-poliges SSOP | Schaltender DC-DC (isoliertes Flyback) | -40 °C bis +125 °C | |
| 767 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3310SEV | Linear (ADI) | DC-DC-Wandler mit Hochsetzsteller | 3 V - 36 V | Buck-Boost-Ausgang | 1.5 A | 16-poliges MSOP | Schaltender DC-DC (Buck-Boost) | -40 °C bis +125 °C | |
| 768 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3406ES5 | Linear (ADI) | Synchroner DC/DC-Aufwärtswandler | 2,7 V - 12 V | Leistung erhöhen | 1.5 A | 16-poliges MSOP | Schaltender DC-DC (Synchronous Boost) | -40 °C bis +125 °C | |
| 769 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC4020EUHF | Linear (ADI) | Hocheffizientes Batterieladegerät | 4 V - 40 V | Li-Ion-Akku aufladen | K.A. | 28-poliges QFN | Schaltender DC-DC + Ladegerät | -40 °C bis +125 °C | |
| 770 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC4236IUFD-2 | Linear (ADI) | Hot Swap / Power Manager | 4 V - 60 V | Lastschalter / Energiemanagement | 10 A | 16-poliges QFN | Linear / Schalter | -40 °C bis +125 °C | |
| 771 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6090CS8E | Linear (ADI) | Präzisions-Operationsverstärker für hohe Ströme | ±5 V - ±15 V | Hochstrom-Spannungsverstärkung | 2 A | 8-Leiter SO | Linear / Op-Amp | -40 °C bis +125 °C | |
| Hersteller | Gerätetyp | Eingangsspannungsbereich | Ausgang / Funktion | Max. Ausgangsstrom / Datenrate | Paket | Schaltung / Betriebsart | Betriebstemp. |
