Altera FPGA-Lösungen
LXB Semicon ist auf den Vertrieb von Mid- bis High-End Intel Altera FPGA-Produkten spezialisiert und liefert originale, werkseitig versiegelte Komponenten mit stabilen Beschaffungskanälen, schneller weltweiter Lieferung und professionellem Support für Industrie- und Hochleistungsanwendungen.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | FPGA-Familie | Logische Elemente (LEs) | Eingebetteter Speicher | DSP/Multiplikatoren | Maximale E/A-Anzahl | Kernspannung | E/A-Spannung | Betriebstemperatur | Paket | Prozess-Knoten | Typische Maximalfrequenz | Ziel-Anwendungen | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Zyklon® III | 15408 | 516 Kbits | 56 × 18×18 | 160 | 1.15-1.25 V | Bis zu 3,3 V | 0 °C bis +85 °C | PQFP-240 | 65 nm | ~315 MHz | Eingebettete Steuerung, Industrie, Kommunikation | Ja | ||
| 701 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 15408 | 504 Kbits | 56 × 18×18 | Bis zu 343 | 1.15-1.25 V | Bis zu 3,3 V | -40 °C bis +100 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Industrielle Steuerung, HMI, Automatisierung | Ja | ||
| 702 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 22320 | 594 Kbits | 66 × 18×18 | Bis zu 153 | 1.15-1.25 V | Bis zu 3,3 V | -40 °C bis +100 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Logik mit hoher Dichte, industrielle Systeme | Ja | ||
| 703 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Kbits | 46 × 18×18 | Paketabhängig | 1.15-1.25 V | Bis zu 3,3 V | -40 °C bis +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Kostenoptimierte eingebettete Designs | Ja | ||
| 704 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Kbits | 46 × 18×18 | Paketabhängig | 1.15-1.25 V | Bis zu 3,3 V | -40 °C bis +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Eingebettete Steuerung, Automatisierung | Ja | ||
| 705 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | ~25.000 (Familienklasse) | Familienabhängig | Familienabhängig | Paketabhängig | 1.15-1.25 V | Bis zu 3,3 V | -40 °C bis +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Industrielle Logik, Kommunikationssteuerung | Ja | ||
| 706 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Zyklon® II | ~5,120 | ~119 Kbits | Begrenzt | Bis zu 89 | ~1.2 V | Bis zu 3,3 V | 0 °C bis +85 °C | TQFP-144 | 90 nm | ~250 MHz | Ältere Systeme, einfache logische Steuerung | Ja | ||
| Hersteller | FPGA-Familie | Logische Elemente (LEs) | Eingebetteter Speicher | DSP/Multiplikatoren | Maximale E/A-Anzahl | Kernspannung | E/A-Spannung | Betriebstemperatur | Paket | Prozess-Knoten | Typische Maximalfrequenz | Ziel-Anwendungen | RoHS |
