Analog Devices (ADI) Yüksek Performanslı Yarı İletken Çözümleri
LXB Semicon, endüstriyel, otomotiv ve yüksek performanslı uygulamalar için istikrarlı tedarik kanalları, hızlı küresel teslimat ve profesyonel destek ile orijinal, fabrikada mühürlenmiş bileşenler sunan orta-üst düzey Analog Devices ürünlerinin dağıtımında uzmanlaşmıştır.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model P/N | Üretici firma | Veri Sayfası | Seri | LAB/CLB sayısı | Hız Sınıfı | Mantık Elemanı / Hücre Sayısı | Toplam RAM Bitleri | G/Ç Sayısı | Gerilim - Besleme | Montaj Tipi | Çalışma Sıcaklığı | Paket / Kılıf | Tedarikçi Cihaz Paketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 10:51 PM | Analog Cihazlar | TigerSHARC (ADSP-TS201S) | 0,00 | 500,00 | N/A | 24 Mbit çip üstü DRAM | 576 | VDD = 1,05 V (çekirdek) / VDD_IO = 2,50 V / VDD_DRAM = 1,5 V. | Yüzeye montaj (BGA) | -40 °C ila +85 °C (TC) | 576-BBGA (BP-576) | 576-BGA-ED (25×25) | ||
| 617 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 10:52 PM | Analog Cihazlar | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | N/A | 2400000(≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,20 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,6 V | Yüzeye montaj (BGA) | -40 °C ila +85 °C | 576 bilyeli BGA | 576-BGA-ED (25×25) (BP-576) | ||
| 618 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 10:53 PM | Analog Cihazlar | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 500,00 | N/A | 2400000 (≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,05 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,5 V | Yüzeye montaj (BGA) | -40 °C ila +85 °C | 576 bilyeli BGA | 576-BGA-ED (BP-576) | ||
| 619 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 10:56 PM | Analog Cihazlar | ADSP-TS201S (TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | N/A | 2400000(≈3 MB) | 0 | VDD_CORE 1,20 V; VDD_IO 2,5 V; VDD_DRAM ≈1,6 V | Yüzeye montaj (BGA) | -40 °C ila +85 °C | 576 bilyeli BGA | 576-BGA-ED (BP-576) | ||
| 620 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 10:56 PM | Analog Cihazlar | ADSP-21469 (SHARC ailesi) | 0,00 | 400,00 | N/A | 500000 | 0 | Veri sayfasına göre çekirdek/IO rayları (veri sayfasında gösterilen tipik cihaz VDD'leri) | Yüzey montajı | 0 °C ila +70 °C | 324 bilyeli CSP / 324-BGA (BC-324-1) | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | ||
| 621 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 10:57 PM | Analog Cihazlar | ADSP-21469 (SHARC ailesi) | 0,00 | 400,00 | N/A | 500000 | 0 | Veri sayfası başına çekirdek/IO rayları | Yüzey montajı | -40 °C ila +85 °C | 324 bilyeli CSP / 324-BGA | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | ||
| 622 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 10:57 PM | Analog Cihazlar | ADSP-21469 (SHARC ailesi) | 0,00 | 450,00 | N/A | 500000 | 0 | Veri sayfası başına çekirdek/IO rayları | Yüzey montajı | 0 °C ila +70 °C | 324 bilyeli CSP / 324-BGA | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | ||
| 623 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 11:02 PM | ADSP-21469BBCZ-4 | Analog Cihazlar | ADSP-21469 (SHARC ailesi) | 0,00 | 450,00 | N/A | 500000 | 0 | Veri sayfası başına çekirdek/IO rayları | Yüzey montajı | -40 °C ila +85 °C | 324 bilyeli CSP / 324-BGA | BC-324-1 (324-Ball CSP_BGA) | |
| 624 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 11:00 PM | Analog Cihazlar | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 500,00 | N/A | 4 Mbit çip üstü DRAM | 0 | Veri sayfası başına tipik cihaz rayları (VDD_IO ≈2,5 V, varyant başına çekirdek rayları) | Yüzey montajı | -40 °C ila +85 °C | 576 bilyeli BGA | 576-BGA (BP-576) | ||
| 625 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 09/12/2025 08:54 PM | ADSP-TS203SABPZ-060 | Analog Cihazlar | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 600,00 | N/A | 4 Mbit çip üstü DRAM (alt değişkene göre değişir) | 0 | Veri sayfası başına çekirdek/IO rayları | Yüzey montajı | -40 °C ila +85 °C | 576 bilyeli BGA | 576-BGA (BP-576) | |
| 626 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 10/12/2025 11:00 PM | Analog Cihazlar | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 500,00 | N/A | 4 Mbit çip üstü DRAM | 0 | VDD_CORE ~1,05 V; VDD_IO ≈2,5 V; VDD_DRAM ~1,5 V (varyant başına) | Yüzey montajı | -40 °C ila +85 °C | 576 bilyeli BGA | 576-BGA-ED | ||
| 627 | Yönetici | 16/11/2025 10:39 PM | Yönetici | 09/12/2025 08:55 PM | ADSP-TS203SABP-060 | Analog Cihazlar | ADSP-TS203S (TigerSHARC-S) | 0,00 | 600,00 | N/A | 4 Mbit çip üstü DRAM | 0 | Veri sayfası başına çekirdek/IO rayları | Yüzey montajı | -40 °C ila +85 °C | 576 bilyeli BGA | 576-BGA-ED | |
| Seri | LAB/CLB sayısı | Hız Sınıfı | Mantık Elemanı / Hücre Sayısı | Toplam RAM Bitleri | G/Ç Sayısı | Gerilim - Besleme | Montaj Tipi | Çalışma Sıcaklığı | Paket / Kılıf | Tedarikçi Cihaz Paketi |
