LXB Semicon | Linear Technology (ADI)
Premium Analog Power & Precision Signal Solutions for Industrial and Automotive Applications
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Datasheet | Manufacturer | Device Type | Input Voltage Range | Output / Function | Max Output Current / Data Rate | Package | Switching / Operation Mode | Operating Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612IUDE#PBF | Linear (Analog Devices) | DC‑DC Synchronous Buck Regulator | 3.4 V – 42 V | Adjustable output | 6 A | 28‑lead QFN (3×6 mm) | Sync step‑down, Burst Mode® | –40 °C to +125 °C (Analog Devices) | |
| 748 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612EUDE#PBF | Linear (Analog Devices) | DC‑DC Synchronous Buck Regulator | 3.4 V – 42 V | Adjustable output | 6 A | 28‑lead QFN (3×6 mm) | Sync step‑down, Burst Mode® | –40 °C to +125 °C | |
| 749 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8610AHMSE‑5#PBF | Linear (Analog Devices) | DC‑DC Synchronous Step‑Down Regulator | N/A | Adjustable output | N/A (family ~3.5 A typical) | MSOP‑16 / similar | Sync step‑down | N/A (Analog Devices) | |
| 750 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6102IMS8#PBF | Linear (Analog Devices) | High‑Side Precision Current Sense Amplifier | 4 V – 60 V | Current proportional output | N/A | 8‑lead MSOP / DFN | Precision amplifier | –40 °C to +125 °C (Analog Devices) | |
| 751 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC2862IS8‑2#PBF | Linear (Analog Devices) | RS‑422/RS‑485 Transceiver | 3 V – 5.5 V | Differential data transceiver | 250 kbps | 8‑pin SOIC | Half‑duplex RS‑485/422 | –40 °C to +85 °C (Element14) | |
| 752 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT3045EDD | Linear (Analog Devices) | Precision Low‑Dropout Linear Regulator (LDO) | N/A | Linear reg output | 500 mA | MSOP / DFN | Linear regulator (ultralow noise) | –40 °C to +125 °C (Analog Devices) | |
| 753 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT3082IST#TRPBF | Linear (ADI) | Adjustable LDO Linear Regulator | 1.2 V – 40 V | Adjustable linear output | 200 mA | 8‑lead TSOT‑23 / SOT‑223 | Linear LDO | –40 °C to +125 °C | |
| 754 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3260IDE#PBF | Linear (ADI) | Dual‑Polarity Charge Pump + LDO | 4.5 V – 32 V | Bipolar supply ± adjustable | Charge pump ~100 mA; LDO ~50 mA each | 14‑pin DFN / MSOP | Charge Pump + LDO | –40 °C to +125 °C | |
| 755 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8330ES6#TRMPBF | Linear (ADI) | Boost / SEPIC / Inverting Buck‑Boost Regulator | 3 V – 40 V | Positive/Negative DC‑DC | 1 A | TSOT‑23‑6 | Switching DC‑DC (boost/SEPIC/inverting) | –40 °C to +125 °C | |
| 756 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC7000HMSE‑1#TRPBF | Linear (ADI) | High‑Side MOSFET Gate Driver | 3.5 V – 135 V | Gate driver (high-side) | Fast gate drive | 16‑lead MSOP | High-Side MOSFET Driver (switching) | N/A | |
| 757 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6102IMS8#PBF | Linear (ADI) | High‑Side Precision Current Sense Amplifier | 4 V – 60 V | Current proportional output | N/A | 8‑lead MSOP / DFN | Linear / Amplifier | –40 °C to +125 °C | |
| 758 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612EUDE#PBF | Linear (ADI) | Synchronous Buck Step‑Down Regulator | 3.4 V – 42 V | Adjustable DC‑DC output | 6 A | 28‑lead QFN | Switching DC‑DC (synchronous buck) | –40 °C to +125 °C | |
| 759 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT1185IT | Linear (ADI) | Adjustable LDO Linear Regulator | 2.5 V – 36 V | Adjustable linear output | 3 A | TO‑220‑5 | Linear LDO | –40 °C to +85 °C | |
| 760 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT1970ACFE | Linear (ADI) | Power Op‑Amp (Adjustable Current Limit) | 5 V – 36 V | ± power op‑amp output | ±500 mA source/sink | 20‑lead TSSOP | Linear / Op‑Amp | 0 °C to +70 °C | |
| 761 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT6016HMS8 | Linear (ADI) | Precision Dual Operational Amplifier | 3 V – 50 V | Rail-to-Rail Op-Amp | N/A | 8‑lead MSOP | Linear / Op‑Amp | –55 °C to +150 °C | |
| 762 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8606EDC | Linear (ADI) | Synchronous Buck DC-DC Converter | 4 V – 60 V | Adjustable step-down output | 6 A | QFN 5×6 mm | Switching DC-DC (Synchronous Buck) | –40 °C to +125 °C | |
| 763 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8609AEDDM | Linear (ADI) | Synchronous Buck DC-DC Converter | 4 V – 60 V | Adjustable step-down output | 5 A | 28-lead QFN | Switching DC-DC (Synchronous Buck) | –40 °C to +125 °C | |
| 764 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC1060CN | Linear (ADI) | 12-bit ADC | N/A | 12-bit conversion | Up to 1 MSPS | 16-pin DIP | N/A | 0 °C to +70 °C | |
| 765 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3045EMSE-1 | Linear (ADI) | Precision LDO Linear Regulator | 1.8 V – 20 V | Adjustable LDO output | 500 mA | MSOP / DFN | Linear LDO | –40 °C to +125 °C | |
| 766 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3307AIV | Linear (ADI) | Isolated Flyback Controller | 4.5 V – 36 V | Isolated DC-DC output | N/A | 16-lead SSOP | Switching DC-DC (Isolated Flyback) | –40 °C to +125 °C | |
| 767 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3310SEV | Linear (ADI) | Buck-Boost DC-DC Converter | 3 V – 36 V | Buck-Boost output | 1.5 A | 16-lead MSOP | Switching DC-DC (Buck-Boost) | –40 °C to +125 °C | |
| 768 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3406ES5 | Linear (ADI) | Synchronous Boost DC-DC Converter | 2.7 V – 12 V | Boost output | 1.5 A | 16-lead MSOP | Switching DC-DC (Synchronous Boost) | –40 °C to +125 °C | |
| 769 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC4020EUHF | Linear (ADI) | High-Efficiency Battery Charger | 4 V – 40 V | Li-Ion battery charging | N/A | 28-lead QFN | Switching DC-DC + Charger | –40 °C to +125 °C | |
| 770 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC4236IUFD-2 | Linear (ADI) | Hot Swap / Power Manager | 4 V – 60 V | Load switch / power management | 10 A | 16-lead QFN | Linear / Switch | –40 °C to +125 °C | |
| 771 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6090CS8E | Linear (ADI) | Precision High-Current Op-Amp | ±5 V – ±15 V | High-current voltage amplification | 2 A | 8-lead SO | Linear / Op-Amp | –40 °C to +125 °C | |
| Manufacturer | Device Type | Input Voltage Range | Output / Function | Max Output Current / Data Rate | Package | Switching / Operation Mode | Operating Temp. |
