Analog Devices(ADI) 고성능 반도체 솔루션
LXB Semicon은 중급 및 고급 Analog Devices 제품 유통을 전문으로 하며 안정적인 소싱 채널, 빠른 글로벌 배송, 산업, 자동차 및 고성능 애플리케이션을 위한 전문적인 지원을 갖춘 공장 밀봉 정품 부품을 제공합니다.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 모델 P/N | 제조업체 | 데이터시트 | 시리즈 | LAB/CLB 개수 | 속도 등급 | 논리 소자/셀 수 | 총 RAM 비트 | I/O 개수 | 전압 - 공급 | 마운팅 유형 | 작동 온도 | 패키지 / 케이스 | 공급업체 디바이스 패키지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 10:51 pm | 아날로그 디바이스 | 타이거샤크(ADSP-TS201S) | 0,00 | 500,00 | N/A | 24Mbit 온칩 DRAM | 576 | VDD = 1.05V(코어) / VDD_IO = 2.50V / VDD_DRAM = 1.5V. | 표면 실장(BGA) | -40°C ~ +85°C(TC) | 576-BBGA(BP-576) | 576-BGA-ED(25×25) | ||
| 617 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 10:52 pm | 아날로그 디바이스 | ADSP-TS201S(TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | N/A | 2400000(≈3MB) | 0 | VDD_CORE 1.20V; VDD_IO 2.5V; VDD_DRAM ≈1.6V | 표면 실장(BGA) | -40°C ~ +85°C | 576볼 BGA | 576-BGA-ED(25×25)(BP-576) | ||
| 618 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 10:53 pm | 아날로그 디바이스 | ADSP-TS201S(TigerSHARC-R) | 0,00 | 500,00 | N/A | 2400000 (≈3MB) | 0 | VDD_CORE 1.05V; VDD_IO 2.5V; VDD_DRAM ≈1.5V | 표면 실장(BGA) | -40°C ~ +85°C | 576볼 BGA | 576-BGA-ED(BP-576) | ||
| 619 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 10:56 오후 | 아날로그 디바이스 | ADSP-TS201S(TigerSHARC-R) | 0,00 | 600,00 | N/A | 2400000(≈3MB) | 0 | VDD_CORE 1.20V; VDD_IO 2.5V; VDD_DRAM ≈1.6V | 표면 실장(BGA) | -40°C ~ +85°C | 576볼 BGA | 576-BGA-ED(BP-576) | ||
| 620 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 10:56 오후 | 아날로그 디바이스 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 0,00 | 400,00 | N/A | 500000 | 0 | 데이터시트당 코어/IO 레일(데이터시트에 표시된 일반적인 디바이스 VDD) | 표면 실장 | 0°C ~ +70°C | 324볼 CSP / 324-BGA(BC-324-1) | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | ||
| 621 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 10:57 pm | 아날로그 디바이스 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 0,00 | 400,00 | N/A | 500000 | 0 | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 표면 실장 | -40°C ~ +85°C | 324볼 CSP / 324-BGA | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | ||
| 622 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 10:57 pm | 아날로그 디바이스 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 0,00 | 450,00 | N/A | 500000 | 0 | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 표면 실장 | 0°C ~ +70°C | 324볼 CSP / 324-BGA | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | ||
| 623 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 11:02 pm | ADSP-21469BBCZ-4 | 아날로그 디바이스 | ADSP-21469(SHARC 제품군) | 0,00 | 450,00 | N/A | 500000 | 0 | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 표면 실장 | -40°C ~ +85°C | 324볼 CSP / 324-BGA | BC-324-1(324볼 CSP_BGA) | |
| 624 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 11:00 pm | 아날로그 디바이스 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 0,00 | 500,00 | N/A | 4Mbit 온칩 DRAM | 0 | 데이터시트당 일반적인 디바이스 레일(VDD_IO ≈2.5V, 배리언트당 코어 레일) | 표면 실장 | -40°C ~ +85°C | 576볼 BGA | 576-BGA(BP-576) | ||
| 625 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 09/12/2025 08:54 pm | ADSP-TS203SABPZ-060 | 아날로그 디바이스 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 0,00 | 600,00 | N/A | 4Mbit 온칩 DRAM(하위 버전에 따라 다름) | 0 | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 표면 실장 | -40°C ~ +85°C | 576볼 BGA | 576-BGA(BP-576) | |
| 626 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 10/12/2025 11:00 pm | 아날로그 디바이스 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 0,00 | 500,00 | N/A | 4Mbit 온칩 DRAM | 0 | VDD_CORE ~1.05V; VDD_IO ≈2.5V; VDD_DRAM ~1.5V(변형별) | 표면 실장 | -40°C ~ +85°C | 576볼 BGA | 576-BGA-ED | ||
| 627 | 관리자 | 16/11/2025 10:39 pm | 관리자 | 09/12/2025 08:55 오후 | ADSP-TS203SABP-060 | 아날로그 디바이스 | ADSP-TS203S(타이거샤크-S) | 0,00 | 600,00 | N/A | 4Mbit 온칩 DRAM | 0 | 데이터시트당 코어/IO 레일 | 표면 실장 | -40°C ~ +85°C | 576볼 BGA | 576-BGA-ED | |
| 시리즈 | LAB/CLB 개수 | 속도 등급 | 논리 소자/셀 수 | 총 RAM 비트 | I/O 개수 | 전압 - 공급 | 마운팅 유형 | 작동 온도 | 패키지 / 케이스 | 공급업체 디바이스 패키지 |
