SAMSUNG Speicher- und Halbleiterlösungen
Professionelle Beschaffung von SAMSUNG Speicher-, Storage- und Halbleiterprodukten in Industrie- und Consumer-Qualität mit garantierter Qualität und langfristiger Liefertreue.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Speicher/Typ | Kapazität/Dichte | Schnittstelle / Bus | Technologie | Spannung (typisch) | Geschwindigkeit / Datenrate | Paket | Betriebstemp. | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4UBE3D4AB-MGCL | SAMSUNG | LPDDR4X-SDRAM | 32 GB (≈4 GB) | Paralleles DRAM | LPDDR4X | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | Bis zu ~4266 Mbps | FBGA-200 | -25 °C ~ +85 °C | Mobiler DRAM mit niedrigem Stromverbrauch und Dual-Channel-Unterstützung | |
| 883 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMBG2JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC-Flash | 32 GB | eMMC 5.1 | MLC-NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400-Schnittstelle | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Verwalteter Flash-Speicher, Massenproduktion | |
| 884 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC-Flash | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC-NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Serielles eMMC-Speichergerät | |
| 885 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | eMMC-Flash | 8 GB | eMMC (wahrscheinlich 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | eMMC-Flash (EOL-Spezifikation abgeleitet) | |
| 886 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM4G1FEPD-B031 | SAMSUNG | eMMC-Flash | 4 GB | eMMC (wahrscheinlich 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | Typischer eingebetteter Flash | |
| 887 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | K9F2G08U0B-PCB0 | SAMSUNG | NAND-Flash | 2 Gb (≈256 MB) | Paralleler NAND | NAND | – | – | TSOP | – | Älterer paralleler NAND-Flash | |
| 888 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG | DDR3L SDRAM | 4 Gb (≈512 MB) | Paralleles DRAM | DDR3L | 1.35 V | bis zu 933 MHz | FBGA-96 | 0 °C ~ +85 °C | DDR3 mit niedrigem Stromverbrauch für eingebettete Systeme | |
| 889 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC-Flash | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC-NAND | 1.8 / 3.3 V | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Duplizierte Zeile von oben (gleiche Spezifikationen) | |
| Datenblatt | Hersteller | Speicher/Typ | Kapazität/Dichte | Schnittstelle / Bus | Technologie | Spannung (typisch) | Geschwindigkeit / Datenrate | Paket | Betriebstemp. | Anmerkungen |
