LXB Semicon | Linear Technology (ADI)
Soluciones de alimentación analógica y señales de precisión de primera calidad para aplicaciones industriales y de automoción
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Tipo de dispositivo | Rango de tensión de entrada | Salida / Función | Corriente máxima de salida / Velocidad de transmisión de datos | Paquete | Conmutación / Modo de funcionamiento | Temp. de funcionamiento. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612IUDE#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador Buck síncrono CC-CC | 3,4 V - 42 V | Salida ajustable | 6 A | QFN de 28 terminales (3×6 mm) | Sincronización reductora, Burst Mode®. | -40 °C a +125 °C (Analog Devices) | |
| 748 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612EUDE#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador Buck síncrono CC-CC | 3,4 V - 42 V | Salida ajustable | 6 A | QFN de 28 terminales (3×6 mm) | Sincronización reductora, Burst Mode®. | -40 °C a +125 °C | |
| 749 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8610AHMSE‑5#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador reductor síncrono CC-CC | N/A | Salida ajustable | N/A (familia ~3,5 A típica) | MSOP-16 / similar | Reducción de la sincronización | N/A (Analog Devices) | |
| 750 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6102IMS8#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Amplificador de detección de corriente de alta precisión | 4 V - 60 V | Salida proporcional de corriente | N/A | MSOP / DFN de 8 terminales | Amplificador de precisión | -40 °C a +125 °C (Analog Devices) | |
| 751 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC2862IS8-2#PBF | Linear (Dispositivos analógicos) | Transceptor RS-422/RS-485 | 3 V - 5,5 V | Transceptor diferencial de datos | 250 kbps | SOIC de 8 patillas | RS-485/422 semidúplex | -40 °C a +85 °C (Elemento14) | |
| 752 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT3045EDD | Linear (Dispositivos analógicos) | Regulador lineal de precisión de baja pérdida (LDO) | N/A | Salida reg lineal | 500 mA | MSOP / DFN | Regulador lineal (ruido ultrabajo) | -40 °C a +125 °C (Analog Devices) | |
| 753 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT3082IST#TRPBF | Lineal (ADI) | Regulador lineal LDO ajustable | 1,2 V - 40 V | Salida lineal ajustable | 200 mA | TSOT-23 / SOT-223 de 8 terminales | LDO lineal | -40 °C a +125 °C | |
| 754 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3260IDE#PBF | Lineal (ADI) | Bomba de carga de polaridad dual + LDO | 4,5 V - 32 V | Alimentación bipolar ± ajustable | Bomba de carga ~100 mA; LDO ~50 mA cada uno | 14 patillas DFN / MSOP | Bomba de carga + LDO | -40 °C a +125 °C | |
| 755 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8330ES6#TRMPBF | Lineal (ADI) | Regulador Boost / SEPIC / Buck-Boost inversor | 3 V - 40 V | DC-DC positivo/negativo | 1 A | TSOT-23-6 | CC-CC conmutada (boost/SEPIC/inversión) | -40 °C a +125 °C | |
| 756 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC7000HMSE‑1#TRPBF | Lineal (ADI) | Controlador de puerta MOSFET de lado alto | 3,5 V - 135 V | Controlador de puerta (lado alto) | Accionamiento rápido de la puerta | MSOP de 16 terminales | Driver MOSFET de lado alto (conmutación) | N/A | |
| 757 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6102IMS8#PBF | Lineal (ADI) | Amplificador de detección de corriente de alta precisión | 4 V - 60 V | Salida proporcional de corriente | N/A | MSOP / DFN de 8 terminales | Lineal / Amplificador | -40 °C a +125 °C | |
| 758 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8612EUDE#PBF | Lineal (ADI) | Regulador reductor Buck síncrono | 3,4 V - 42 V | Salida DC-DC ajustable | 6 A | QFN de 28 terminales | CC-CC conmutada (buck síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| 759 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT1185IT | Lineal (ADI) | Regulador lineal LDO ajustable | 2,5 V - 36 V | Salida lineal ajustable | 3 A | TO-220-5 | LDO lineal | -40 °C a +85 °C | |
| 760 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT1970ACFE | Lineal (ADI) | Op-amplificador de potencia (límite de corriente ajustable) | 5 V - 36 V | ± potencia salida op-amp | ±500 mA fuente/sumidero | TSSOP de 20 terminales | Lineal / Op-Amp | 0 °C a +70 °C | |
| 761 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT6016HMS8 | Lineal (ADI) | Amplificador operacional doble de precisión | 3 V - 50 V | Op-amplificador carril a carril | N/A | MSOP de 8 terminales | Lineal / Op-Amp | -55 °C a +150 °C | |
| 762 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8606EDC | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC Buck síncrono | 4 V - 60 V | Salida reductora ajustable | 6 A | QFN 5×6 mm | CC-CC conmutada (Buck síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| 763 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LT8609AEDDM | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC Buck síncrono | 4 V - 60 V | Salida reductora ajustable | 5 A | QFN de 28 terminales | CC-CC conmutada (Buck síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| 764 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC1060CN | Lineal (ADI) | ADC de 12 bits | N/A | Conversión de 12 bits | Hasta 1 MSPS | DIP de 16 patillas | N/A | 0 °C a +70 °C | |
| 765 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3045EMSE-1 | Lineal (ADI) | Regulador lineal LDO de precisión | 1,8 V - 20 V | Salida LDO ajustable | 500 mA | MSOP / DFN | LDO lineal | -40 °C a +125 °C | |
| 766 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3307AIV | Lineal (ADI) | Controlador Flyback aislado | 4,5 V - 36 V | Salida CC-CC aislada | N/A | SSOP de 16 terminales | Conmutación CC-CC (Flyback aislado) | -40 °C a +125 °C | |
| 767 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3310SEV | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC Buck-Boost | 3 V - 36 V | Salida Buck-Boost | 1.5 A | MSOP de 16 terminales | CC-CC conmutada (Buck-Boost) | -40 °C a +125 °C | |
| 768 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC3406ES5 | Lineal (ADI) | Convertidor CC-CC síncrono Boost | 2,7 V - 12 V | Aumentar la potencia | 1.5 A | MSOP de 16 terminales | CC-CC conmutada (Boost síncrono) | -40 °C a +125 °C | |
| 769 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC4020EUHF | Lineal (ADI) | Cargador de baterías de alta eficiencia | 4 V - 40 V | Carga de baterías de iones de litio | N/A | QFN de 28 terminales | Conmutación CC-CC + cargador | -40 °C a +125 °C | |
| 770 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC4236IUFD-2 | Lineal (ADI) | Hot Swap / Gestor de alimentación | 4 V - 60 V | Conmutador de carga / gestión de energía | 10 A | QFN de 16 terminales | Lineal / Interruptor | -40 °C a +125 °C | |
| 771 | admin | 17/01/2026 03:59 AM | admin | 17/01/2026 03:59 AM | LTC6090CS8E | Lineal (ADI) | Op-Amp de precisión de alta corriente | ±5 V - ±15 V | Amplificación de tensión de alta corriente | 2 A | SO de 8 terminales | Lineal / Op-Amp | -40 °C a +125 °C | |
| Fabricante | Tipo de dispositivo | Rango de tensión de entrada | Salida / Función | Corriente máxima de salida / Velocidad de transmisión de datos | Paquete | Conmutación / Modo de funcionamiento | Temp. de funcionamiento. |
