Soluciones FPGA de Altera
LXB Semicon se especializa en la distribución de productos FPGA Intel Altera de gama media-alta, suministrando componentes originales sellados de fábrica con canales de abastecimiento estables, entrega global rápida y soporte profesional para aplicaciones industriales y de alto rendimiento.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Familia FPGA | Elementos lógicos (LE) | Memoria integrada | DSP / Multiplicadores | Número máximo de E/S | Tensión del núcleo | Tensión de E/S | Temperatura de funcionamiento | Paquete | Nodo de proceso | Frecuencia máxima típica | Aplicaciones de destino | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Ciclón® III | 15408 | 516 Kbits | 56 × 18×18 | 160 | 1.15-1.25 V | Hasta 3,3 V | 0 °C a +85 °C | PQFP-240 | 65 nm | ~315 MHz | Control integrado, industrial, comunicaciones | Sí | ||
| 701 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 15408 | 504 Kbits | 56 × 18×18 | Hasta 343 | 1.15-1.25 V | Hasta 3,3 V | -40 °C a +100 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Control industrial, HMI, automatización | Sí | ||
| 702 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 22320 | 594 Kbits | 66 × 18×18 | Hasta 153 | 1.15-1.25 V | Hasta 3,3 V | -40 °C a +100 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Lógica de alta densidad, sistemas industriales | Sí | ||
| 703 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Kbits | 46 × 18×18 | Depende del paquete | 1.15-1.25 V | Hasta 3,3 V | -40 °C a +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Diseños integrados de coste optimizado | Sí | ||
| 704 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Kbits | 46 × 18×18 | Depende del paquete | 1.15-1.25 V | Hasta 3,3 V | -40 °C a +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Control integrado, automatización | Sí | ||
| 705 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | ~25.000 (clase familiar) | Familia dependiente | Familia dependiente | Depende del paquete | 1.15-1.25 V | Hasta 3,3 V | -40 °C a +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Lógica industrial, control de comunicaciones | Sí | ||
| 706 | admin | 16/01/2026 02:11 AM | admin | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® II | ~5,120 | ~119 Kbits | Limitado | Hasta el 89 | ~1.2 V | Hasta 3,3 V | 0 °C a +85 °C | TQFP-144 | 90 nm | ~250 MHz | Sistemas heredados, control lógico simple | Sí | ||
| Fabricante | Familia FPGA | Elementos lógicos (LE) | Memoria integrada | DSP / Multiplicadores | Número máximo de E/S | Tensión del núcleo | Tensión de E/S | Temperatura de funcionamiento | Paquete | Nodo de proceso | Frecuencia máxima típica | Aplicaciones de destino | RoHS |
