Texas Instruments (TI) Hochleistungs-Halbleiterlösungen
LXB Semicon konzentriert sich auf den Vertrieb von Mid- bis High-End-Halbleiterkomponenten von weltweit führenden Marken.
Die Lösungen von Texas Instruments finden breite Anwendung in den Bereichen Präzisionsanalogtechnik, Power Management, Sensoren, Mikrocontroller und industrielle Automatisierung.
Die Lösungen von Texas Instruments finden breite Anwendung in den Bereichen Präzisionsanalogtechnik, Power Management, Sensoren, Mikrocontroller und industrielle Automatisierung.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Kategorie | Taste Funktion | Wichtigste Spezifikationen | Versorgung / Eingangsspannung | Betriebstemperatur | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM22678TJ-ADJ | TI | DC/DC-Regler | Abwärts-Abwärtsregler | Einstellbarer Ausgang, bis zu 5 A Ausgangsstrom, 500 kHz Schaltfrequenz, hoher Wirkungsgrad | Vin: 4,5 V - 42 V | -40°C bis +125°C | TO-263 (7-polig) | |
| 883 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28035PAGS | TI | Mikrocontroller (MCU) | Echtzeit-Steuerung MCU | 32-bit C28x CPU, 60 MHz, 128 KB Flash, 14-bit ADC, CAN/I2C/SPI/UART/PWM | Kern: 1,71 V - 1,995 V | -40°C bis +125°C | 64-TQFP | |
| 884 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | Dual-Core-Echtzeit-Steuerungs-MCU | Zwei C28x-Kerne mit 200 MHz, bis zu 1 MB Flash, ECC-Speicher, erweiterte Steuerperipherie | Kern: 1,2 V / E/A: 3.3 V | -40°C bis +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| 885 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LMX2491RTWT | TI | RF-IC | RF PLL-Frequenzsynthesizer | Fractional-N PLL, Ausgangsfrequenz bis zu 6,4 GHz, extrem niedriges Phasenrauschen, Rampen- und Chirp-Unterstützung | 3,15 V - 5,25 V | -40°C bis +85°C | WQFN-24 | |
| 886 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM26420Q1XSQ/NOPB | TI | DC/DC-Wandler | Doppelsynchroner Abwärtswandler | Automotive-qualifiziert, zwei 2-A-Ausgänge, Current-Mode-Steuerung, Power-Good & Enable | 3,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | 16-WQFN | |
| 887 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS1113IDGSR | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 16-bit ΔΣ ADC, I²C-Schnittstelle, interne Referenz & Oszillator, bis zu 860 SPS | 2,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | VSSOP-10 | |
| 888 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM22678TJ-ADJ | TI | DC/DC-Regler | Abwärts-Abwärtsregler | Einstellbarer Ausgang, bis zu 5 A Ausgangsstrom, 500 kHz Schaltfrequenz, hoher Wirkungsgrad SIMPLE SWITCHER® | Vin: 4,5 V - 42 V | -40°C bis +125°C | TO-263 (7-polig) | |
| 889 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS1113IDGSR | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 16-bit ΔΣ ADC, einkanalig, I²C-Schnittstelle, interne Referenz und Oszillator, bis zu 860 SPS | 2,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | VSSOP-10 | |
| 890 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TLV320ADC5140IRTWR | TI | Audio ADC | Mehrkanal-Audio-Analog-Digital-Wandler | 4-Kanal, 24-Bit-Audio-ADC, bis zu 192 kHz Abtastrate, TDM/I²S-Schnittstelle, geringer Stromverbrauch | 1,8 V / 3,3 V | -40°C bis +105°C | WQFN-32 | |
| 891 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OP213FSZ | TI | Operationsverstärker | Präzisions-Doppeloperationsverstärker | Dualer rauscharmer Operationsverstärker, niedrige Offset-Spannung, hohe Präzision, Unity-Gain-Stabilität | ±2 V bis ±18 V (4 V - 36 V insgesamt) | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| 892 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DAC8812IBPW | TI | DAC | Präzisions-Digital-Analog-Wandler | Zweikanaliger, 16-Bit-Multiplikations-DAC, SPI-Schnittstelle, niedrige Glitch-Energie | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | TSSOP-16 | |
| 893 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OPA445AP | TI | Operationsverstärker | Hochspannungs-Operationsverstärker | Hochspannungs-Präzisions-Operationsverstärker, breiter Versorgungsbereich, niedriger Vorspannungsstrom | ±5 V bis ±45 V (10 V - 90 V insgesamt) | -25°C bis +85°C | PDIP-8 | |
| 894 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | Dual-Core-Echtzeit-Steuerungs-MCU | Zwei 32-Bit-C28x-Cores mit 200 MHz, bis zu 1 MB Flash, ECC-Speicher, erweiterte PWM/ADC/Steuerungsperipherie | Kern: 1,2 V / E/A: 3.3 V | -40°C bis +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| 895 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DRV8353SRTAR | TI | Motor Treiber | 3-Phasen-Gate-Treiber | Smart-Gate-Treiber für BLDC/PMSM-Motoren, integrierte Stromshunt-Verstärker, SPI-Schnittstelle | 6 V - 28 V | -40°C bis +125°C | QFN-40 | |
| 896 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LMX2491RTWR | TI | RF-IC | RF PLL-Frequenzsynthesizer | Fractional-N PLL, Ausgangsfrequenz bis zu 6,4 GHz, extrem niedriges Phasenrauschen, Rampen- und Chirp-Erzeugung | 3,15 V - 5,25 V | -40°C bis +85°C | WQFN-24 | |
| 897 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | CDCM1802RGTT | TI | Uhr-IC | Jitterarmer Taktgenerator | Taktgenerator mit zwei Ausgängen, geringes Phasenrauschen, unterstützt mehrere Eingangsfrequenzen | 3.3 V | -40°C bis +85°C | VQFN-16 | |
| 898 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65HVD1792TDEP | TI | Schnittstelle IC | RS-485 / RS-422-Transceiver | Halbduplex-RS-485-Transceiver, hoher ESD-Schutz, stromsparender Standby-Betrieb | 3.3 V | -40°C bis +125°C | SOIC-8 | |
| 899 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS7822U/2K5 | TI | ADC | Präzisions-Analog-Digital-Wandler | 12-Bit-SAR-ADC, einkanalig, SPI-kompatible Schnittstelle, geringe Leistungsaufnahme | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | SOIC-8 | |
| 900 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65DP141RLJR | TI | Schnittstelle IC | DisplayPort-Redriver | DisplayPort™ 1.4 Redriver, bis zu 8,1 Gbit/s pro Lane, Signalaufbereitung | 1,8 V / 3,3 V | -40°C bis +85°C | VQFN-40 | |
| 901 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OPA548FKTWT | TI | Operationsverstärker | Hochstrom-Leistungsverstärker | Hochstrom-Operationsverstärker, bis zu 3 A Ausgang, thermischer und Stromschutz | ±4 V bis ±30 V | -40°C bis +85°C | TO-220-7 | |
| 902 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DAC8811IBDGKT | TI | DAC | Präzisions-Digital-Analog-Wandler | 16-Bit-Multiplikations-DAC, SPI-Schnittstelle, niedrige Glitch-Energie | 2,7 V - 5,5 V | -40°C bis +85°C | VSSOP-8 | |
| 903 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM61495QRPHRQ1 | TI | PMIC | Kraftfahrzeug-Power-Management-IC | Automotive-qualifizierter PMIC, Multi-Ausgangsregler, Unterstützung für funktionale Sicherheit | 3,0 V - 5,5 V | -40°C bis +125°C | VQFN | |
| 904 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TPS552892QWRYQRQ1 | TI | DC/DC-Wandler | Auto-Abwärtswandler | Abwärts-Boost-Wandler mit breitem Eingang, hoher Wirkungsgrad, unterstützt Start-Stopp-Systeme | 4,5 V - 36 V | -40°C bis +125°C | WQFN | |
| 905 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM3S9D96-IBZ80-A2 | TI | MCU | ARM® Cortex®-M3-Mikrocontroller | 80 MHz Cortex-M3-Kern, 256 KB Flash, Ethernet MAC, USB OTG | 3,0 V - 3,6 V | -40°C bis +85°C | LQFP-108 | |
| 906 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65LVDS93DGGR | TI | Schnittstelle IC | LVDS-SerDes-Transmitter | 10-135 MHz LVDS FlatLink™-Sender, 28-Bit-Serialisierung | Einzelne 3,3-V-Versorgung | -40°C bis +85°C | 56-TSSOP (TI) | |
| Hersteller | Kategorie | Taste Funktion | Wichtigste Spezifikationen | Versorgung / Eingangsspannung | Betriebstemperatur | Paket |
