Maxim Integrated Lösungen von LXB Semicon
Leistungsstarke Analog- und Leistungs-ICs für Automobil-, Industrie- und Embedded-Systeme
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Funktion | Eigenschaften | Schnittstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX713CSE | MAXIM | NiCd/NiMH-Akku-Schnelllade-Controller | Multi-Chemie-Laderegler für 1-16 Zellen; Schnellladeschluss über ΔV/Δt & Temperatur; veraltetes Teil | Versorgung ~5,0 V; 16-SOIC-Gehäuse; Laden von 1-16 Zellen | |
| 790 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX6686AU75L+ | MAXIM | Temperatur Thermostat / Temperaturfühler | Temperatur-Auslösepunkt-Thermostat; Active-low open-drain Ausgang; ±1,5 °C Genauigkeit | Versorgung 3,0 V-5,5 V; 8-poliges Gehäuse; Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C | |
| 791 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX31865ATP+T | MAXIM | RTD-Digital-Wandler | Wandelt Pt-RTD-Widerstand über 15-Bit-ADC in digitale Werte um; Eingangsschutz ±50 V | Versorgung ~3,0 V-3,6 V; SPI-Schnittstelle; Unterstützt 2/3/4-Draht-RTDs; -40 °C bis +125 °C | |
| 792 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX20051AUD/V+ | MAXIM | Synchroner Buck-LED-Treiber (Automotive) | 2 Ein synchroner Abwärtssteuerungstreiber mit integrierten MOSFETs für LEDs; externer Schleifenkomp. | Weitbereichseingang 4,5 V-65 V; Ausgang für LED-Strings bis zu 2 A; Automotive-Bereich | |
| 793 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX6675ISA | MAXIM | Kaltstellenkompensierter Thermoelement-Digital-Wandler | K-Thermoelement-Digitalwandler; misst 0 °C-1024 °C | SPI-Digitalausgang; inklusive Thermoelement-Kaltstellenkompensation | |
| 794 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX17853ACB/V+ | MAXIM | Hochspannungsbatterie-Datenerfassungssystem | 14-Kanal-Datenerfassung für HV/LV-Batteriemodule; Diagnose & Zellbalancierung | Differenzielle Zell-/Busspannungsmessung; Ausgleichsschalter; SPI/Kommunikationsunterstützung | |
| 795 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX17049G+T10 | MAXIM | Batteriemonitor / Kraftstoffanzeige (ModelGauge) | 2-Zellen-Li-Ionen-Akku-Monitor mit ModelGauge-Algorithmus | I²C-Schnittstelle; Mikropower; verfolgt SOC/Spannung/Rate; kleines TDFN-Gehäuse | |
| 796 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX38902AATA+ | MAXIM | (Begrenzte öffentliche Datenblätter) | Hochgeschwindigkeitsschnittstelle / RF-Treiber / Analogbaustein (Maxim-Bauteilserie) | Datenblatt nicht leicht online zu finden | |
| 797 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX1708EEE+T | MAXIM | Batterie-Kraftstoff-Anzeige / Monitor | Li-Ionen-Tankanzeige (ältere ModelGauge-Generation) | Stromsparender Monitor für ein- oder mehrzellige Li-Ionen-Akkus | |
| Hersteller | Funktion | Eigenschaften | Schnittstelle |
