CYPRESS - MCU, Konnektivität & Speicherlösungen
Vertrieben von LXB Semicon. Original, rückverfolgbar und professionelle Lieferung für Automobil- und Industrieplattformen.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Kategorie | Primäre Funktion | Speicher / Kern | Schnittstelle | Maximale Betriebsfrequenz | Versorgungsspannung (VDD) | Betriebstemperatur | Paket | Montage Typ | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | admin | 16/01/2026 10:44 PM | admin | 16/01/2026 10:44 PM | FM25CL64B-GTR | Cypress/Infineon | Nichtflüchtiger Speicher | F-RAM (Ferroelektrisches RAM) | 64 Kbit (8K × 8) | SPI | 20 MHz | 2.7 - 3.65 V | -40 °C bis +85 °C | SOIC-8 | Oberflächenmontage | Konform | |
| 723 | admin | 16/01/2026 10:44 PM | admin | 16/01/2026 10:44 PM | FM25V10-G-TR | Cypress/Infineon | Nichtflüchtiger Speicher | Hochgeschwindigkeits-F-RAM | 1 Mbit (128K × 8) | SPI | 40 MHz | 2.0 - 3.6 V | -40 °C bis +85 °C | SOIC-8 | Oberflächenmontage | Konform | |
| 724 | admin | 16/01/2026 10:44 PM | admin | 16/01/2026 10:44 PM | CY7C68013A-56PVXC | Cypress/Infineon | USB-Mikrocontroller | EZ-USB™ FX2LP MCU | 8051 Kern + USB 2.0 HS | USB 2.0, I²C, UART | USB 480 Mbit/s | 3.0 - 3.6 V | 0 °C bis +70 °C | SSOP-56 | Oberflächenmontage | Konform | |
| 725 | admin | 16/01/2026 10:44 PM | admin | 16/01/2026 10:44 PM | CY22150KFZXC | Cypress/Infineon | Taktgeber | Ein-PLL-Taktgenerator | PLL-basiertes Timing-IC | I²C / Seriell Prog. | Ausgang bis zu 200 MHz | 3.135 - 3.465 V | 0 °C bis +70 °C | TSSOP-16 | Oberflächenmontage | Konform | |
| Hersteller | Kategorie | Primäre Funktion | Speicher / Kern | Schnittstelle | Maximale Betriebsfrequenz | Versorgungsspannung (VDD) | Betriebstemperatur | Paket | Montage Typ | RoHS |
