ALLEGRO Sensoren & Motorsteuerungs-ICs
LXB Semicon vertreibt die hochzuverlässigen Sensor- und Energielösungen von ALLEGRO für Automobil- und Industrieanwendungen. Nur Originalmarken - rückverfolgbare, konforme und nicht handelsübliche Beschaffung.
| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Herstellerteil | Datenblatt | Hersteller | Aktuelle Bewertung | Sensor-Typ | Reaktionszeit | Betriebsspannung | Ausgangstyp | Betriebstemperatur | Genauigkeit | Verpackung / Koffer | Versorgungsstrom (Max) | Empfindlichkeit | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | admin | 15/01/2026 10:48 PM | admin | 15/01/2026 11:00 UHR | ALLEGRO | ±100 A | Hall-Effekt, offene Schleife | ~4 µs | 3 V bis 5,5 V | Ratiometrische Spannung | -40 °C bis +150 °C | ±2,4 % | 5-CB Geformte Leinen, PFF | 13,5 mA | 20 mV/A | AC/DC-Strommessung | ||
| 695 | admin | 15/01/2026 10:48 PM | admin | 15/01/2026 11:16 PM | ALLEGRO | ±6 A | Hall-Effekt, offene Schleife | ~4 µs | 3 V bis 3,6 V | Ratiometrische Spannung | -40 °C bis +125 °C | ±2,2 % | 16-SOIC | 11 mA | 100 mV/A | AC/DC-Strommessung | ||
| 696 | admin | 15/01/2026 10:48 PM | admin | 15/01/2026 11:16 PM | ALLEGRO | ±10 A | Hall-Effekt, offene Schleife | ~4 µs | 4,5 V bis 5,5 V | Ratiometrische Spannung | -40 °C bis +150 °C | ~±1 % | 8-SOIC | 14 mA | ~200 mV/A | AC/DC-Strommessung | ||
| 697 | admin | 15/01/2026 10:48 PM | admin | 15/01/2026 11:17 UHR | ALLEGRO | K.A. | K.A. | ~120 ns Anstiegszeit | 3 V bis 5,5 V Logik | Digital-/Gate-Ausgänge | -20 °C bis +85 °C | K.A. | TSSOP-38 | 200 mA | K.A. | Dual-Vollbrücken-MOSFET-Treiber | ||
| Hersteller | Aktuelle Bewertung | Sensor-Typ | Reaktionszeit | Betriebsspannung | Ausgangstyp | Betriebstemperatur | Genauigkeit | Verpackung / Koffer | Versorgungsstrom (Max) | Empfindlichkeit | Funktion |
