Texas Instruments (TI) High-Performance Semiconductor Solutions
LXB Semicon focuses on distributing mid-to-high-end semiconductor components from leading global brands.
Texas Instruments solutions are widely used in precision analog, power management, sensors, microcontrollers, and industrial automation applications.
Texas Instruments solutions are widely used in precision analog, power management, sensors, microcontrollers, and industrial automation applications.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Datasheet | Manufacturer | Category | Key Function | Main Specifications | Supply / Input Voltage | Operating Temperature | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM22678TJ-ADJ | TI | DC/DC Regulator | Step-Down Buck Regulator | Adjustable output, up to 5 A output current, 500 kHz switching frequency, high efficiency | Vin: 4.5 V – 42 V | –40°C to +125°C | TO-263 (7-Pin) | |
| 883 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28035PAGS | TI | Microcontroller (MCU) | Real-Time Control MCU | 32-bit C28x CPU, 60 MHz, 128 KB Flash, 14-bit ADC, CAN/I2C/SPI/UART/PWM | Core: 1.71 V – 1.995 V | –40°C to +125°C | 64-TQFP | |
| 884 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | Dual-Core Real-Time Control MCU | Dual C28x cores @ 200 MHz, up to 1 MB Flash, ECC memory, advanced control peripherals | Core: 1.2 V / I/O: 3.3 V | –40°C to +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| 885 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LMX2491RTWT | TI | RF IC | RF PLL Frequency Synthesizer | Fractional-N PLL, output frequency up to 6.4 GHz, ultra-low phase noise, ramp & chirp support | 3.15 V – 5.25 V | –40°C to +85°C | WQFN-24 | |
| 886 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM26420Q1XSQ/NOPB | TI | DC/DC Converter | Dual Synchronous Buck Converter | Automotive-qualified, dual 2 A outputs, current-mode control, power-good & enable | 3.0 V – 5.5 V | –40°C to +125°C | 16-WQFN | |
| 887 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS1113IDGSR | TI | ADC | Precision Analog-to-Digital Converter | 16-bit ΔΣ ADC, I²C interface, internal reference & oscillator, up to 860 SPS | 2.0 V – 5.5 V | –40°C to +125°C | VSSOP-10 | |
| 888 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM22678TJ-ADJ | TI | DC/DC Regulator | Step-Down Buck Regulator | Adjustable output, up to 5 A output current, 500 kHz switching frequency, high efficiency SIMPLE SWITCHER® | Vin: 4.5 V – 42 V | –40°C to +125°C | TO-263 (7-Pin) | |
| 889 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS1113IDGSR | TI | ADC | Precision Analog-to-Digital Converter | 16-bit ΔΣ ADC, single-channel, I²C interface, internal reference and oscillator, up to 860 SPS | 2.0 V – 5.5 V | –40°C to +125°C | VSSOP-10 | |
| 890 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TLV320ADC5140IRTWR | TI | Audio ADC | Multi-Channel Audio Analog-to-Digital Converter | 4-channel, 24-bit audio ADC, up to 192 kHz sampling rate, TDM/I²S interface, low power | 1.8 V / 3.3 V | –40°C to +105°C | WQFN-32 | |
| 891 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OP213FSZ | TI | Operational Amplifier | Precision Dual Op Amp | Dual low-noise op amp, low offset voltage, high precision, unity-gain stable | ±2 V to ±18 V (4 V – 36 V total) | –40°C to +85°C | SOIC-8 | |
| 892 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DAC8812IBPW | TI | DAC | Precision Digital-to-Analog Converter | Dual-channel, 16-bit multiplying DAC, SPI interface, low glitch energy | 2.7 V – 5.5 V | –40°C to +85°C | TSSOP-16 | |
| 893 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OPA445AP | TI | Operational Amplifier | High-Voltage Op Amp | High-voltage precision op amp, wide supply range, low bias current | ±5 V to ±45 V (10 V – 90 V total) | –25°C to +85°C | PDIP-8 | |
| 894 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | Dual-Core Real-Time Control MCU | Dual 32-bit C28x cores @ 200 MHz, up to 1 MB Flash, ECC memory, advanced PWM/ADC/control peripherals | Core: 1.2 V / I/O: 3.3 V | –40°C to +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| 895 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DRV8353SRTAR | TI | Motor Driver | 3-Phase Gate Driver | Smart gate driver for BLDC/PMSM motors, integrated current shunt amplifiers, SPI interface | 6 V – 28 V | –40°C to +125°C | QFN-40 | |
| 896 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LMX2491RTWR | TI | RF IC | RF PLL Frequency Synthesizer | Fractional-N PLL, output frequency up to 6.4 GHz, ultra-low phase noise, ramp and chirp generation | 3.15 V – 5.25 V | –40°C to +85°C | WQFN-24 | |
| 897 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | CDCM1802RGTT | TI | Clock IC | Low-Jitter Clock Generator | Dual-output clock generator, low phase noise, supports multiple input frequencies | 3.3 V | –40°C to +85°C | VQFN-16 | |
| 898 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65HVD1792TDEP | TI | Interface IC | RS-485 / RS-422 Transceiver | Half-duplex RS-485 transceiver, high ESD protection, low power standby | 3.3 V | –40°C to +125°C | SOIC-8 | |
| 899 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS7822U/2K5 | TI | ADC | Precision Analog-to-Digital Converter | 12-bit SAR ADC, single-channel, SPI-compatible interface, low power consumption | 2.7 V – 5.5 V | –40°C to +85°C | SOIC-8 | |
| 900 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65DP141RLJR | TI | Interface IC | DisplayPort Redriver | DisplayPort™ 1.4 redriver, up to 8.1 Gbps per lane, signal conditioning | 1.8 V / 3.3 V | –40°C to +85°C | VQFN-40 | |
| 901 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OPA548FKTWT | TI | Operational Amplifier | High-Current Power Op Amp | High-current op amp, up to 3 A output, thermal and current protection | ±4 V to ±30 V | –40°C to +85°C | TO-220-7 | |
| 902 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DAC8811IBDGKT | TI | DAC | Precision Digital-to-Analog Converter | 16-bit multiplying DAC, SPI interface, low glitch energy | 2.7 V – 5.5 V | –40°C to +85°C | VSSOP-8 | |
| 903 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM61495QRPHRQ1 | TI | PMIC | Automotive Power Management IC | Automotive-qualified PMIC, multi-output regulator, functional safety support | 3.0 V – 5.5 V | –40°C to +125°C | VQFN | |
| 904 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TPS552892QWRYQRQ1 | TI | DC/DC Converter | Automotive Buck-Boost Converter | Wide input buck-boost converter, high efficiency, supports start-stop systems | 4.5 V – 36 V | –40°C to +125°C | WQFN | |
| 905 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM3S9D96-IBZ80-A2 | TI | MCU | ARM® Cortex®-M3 Microcontroller | 80 MHz Cortex-M3 core, 256 KB Flash, Ethernet MAC, USB OTG | 3.0 V – 3.6 V | –40°C to +85°C | LQFP-108 | |
| 906 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65LVDS93DGGR | TI | Interface IC | LVDS SerDes Transmitter | 10–135 MHz LVDS FlatLink™ transmitter, 28-bit serialization | Single 3.3 V supply | –40°C to +85°C | 56-TSSOP (TI) | |
| Manufacturer | Category | Key Function | Main Specifications | Supply / Input Voltage | Operating Temperature | Package |
