Professional Distribution of Mid-to-High-End Avago Semiconductor Components
LXB Semicon focuses on distributing mid-to-high-end semiconductor components from globally leading brands, ensuring engineers and procurement teams receive reliable, original, and traceable products.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Datasheet | Manufacturer | Product Type | Function | Data Rate | Wavelength | Supply Voltage | Supply / Forward Current | Optical Interface | Operating Temperature | Package / Mounting | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | admin | 16/01/2026 10:23 PM | admin | 16/01/2026 10:23 PM | AFBR-1521CZ | AVAGO | Fiber Optic Transmitter | LED Transmitter | Up to 5 MBd | 650 nm | LED Vf typ. 2.3 V | IF max 30 mA | Versatile Link, POF | −40 °C to +95 °C | Through Hole | Compliant | |
| 715 | admin | 16/01/2026 10:23 PM | admin | 16/01/2026 10:23 PM | AFBR-1624Z | AVAGO | Fiber Optic Transmitter | Transmitter with Driver | Up to 50 MBd | 650 nm | 3.135–3.465 V / 4.75–5.25 V | Typ. 21 mA | Versatile Link, POF | −40 °C to +85 °C | Through Hole | Compliant | |
| 716 | admin | 16/01/2026 10:23 PM | admin | 16/01/2026 10:23 PM | AFBR-2521CZ | AVAGO | Fiber Optic Receiver | Receiver Module | Up to 5 MBd | — | 3.135–3.465 V / 4.75–5.25 V | Typ. 10 mA | Versatile Link, POF | −40 °C to +95 °C | Through Hole | Compliant | |
| 717 | admin | 16/01/2026 10:23 PM | admin | 16/01/2026 10:23 PM | AFBR-2624Z | AVAGO | Fiber Optic Receiver | High-Speed Receiver | Up to 50 MBd | — | 3.135–5.25 V | Typ. 20 mA | Versatile Link, POF | −40 °C to +85 °C | Through Hole | Compliant | |
| 718 | admin | 16/01/2026 10:23 PM | admin | 16/01/2026 10:23 PM | HFBR-1521Z | AVAGO | Fiber Optic Transmitter | LED Transmitter | DC to 5 MBd | 660 nm | LED Vf typ. 2.02 V | IF max 80 mA | Versatile Link, POF | −40 °C to +85 °C | Through Hole | Compliant | |
| 719 | admin | 16/01/2026 10:23 PM | admin | 16/01/2026 10:23 PM | HFBR-2521Z | AVAGO | Fiber Optic Receiver | Receiver Module | DC to 5 MBd | — | 5 V | Typ. 10 mA | Versatile Link, POF | −40 °C to +85 °C | Through Hole | Compliant | |
| 720 | admin | 16/01/2026 10:23 PM | admin | 16/01/2026 10:23 PM | HCPL-7840-000E | AVAGO | Isolation Amplifier | Analog Isolation | — | — | 4.5–5.5 V | Typ. 10.86 mA | Optical Isolation | −40 °C to +85 °C | DIP-8, Through Hole | Compliant | |
| Manufacturer | Product Type | Function | Data Rate | Wavelength | Supply Voltage | Supply / Forward Current | Optical Interface | Operating Temperature | Package / Mounting | RoHS |
