LXB Semicon | 리니어 테크놀로지(ADI)
산업 및 자동차 애플리케이션을 위한 프리미엄 아날로그 전력 및 정밀 신호 솔루션
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr 부품 | 데이터시트 | 제조업체 | 디바이스 유형 | 입력 전압 범위 | 출력 / 기능 | 최대 출력 전류 / 데이터 속도 | 패키지 | 전환 / 작동 모드 | 작동 온도. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT8612IUDE#PBF | 리니어(아날로그 디바이스) | DC-DC 동기식 벅 레귤레이터 | 3.4V - 42V | 출력 조절 가능 | 6 A | 28리드 QFN(3×6mm) | 동기화 스텝다운, 버스트 모드® | -40°C ~ +125°C(아날로그 디바이스) | |
| 748 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT8612EUDE#PBF | 리니어(아날로그 디바이스) | DC-DC 동기식 벅 레귤레이터 | 3.4V - 42V | 출력 조절 가능 | 6 A | 28리드 QFN(3×6mm) | 동기화 스텝다운, 버스트 모드® | -40°C ~ +125°C | |
| 749 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT8610AHMSE‑5#PBF | 리니어(아날로그 디바이스) | DC-DC 동기식 강압 조정기 | N/A | 출력 조절 가능 | 해당 없음(가족 ~3.5A 일반) | MSOP-16 / 유사 | 동기화 스텝다운 | 해당 없음(아날로그 장치) | |
| 750 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC6102IMS8#PBF | 리니어(아날로그 디바이스) | 하이사이드 정밀 전류 감지 증폭기 | 4V - 60V | 현재 비례 출력 | N/A | 8-리드 MSOP/DFN | 정밀 증폭기 | -40°C ~ +125°C(아날로그 디바이스) | |
| 751 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC2862IS8-2#PBF | 리니어(아날로그 디바이스) | RS-422/RS-485 트랜시버 | 3V - 5.5V | 차동 데이터 트랜시버 | 250 kbps | 8핀 SOIC | 반이중 RS-485/422 | -40°C ~ +85°C(요소14) | |
| 752 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT3045EDD | 리니어(아날로그 디바이스) | 정밀 저드롭아웃 선형 레귤레이터(LDO) | N/A | 선형 레귤러 출력 | 500 mA | MSOP/DFN | 선형 레귤레이터(초저잡음) | -40°C ~ +125°C(아날로그 디바이스) | |
| 753 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT3082IST#TRPBF | 선형(ADI) | 조정 가능한 LDO 선형 레귤레이터 | 1.2V - 40V | 조정 가능한 선형 출력 | 200 mA | 8-리드 TSOT-23/SOT-223 | 선형 LDO | -40°C ~ +125°C | |
| 754 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC3260IDE#PBF | 선형(ADI) | 이중 극성 충전 펌프 + LDO | 4.5V - 32V | 양극 공급 ± 조정 가능 | 충전 펌프 ~100mA, LDO ~50mA 각각 | 14핀 DFN / MSOP | 충전 펌프 + LDO | -40°C ~ +125°C | |
| 755 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT8330ES6#TRMPBF | 선형(ADI) | 부스트/세픽/인버팅 벅-부스트 레귤레이터 | 3V - 40V | 포지티브/네거티브 DC-DC | 1 A | TSOT-23-6 | DC-DC 전환(부스트/SEPIC/인버팅) | -40°C ~ +125°C | |
| 756 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC7000HMSE‑1#TRPBF | 선형(ADI) | 하이 사이드 MOSFET 게이트 드라이버 | 3.5V - 135V | 게이트 드라이버(하이사이드) | 고속 게이트 드라이브 | 16-리드 MSOP | 하이 사이드 MOSFET 드라이버(스위칭) | N/A | |
| 757 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC6102IMS8#PBF | 선형(ADI) | 하이사이드 정밀 전류 감지 증폭기 | 4V - 60V | 현재 비례 출력 | N/A | 8-리드 MSOP/DFN | 선형/증폭기 | -40°C ~ +125°C | |
| 758 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT8612EUDE#PBF | 선형(ADI) | 동기식 벅 스텝다운 레귤레이터 | 3.4V - 42V | 조정 가능한 DC-DC 출력 | 6 A | 28리드 QFN | 스위칭 DC-DC(동기식 벅) | -40°C ~ +125°C | |
| 759 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT1185IT | 선형(ADI) | 조정 가능한 LDO 선형 레귤레이터 | 2.5V - 36V | 조정 가능한 선형 출력 | 3 A | TO-220-5 | 선형 LDO | -40°C ~ +85°C | |
| 760 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT1970ACFE | 선형(ADI) | 전력 연산 증폭기(전류 제한 조정 가능) | 5V - 36V | ± 전력 연산 증폭기 출력 | ±500mA 소스/싱크 | 20-리드 TSSOP | 선형 / 연산 증폭기 | 0°C ~ +70°C | |
| 761 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT6016HMS8 | 선형(ADI) | 정밀 이중 연산 증폭기 | 3V - 50V | 레일 투 레일 연산 증폭기 | N/A | 8-리드 MSOP | 선형 / 연산 증폭기 | -55°C ~ +150°C | |
| 762 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT8606EDC | 선형(ADI) | 동기식 벅 DC-DC 컨버터 | 4V - 60V | 스텝다운 출력 조절 가능 | 6 A | QFN 5×6mm | 스위칭 DC-DC(동기식 벅) | -40°C ~ +125°C | |
| 763 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LT8609AEDDM | 선형(ADI) | 동기식 벅 DC-DC 컨버터 | 4V - 60V | 스텝다운 출력 조절 가능 | 5 A | 28리드 QFN | 스위칭 DC-DC(동기식 벅) | -40°C ~ +125°C | |
| 764 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC1060CN | 선형(ADI) | 12비트 ADC | N/A | 12비트 변환 | 최대 1 MSPS | 16핀 DIP | N/A | 0°C ~ +70°C | |
| 765 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC3045EMSE-1 | 선형(ADI) | 정밀 LDO 선형 레귤레이터 | 1.8V - 20V | 조정 가능한 LDO 출력 | 500 mA | MSOP/DFN | 선형 LDO | -40°C ~ +125°C | |
| 766 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC3307AIV | 선형(ADI) | 절연 플라이백 컨트롤러 | 4.5V - 36V | 절연 DC-DC 출력 | N/A | 16-리드 SSOP | 스위칭 DC-DC(절연 플라이백) | -40°C ~ +125°C | |
| 767 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC3310SEV | 선형(ADI) | 벅-부스트 DC-DC 컨버터 | 3V - 36V | 벅-부스트 출력 | 1.5 A | 16-리드 MSOP | DC-DC 전환(벅-부스트) | -40°C ~ +125°C | |
| 768 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC3406ES5 | 선형(ADI) | 동기식 부스트 DC-DC 컨버터 | 2.7V - 12V | 부스트 출력 | 1.5 A | 16-리드 MSOP | DC-DC 전환(동기식 부스트) | -40°C ~ +125°C | |
| 769 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC4020EUHF | 선형(ADI) | 고효율 배터리 충전기 | 4V - 40V | 리튬 이온 배터리 충전 | N/A | 28리드 QFN | 스위칭 DC-DC + 충전기 | -40°C ~ +125°C | |
| 770 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC4236IUFD-2 | 선형(ADI) | 핫스왑 / 전원 관리자 | 4V - 60V | 로드 스위치 / 전원 관리 | 10 A | 16리드 QFN | 리니어 / 스위치 | -40°C ~ +125°C | |
| 771 | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | 관리자 | 17/01/2026 03:59 am | LTC6090CS8E | 선형(ADI) | 정밀 고전류 연산 증폭기 | ±5V - ±15V | 고전류 전압 증폭 | 2 A | 8-리드 SO | 선형 / 연산 증폭기 | -40°C ~ +125°C | |
| 제조업체 | 디바이스 유형 | 입력 전압 범위 | 출력 / 기능 | 최대 출력 전류 / 데이터 속도 | 패키지 | 전환 / 작동 모드 | 작동 온도. |
