Soluciones de semiconductores de alto rendimiento de Texas Instruments (TI)
LXB Semicon se centra en la distribución de componentes semiconductores de gama media-alta de marcas líderes mundiales.
Las soluciones de Texas Instruments se utilizan ampliamente en aplicaciones analógicas de precisión, gestión de potencia, sensores, microcontroladores y automatización industrial.
Las soluciones de Texas Instruments se utilizan ampliamente en aplicaciones analógicas de precisión, gestión de potencia, sensores, microcontroladores y automatización industrial.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Categoría | Función clave | Especificaciones principales | Alimentación / Tensión de entrada | Temperatura de funcionamiento | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM22678TJ-ADJ | TI | Regulador CC/CC | Regulador reductor Buck | Salida regulable, corriente de salida de hasta 5 A, frecuencia de conmutación de 500 kHz, alto rendimiento | Vin: 4,5 V - 42 V | -40°C a +125°C | TO-263 (7 contactos) | |
| 883 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28035PAGS | TI | Microcontrolador (MCU) | Control en tiempo real MCU | CPU C28x de 32 bits, 60 MHz, 128 KB Flash, ADC de 14 bits, CAN/I2C/SPI/UART/PWM | Núcleo: 1,71 V - 1,995 V | -40°C a +125°C | 64-TQFP | |
| 884 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | MCU de control en tiempo real de doble núcleo | Dos núcleos C28x a 200 MHz, hasta 1 MB Flash, memoria ECC, periféricos de control avanzados | Núcleo: 1,2 V / E/S: 3.3 V | -40°C a +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| 885 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LMX2491RTWT | TI | RF IC | Sintetizador de frecuencia RF PLL | PLL fraccional-N, frecuencia de salida de hasta 6,4 GHz, ruido de fase ultrabajo, compatible con rampa y chirp. | 3,15 V - 5,25 V | -40°C a +85°C | WQFN-24 | |
| 886 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM26420Q1XSQ/NOPB | TI | Convertidor CC/CC | Convertidor Buck síncrono doble | Cualificadas para automoción, salidas dobles de 2 A, control de modo de corriente, power-good y habilitación | 3,0 V - 5,5 V | -40°C a +125°C | 16-WQFN | |
| 887 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS1113IDGSR | TI | ADC | Convertidor analógico-digital de precisión | ΔΣ ADC de 16 bits, interfaz I²C, referencia y oscilador internos, hasta 860 SPS | 2,0 V - 5,5 V | -40°C a +125°C | VSSOP-10 | |
| 888 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM22678TJ-ADJ | TI | Regulador CC/CC | Regulador reductor Buck | Salida ajustable, corriente de salida de hasta 5 A, frecuencia de conmutación de 500 kHz, alta eficiencia SIMPLE SWITCHER®. | Vin: 4,5 V - 42 V | -40°C a +125°C | TO-263 (7 contactos) | |
| 889 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS1113IDGSR | TI | ADC | Convertidor analógico-digital de precisión | ΔΣ ADC de 16 bits, monocanal, interfaz I²C, referencia interna y oscilador, hasta 860 SPS. | 2,0 V - 5,5 V | -40°C a +125°C | VSSOP-10 | |
| 890 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TLV320ADC5140IRTWR | TI | ADC de audio | Conversor analógico-digital de audio multicanal | ADC de audio de 4 canales y 24 bits, frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz, interfaz TDM/I²S, bajo consumo | 1,8 V / 3,3 V | -40°C a +105°C | WQFN-32 | |
| 891 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OP213FSZ | TI | Amplificador operativo | Doble amplificador óptico de precisión | Doble amplificador operacional de bajo ruido, baja tensión de offset, alta precisión, ganancia unitaria estable | ±2 V a ±18 V (4 V - 36 V en total) | -40°C a +85°C | SOIC-8 | |
| 892 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DAC8812IBPW | TI | DAC | Convertidor digital-analógico de precisión | DAC multiplicador de 16 bits de doble canal, interfaz SPI, baja energía de glitch | 2,7 V - 5,5 V | -40°C a +85°C | TSSOP-16 | |
| 893 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OPA445AP | TI | Amplificador operativo | Amplificador óptico de alto voltaje | Amplificador operacional de precisión de alto voltaje, amplio rango de alimentación, baja corriente de polarización | ±5 V a ±45 V (10 V - 90 V en total) | -25°C a +85°C | PDIP-8 | |
| 894 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TMS320F28379DZWTS | TI | MCU / DSP | MCU de control en tiempo real de doble núcleo | Dos núcleos C28x de 32 bits a 200 MHz, hasta 1 MB Flash, memoria ECC, periféricos avanzados PWM/ADC/control | Núcleo: 1,2 V / E/S: 3.3 V | -40°C a +105°C / +125°C | 337-nFBGA | |
| 895 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DRV8353SRTAR | TI | Conductor del motor | Controlador de puerta trifásico | Controlador de puerta inteligente para motores BLDC/PMSM, amplificadores de derivación de corriente integrados, interfaz SPI | 6 V - 28 V | -40°C a +125°C | QFN-40 | |
| 896 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LMX2491RTWR | TI | RF IC | Sintetizador de frecuencia RF PLL | PLL fraccional-N, frecuencia de salida de hasta 6,4 GHz, ruido de fase ultrabajo, generación de rampa y chirp | 3,15 V - 5,25 V | -40°C a +85°C | WQFN-24 | |
| 897 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | CDCM1802RGTT | TI | Reloj IC | Generador de reloj de baja fluctuación | Generador de reloj de doble salida, bajo ruido de fase, admite varias frecuencias de entrada | 3.3 V | -40°C a +85°C | VQFN-16 | |
| 898 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65HVD1792TDEP | TI | Interfaz IC | Transceptor RS-485 / RS-422 | Transceptor RS-485 semidúplex, alta protección ESD, modo de espera de bajo consumo | 3.3 V | -40°C a +125°C | SOIC-8 | |
| 899 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | ADS7822U/2K5 | TI | ADC | Convertidor analógico-digital de precisión | ADC SAR de 12 bits, monocanal, interfaz compatible con SPI, bajo consumo | 2,7 V - 5,5 V | -40°C a +85°C | SOIC-8 | |
| 900 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65DP141RLJR | TI | Interfaz IC | Redistribuidor DisplayPort | Redriver DisplayPort™ 1.4, hasta 8,1 Gbps por carril, acondicionamiento de señal. | 1,8 V / 3,3 V | -40°C a +85°C | VQFN-40 | |
| 901 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | OPA548FKTWT | TI | Amplificador operativo | Optoamplificador de alta corriente | Amplificador operacional de alta corriente, salida de hasta 3 A, protección térmica y de corriente | ±4 V a ±30 V | -40°C a +85°C | TO-220-7 | |
| 902 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | DAC8811IBDGKT | TI | DAC | Convertidor digital-analógico de precisión | DAC multiplicador de 16 bits, interfaz SPI, baja energía de glitch | 2,7 V - 5,5 V | -40°C a +85°C | VSSOP-8 | |
| 903 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM61495QRPHRQ1 | TI | PMIC | CI de gestión de energía para automoción | PMIC cualificado para automoción, regulador multisalida, compatible con seguridad funcional | 3,0 V - 5,5 V | -40°C a +125°C | VQFN | |
| 904 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | TPS552892QWRYQRQ1 | TI | Convertidor CC/CC | Convertidor Buck-Boost para automoción | Convertidor buck-boost de amplia entrada, alta eficiencia, compatible con sistemas start-stop | 4,5 V - 36 V | -40°C a +125°C | WQFN | |
| 905 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | LM3S9D96-IBZ80-A2 | TI | MCU | Microcontrolador ARM® Cortex®-M3 | Núcleo Cortex-M3 a 80 MHz, 256 KB Flash, Ethernet MAC, USB OTG | 3,0 V - 3,6 V | -40°C a +85°C | LQFP-108 | |
| 906 | admin | 17/01/2026 03:29 PM | admin | 17/01/2026 03:29 PM | SN65LVDS93DGGR | TI | Interfaz IC | Transmisor LVDS SerDes | Transmisor LVDS FlatLink™ de 10-135 MHz, serialización de 28 bits. | Alimentación única de 3,3 V | -40°C a +85°C | 56-TSSOP (TI) | |
| Fabricante | Categoría | Función clave | Especificaciones principales | Alimentación / Tensión de entrada | Temperatura de funcionamiento | Paquete |
