Soluciones de memoria y semiconductores de SAMSUNG
Aprovisionamiento profesional de productos SAMSUNG de memoria, almacenamiento y semiconductores de calidad industrial y de consumo, con calidad garantizada y fiabilidad de suministro a largo plazo.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Memoria/Tipo | Capacidad / Densidad | Interfaz / Bus | Tecnología | Tensión (típica) | Velocidad / Tasa de datos | Paquete | Temp. de funcionamiento. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4UBE3D4AB-MGCL | SAMSUNG | SDRAM LPDDR4X | 32 Gb (≈4 GB) | DRAM paralela | LPDDR4X | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | Hasta ~4266 Mbps | FBGA-200 | -25 °C ~ +85 °C | DRAM móvil de bajo consumo, compatible con doble canal | |
| 883 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMBG2JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC Flash | 32 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 V / 3,3 V | Interfaz HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Almacenamiento flash gestionado, producción en masa | |
| 884 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC Flash | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Dispositivo de memoria serie eMMC | |
| 885 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | eMMC Flash | 8 GB | eMMC (probablemente 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | Flash eMMC (especificación EOL inferida) | |
| 886 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM4G1FEPD-B031 | SAMSUNG | eMMC Flash | 4 GB | eMMC (probablemente 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | Flash integrado típico | |
| 887 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | K9F2G08U0B-PCB0 | SAMSUNG | Flash NAND | 2 Gb (≈256 MB) | NAND paralela | NAND | – | – | TSOP | – | Flash NAND paralelo heredado | |
| 888 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG | SDRAM DDR3L | 4 Gb (≈512 MB) | DRAM paralela | DDR3L | 1.35 V | hasta 933 MHz | FBGA-96 | 0 °C ~ +85 °C | DDR3 de bajo consumo para sistemas integrados | |
| 889 | admin | 17/01/2026 02:10 PM | admin | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC Flash | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1.8 / 3.3 V | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Fila duplicada de la anterior (mismas especificaciones) | |
| Ficha de datos | Fabricante | Memoria/Tipo | Capacidad / Densidad | Interfaz / Bus | Tecnología | Tensión (típica) | Velocidad / Tasa de datos | Paquete | Temp. de funcionamiento. | Notas |
