Soluciones tecnológicas Micron de LXB Semicon
DRAM y memoria flash de alta fiabilidad para aplicaciones industriales, de automoción y centros de datos
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Tipo de memoria / Función | Densidad / Organización | Interfaz | Tensión de alimentación | Paquete / Pins | Rango de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | MT29F8G08ABACAWP-IT | MICRON | Flash NAND SLC | 8 Gbit (1G × 8) | Paralelo asíncrono | 2.7 - 3.6 V | TSOP-I, 48 patillas | -40 °C a +85 °C | |
| 817 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | MT41K256M16HA-125 | MICRON | SDRAM DDR3 | 4 Gbit (256M × 16) | SDRAM DDR3 | ~1,35 V nominal (DDR3L) | FBGA de 96 bolas | 0 °C a +95 °C (típ.) | |
| 818 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | N25Q128A13EF840E | MICRON | NOR Flash (SPI) | 128 Mb (16M × 8) | SPI (hasta ~108 MHz) | 2.7 - 3.6 V | PDFN-8 / VDFN-8 | -40 °C a +85 °C | |
| 819 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | MT25QL128ABA1EW9‑0SIT | MICRON | NOR Flash serie (Quad-SPI) | 128 Mbit (32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40 °C a +85 °C | |
| 820 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | MT45W8MW16BGX-856IT | MICRON | (Dispositivo de memoria de alta densidad) | — | — | — | — | — | |
| 821 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | MT48LC16M16A2P-6A | MICRON | SDRAM | 16 Mbit x 16 (256 Mbit) | SDRAM | 3.3 V | TSOP | – | |
| 822 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | MT47H32M16NF-25E-AAT | MICRON | DRAM (DDR SDRAM) | 32 Mbit x16 (512 Mbit) | SDRAM DDR | 2.5 V | BGA | – | |
| 823 | admin | 17/01/2026 04:16 AM | admin | 17/01/2026 04:16 AM | MT25QL256ABA1EW9‑0SIT | MICRON | NOR Flash serie (Quad-SPI) | 256 Mbit (32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40 °C a +85 °C | |
| Fabricante | Tipo de memoria / Función | Densidad / Organización | Interfaz | Tensión de alimentación | Paquete / Pins | Rango de temperatura |
