LXB Semicon | Công nghệ tuyến tính (ADI)
Giải pháp nguồn điện analog cao cấp và tín hiệu chính xác cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô.
| wdt_ID | Người tạo wdt | wdt_created_at | Người cuối cùng chỉnh sửa: | wdt_thời_gian_sửa_lần_cuối | Phụ tùng của nhà sản xuất | Bảng dữ liệu | Nhà sản xuất | Loại thiết bị | Dải điện áp đầu vào | Đầu ra / Chức năng | Dòng điện đầu ra tối đa / Tốc độ truyền dữ liệu | Gói | Chế độ chuyển đổi / Chế độ hoạt động | Nhiệt độ hoạt động. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT8612IUDE#PBF | Dạng tuyến tính (Analog Devices) | Biến áp hạ áp đồng bộ DC-DC | 3,4 V – 42 V | Đầu ra có thể điều chỉnh | 6A | 28 chân QFN (3×6 mm) | Đồng bộ hóa giảm áp, Chế độ Burst® | –40°C đến +125°C (Analog Devices) | |
| 748 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT8612EUDE#PBF | Dạng tuyến tính (Analog Devices) | Biến áp hạ áp đồng bộ DC-DC | 3,4 V – 42 V | Đầu ra có thể điều chỉnh | 6A | 28 chân QFN (3×6 mm) | Đồng bộ hóa giảm áp, Chế độ Burst® | –40°C đến +125°C | |
| 749 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT8610AHMSE‑5#PBF | Dạng tuyến tính (Analog Devices) | Mạch điều chỉnh điện áp bước xuống đồng bộ DC-DC | Không áp dụng | Đầu ra có thể điều chỉnh | Không áp dụng (gia đình ~3,5 A thông thường) | MSOP-16 / tương tự | Bước giảm áp đồng bộ | Không áp dụng (Analog Devices) | |
| 750 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC6102IMS8#PBF | Dạng tuyến tính (Analog Devices) | Mạch khuếch đại cảm biến dòng điện chính xác phía cao | 4 V – 60 V | Đầu ra tỷ lệ hiện tại | Không áp dụng | 8 chân MSOP / DFN | Amplifier chính xác | –40°C đến +125°C (Analog Devices) | |
| 751 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC2862IS8-2#PBF | Dạng tuyến tính (Analog Devices) | Bộ thu phát RS-422/RS-485 | 3 V – 5,5 V | Bộ thu phát dữ liệu vi sai | 250 kilobit mỗi giây | 8 chân SOIC | RS-485/422 bán song công | –40°C đến +85°C (Element14) | |
| 752 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT3045EDD | Dạng tuyến tính (Analog Devices) | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính có độ sụt áp thấp (LDO) chính xác | Không áp dụng | Đầu ra của mô hình hồi quy tuyến tính | 500 miliampe | MSOP / DFN | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính (tiếng ồn cực thấp) | –40°C đến +125°C (Analog Devices) | |
| 753 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT3082IST#TRPBF | Đường thẳng (ADI) | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính LDO có thể điều chỉnh | 1,2 V – 40 V | Đầu ra tuyến tính có thể điều chỉnh | 200 miliampe | 8 chân TSOT-23 / SOT-223 | LDO tuyến tính | –40°C đến +125°C | |
| 754 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC3260IDE#PBF | Đường thẳng (ADI) | Bơm điện áp hai cực + LDO | 4,5 V – 32 V | Nguồn điện hai cực ± có thể điều chỉnh | Bơm điện ~100 mA; LDO ~50 mA mỗi cái | 14 chân DFN / MSOP | Bơm điện + LDO | –40°C đến +125°C | |
| 755 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT8330ES6#TRMPBF | Đường thẳng (ADI) | Boost / SEPIC / Bộ điều chỉnh Buck-Boost đảo pha | 3 V – 40 V | Biến đổi điện áp một chiều dương/âm | 1 A | TSOT-23-6 | Chuyển đổi DC-DC (boost/SEPIC/đảo chiều) | –40°C đến +125°C | |
| 756 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC7000HMSE‑1#TRPBF | Đường thẳng (ADI) | Bộ điều khiển cổng MOSFET phía cao | 3,5 V – 135 V | Bộ điều khiển cổng (bên cao) | Điều khiển cổng nhanh | 16 chân MSOP | Bộ điều khiển MOSFET phía cao (chuyển mạch) | Không áp dụng | |
| 757 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC6102IMS8#PBF | Đường thẳng (ADI) | Mạch khuếch đại cảm biến dòng điện chính xác phía cao | 4 V – 60 V | Đầu ra tỷ lệ hiện tại | Không áp dụng | 8 chân MSOP / DFN | Dòng / Bộ khuếch đại | –40°C đến +125°C | |
| 758 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT8612EUDE#PBF | Đường thẳng (ADI) | Mạch điều chỉnh điện áp bước xuống đồng bộ Buck | 3,4 V – 42 V | Đầu ra DC-DC có thể điều chỉnh | 6A | 28 chân QFN | Chuyển đổi DC-DC (chuyển đổi buck đồng bộ) | –40°C đến +125°C | |
| 759 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT1185IT | Đường thẳng (ADI) | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính LDO có thể điều chỉnh | 2,5 V – 36 V | Đầu ra tuyến tính có thể điều chỉnh | 3A | TO-220-5 | LDO tuyến tính | –40°C đến +85°C | |
| 760 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT1970ACFE | Đường thẳng (ADI) | Mạch khuếch đại điện áp (Ampere) có giới hạn dòng điện điều chỉnh được | 5 V – 36 V | ± Đầu ra của mạch khuếch đại điện áp | ±500 mA nguồn/đầu ra | 20 chân TSSOP | Mạch tuyến tính / Mạch khuếch đại op-amp | 0°C đến +70°C | |
| 761 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT6016HMS8 | Đường thẳng (ADI) | Mạch khuếch đại kép chính xác | 3 V – 50 V | Mạch khuếch đại vi sai (Op-Amp) | Không áp dụng | 8 chân MSOP | Mạch tuyến tính / Mạch khuếch đại op-amp | –55°C đến +150°C | |
| 762 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT8606EDC | Đường thẳng (ADI) | Biến đổi điện áp DC-DC loại Buck đồng bộ | 4 V – 60 V | Đầu ra điều chỉnh giảm áp | 6A | QFN 5×6 mm | Chuyển đổi DC-DC (Buck đồng bộ) | –40°C đến +125°C | |
| 763 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LT8609AEDDM | Đường thẳng (ADI) | Biến đổi điện áp DC-DC loại Buck đồng bộ | 4 V – 60 V | Đầu ra điều chỉnh giảm áp | 5A | 28 chân QFN | Chuyển đổi DC-DC (Buck đồng bộ) | –40°C đến +125°C | |
| 764 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC1060CN | Đường thẳng (ADI) | Biến đổi tương tự-số 12 bit | Không áp dụng | Chuyển đổi 12-bit | Lên đến 1 MSPS | 16 chân DIP | Không áp dụng | 0°C đến +70°C | |
| 765 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC3045EMSE-1 | Đường thẳng (ADI) | Mạch điều chỉnh điện áp tuyến tính LDO chính xác | 1,8 V – 20 V | Đầu ra LDO có thể điều chỉnh | 500 miliampe | MSOP / DFN | LDO tuyến tính | –40°C đến +125°C | |
| 766 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC3307AIV | Đường thẳng (ADI) | Bộ điều khiển Flyback độc lập | 4,5 V – 36 V | Đầu ra DC-DC cách ly | Không áp dụng | 16 chân SSOP | Chuyển đổi DC-DC (Loại cách ly Flyback) | –40°C đến +125°C | |
| 767 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC3310SEV | Đường thẳng (ADI) | Biến đổi điện áp DC-DC Buck-Boost | 3 V – 36 V | Đầu ra Buck-Boost | 1,5 A | 16 chân MSOP | Chuyển đổi DC-DC (Buck-Boost) | –40°C đến +125°C | |
| 768 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC3406ES5 | Đường thẳng (ADI) | Biến đổi điện áp DC-DC đồng bộ | 2,7 V – 12 V | Tăng sản lượng | 1,5 A | 16 chân MSOP | Chuyển đổi DC-DC (Boost đồng bộ) | –40°C đến +125°C | |
| 769 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC4020EUHF | Đường thẳng (ADI) | Sạc pin hiệu suất cao | 4 V – 40 V | Sạc pin Li-Ion | Không áp dụng | 28 chân QFN | Bộ chuyển đổi DC-DC + Sạc | –40°C đến +125°C | |
| 770 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC4236IUFD-2 | Đường thẳng (ADI) | Thay thế nóng / Quản lý nguồn | 4 V – 60 V | Công tắc tải / Quản lý nguồn điện | 10 A | 16 chân QFN | Dạng tuyến tính / Công tắc | –40°C đến +125°C | |
| 771 | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | Quản trị viên | 17/01/2026 03:59 sáng | LTC6090CS8E | Đường thẳng (ADI) | Mạch khuếch đại vi sai dòng cao chính xác | ±5 V – ±15 V | Tăng áp dòng điện cao | 2A | 8 chân SO | Mạch tuyến tính / Mạch khuếch đại op-amp | –40°C đến +125°C | |
| Nhà sản xuất | Loại thiết bị | Dải điện áp đầu vào | Đầu ra / Chức năng | Dòng điện đầu ra tối đa / Tốc độ truyền dữ liệu | Gói | Chế độ chuyển đổi / Chế độ hoạt động | Nhiệt độ hoạt động. |
