Altera FPGA Çözümleri
LXB Semicon, orta-üst seviye Intel Altera FPGA ürünlerinin dağıtımında uzmanlaşmıştır ve endüstriyel ve yüksek performanslı uygulamalar için istikrarlı kaynak kanalları, hızlı küresel teslimat ve profesyonel destek ile orijinal, fabrikada mühürlenmiş bileşenler tedarik etmektedir.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Parça | Veri Sayfası | Üretici firma | FPGA Ailesi | Mantık Elemanları (LE'ler) | Gömülü Bellek | DSP / Çarpıcılar | Maksimum G/Ç Sayısı | Çekirdek Voltajı | I/O Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | Paket | İşlem Düğümü | Tipik Maksimum Frekans | Hedef Uygulamalar | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Yönetici | 16/01/2026 02:11 AM | Yönetici | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® III | 15408 | 516 Kbits | 56 × 18×18 | 160 | 1.15-1.25 V | 3,3 V'a kadar | 0 °C ila +85 °C | PQFP-240 | 65 nm | ~315 MHz | Gömülü kontrol, endüstriyel, iletişim | Evet | ||
| 701 | Yönetici | 16/01/2026 02:11 AM | Yönetici | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 15408 | 504 Kbits | 56 × 18×18 | 343'e kadar | 1.15-1.25 V | 3,3 V'a kadar | -40 °C ila +100 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Endüstriyel kontrol, HMI, otomasyon | Evet | ||
| 702 | Yönetici | 16/01/2026 02:11 AM | Yönetici | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 22320 | 594 Kbits | 66 × 18×18 | 153'e kadar | 1.15-1.25 V | 3,3 V'a kadar | -40 °C ila +100 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Yüksek yoğunluklu mantık, endüstriyel sistemler | Evet | ||
| 703 | Yönetici | 16/01/2026 02:11 AM | Yönetici | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Kbits | 46 × 18×18 | Pakete bağlı | 1.15-1.25 V | 3,3 V'a kadar | -40 °C ila +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Maliyeti optimize edilmiş gömülü tasarımlar | Evet | ||
| 704 | Yönetici | 16/01/2026 02:11 AM | Yönetici | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Kbits | 46 × 18×18 | Pakete bağlı | 1.15-1.25 V | 3,3 V'a kadar | -40 °C ila +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Gömülü kontrol, otomasyon | Evet | ||
| 705 | Yönetici | 16/01/2026 02:11 AM | Yönetici | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | ~25,000 (aile sınıfı) | Aileye bağımlı | Aileye bağımlı | Pakete bağlı | 1.15-1.25 V | 3,3 V'a kadar | -40 °C ila +85 °C | FBGA | 60 nm | ~200 MHz | Endüstriyel mantık, iletişim kontrolü | Evet | ||
| 706 | Yönetici | 16/01/2026 02:11 AM | Yönetici | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® II | ~5,120 | ~119 Kbits | Sınırlı | 89'a kadar | ~1.2 V | 3,3 V'a kadar | 0 °C ila +85 °C | TQFP-144 | 90 nm | ~250 MHz | Eski sistemler, basit mantık kontrolü | Evet | ||
| Üretici firma | FPGA Ailesi | Mantık Elemanları (LE'ler) | Gömülü Bellek | DSP / Çarpıcılar | Maksimum G/Ç Sayısı | Çekirdek Voltajı | I/O Gerilimi | Çalışma Sıcaklığı | Paket | İşlem Düğümü | Tipik Maksimum Frekans | Hedef Uygulamalar | RoHS |
