Решения для ПЛИС Altera
LXB Semicon специализируется на дистрибуции продуктов среднего и высшего класса Intel Altera FPGA, поставляя оригинальные, запечатанные на заводе компоненты со стабильными каналами сбыта, быстрой доставкой по всему миру и профессиональной поддержкой для промышленных и высокопроизводительных приложений.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Информационный лист | Производитель | Семейство ПЛИС | Логические элементы (ЛЭ) | Встроенная память | DSP / Мультипликаторы | Максимальное количество входов/выходов | Напряжение сердечника | Напряжение ввода/вывода | Рабочая температура | Пакет | Узел процесса | Типичная максимальная частота | Целевые приложения | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Администратор | 16/01/2026 02:11 AM | Администратор | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® III | 15408 | 516 Кбитс | 56 × 18×18 | 160 | 1.15-1.25 V | До 3,3 В | От 0 °C до +85 °C | PQFP-240 | 65 нм | ~315 МГц | Встраиваемые системы управления, промышленность, коммуникации | Да | ||
| 701 | Администратор | 16/01/2026 02:11 AM | Администратор | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 15408 | 504 Кбитс | 56 × 18×18 | До 343 | 1.15-1.25 V | До 3,3 В | от -40 °C до +100 °C | FBGA | 60 нм | ~200 МГц | Промышленное управление, HMI, автоматизация | Да | ||
| 702 | Администратор | 16/01/2026 02:11 AM | Администратор | 16/01/2026 02:44 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 22320 | 594 Кбитс | 66 × 18×18 | До 153 | 1.15-1.25 V | До 3,3 В | от -40 °C до +100 °C | FBGA | 60 нм | ~200 МГц | Логика высокой плотности, промышленные системы | Да | ||
| 703 | Администратор | 16/01/2026 02:11 AM | Администратор | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Кбитс | 46 × 18×18 | Зависит от комплектации | 1.15-1.25 V | До 3,3 В | от -40 °C до +85 °C | FBGA | 60 нм | ~200 МГц | Оптимизированные по стоимости встраиваемые конструкции | Да | ||
| 704 | Администратор | 16/01/2026 02:11 AM | Администратор | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414 Кбитс | 46 × 18×18 | Зависит от комплектации | 1.15-1.25 V | До 3,3 В | от -40 °C до +85 °C | FBGA | 60 нм | ~200 МГц | Встраиваемые системы управления, автоматизация | Да | ||
| 705 | Администратор | 16/01/2026 02:11 AM | Администратор | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® IV E | ~25 000 (семейный класс) | Семейная зависимость | Семейная зависимость | Зависит от комплектации | 1.15-1.25 V | До 3,3 В | от -40 °C до +85 °C | FBGA | 60 нм | ~200 МГц | Промышленная логика, управление коммуникациями | Да | ||
| 706 | Администратор | 16/01/2026 02:11 AM | Администратор | 16/01/2026 02:45 AM | ALTERA | Cyclone® II | ~5,120 | ~119 Кбитс | Ограниченный | До 89 | ~1.2 V | До 3,3 В | От 0 °C до +85 °C | TQFP-144 | 90 нм | ~250 МГц | Устаревшие системы, простое логическое управление | Да | ||
| Производитель | Семейство ПЛИС | Логические элементы (ЛЭ) | Встроенная память | DSP / Мультипликаторы | Максимальное количество входов/выходов | Напряжение сердечника | Напряжение ввода/вывода | Рабочая температура | Пакет | Узел процесса | Типичная максимальная частота | Целевые приложения | RoHS |
