Global Distributor of Mid-to-High-End FPGA and Semiconductor Solutions
LXB Semicon is a professional distributor of mid-to-high-end semiconductor products from leading global manufacturers. We supply original AMD Kintex UltraScale FPGA and other high-performance solutions with stable sourcing channels and fast delivery capability.
LXB Semicon distributes mid-to-high-end product lines from leading manufacturers, including:
AMD (Xilinx), Analog Devices, Texas Instruments, Microchip, NXP, Infineon, STMicroelectronics, Maxim Integrated, and more.
LXB Semicon distributes mid-to-high-end product lines from leading manufacturers, including:
AMD (Xilinx), Analog Devices, Texas Instruments, Microchip, NXP, Infineon, STMicroelectronics, Maxim Integrated, and more.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model P/N | Datasheet | Series | Number of LABs/CLBs | Speed Grade | Number of Logic Elements / Cells | Total RAM Bits | Number of I/O | Voltage - Supply | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin | 25/12/2025 04:20 AM | Virtex-4 FX | 11,81 | -11,00 | 47,232 Logic Cells | 6,048 Kbits | 768 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Commercial (0°C ~ +85°C) | 1517-BGA | FFG1517 | ||
| 2 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:14 PM | Virtex-4 FX | 11,81 | -10,00 | 47,232 Logic Cells | 6,048 Kbits | 768 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 1517-BGA | FFG1517 | ||
| 3 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:16 PM | Virtex-4 SX | 6,91 | -10,00 | 55,296 Logic Cells | 4,608 Kbits | 576 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 1148-BGA | FFG1148 | ||
| 4 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:17 PM | Virtex-4 SX | 6,91 | -11,00 | 55,296 Logic Cells | 4,608 Kbits | 576 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 1148-BGA | FFG1148 | ||
| 5 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:18 PM | Virtex-4 SX | 6,91 | -10,00 | 55,296 Logic Cells | 4,608 Kbits | 576 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Commercial (0°C ~ +85°C) | 1148-BGA | FFG1148 | ||
| 6 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:19 PM | Virtex-4 SX | 6,91 | -11,00 | 55,296 Logic Cells | 4,608 Kbits | 576 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Commercial (0°C ~ +85°C) | 1148-BGA | FFG1148 | ||
| 7 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:20 PM | Virtex-4 SX | 6,91 | -10,00 | 55,296 Logic Cells | 4,608 Kbits | 576 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 1148-BGA | FF1148 | ||
| 8 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 03/12/2025 02:07 PM | Virtex-4 SX | 6,91 | -11,00 | 55,296 Logic Cells | 4,608 Kbits | 576 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 1148-BGA | FF1148 | ||
| 9 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:32 PM | Virtex-4 SX | 4,36 | -10,00 | 34,848 Logic Cells | 3,168 Kbits | 320 | 1.14V ~ 1.26V | SMD | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 668-BGA | FFG668 | ||
| 10 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:33 PM | Virtex-4 SX | 3.840,00 | 0,00 | 34560 Logic Elements | 3,538,944 bits | 448 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 668‑BBGA, FCBGA | 668‑FCBGA (27x27) | ||
| 11 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:35 PM | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 Logic Elements | 1,327,104 bits | 448 | 1.14V ~ 1.26V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27x27) | ||
| 12 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:36 PM | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 Logic Elements | 1,327,104 bits | 448 | 1.14V ~ 1.26V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27x27) | ||
| 13 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:37 PM | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 Logic Elements | 1,327,104 bits | 448 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 668‑BBGA, FCBGA | 668‑FCBGA (27x27) | ||
| 14 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:39 PM | Virtex-4 SX | 2.688,00 | -11,00 | 24192 Logic Elements | 1,327,104 bits | 448 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 668‑BBGA, FCBGA | 668‑FCBGA (27x27) | ||
| 15 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:40 PM | Virtex-4 SX | 2.688,00 | -11,00 | 24192 Logic Elements | 1,327,104 bits | 240 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 363‑FBGA, FCBGA | 363‑FCBGA (17×17) | ||
| 16 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:41 PM | Virtex-4 SX | 0,00 | -10,00 | — | — | 240 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | — | 363‑FBGA, FCBGA | 363‑FCBGA (17×17) | ||
| 17 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:42 PM | Virtex-4 SX | 2.688,00 | -11,00 | 24192 Logic Elements | 1,327,104 bits | 240 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 363‑FBGA, FCBGA | 363‑FCBGA (17×17) | ||
| 18 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:43 PM | Virtex-4 SX | 2.688,00 | 0,00 | 24192 Logic Elements | 1,327,104 bits | 240 | 1.14V ~ 1.26V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 363-FBGA, FCBGA | 363-FCBGA (17x17) | ||
| 19 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:43 PM | Virtex-4 SX | 0,00 | 0,00 | — | — | 448 | — | — | — | 668‑FBGA / FCBGA | — | ||
| 20 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:44 PM | Virtex-4 LX | 6.656,00 | -11,00 | 59 904 LE | 2 949 120 bits ≈ 2.95 Mbit | 448 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27×27) | ||
| 21 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:45 PM | Virtex-4 LX | 6.656,00 | -10,00 | 59 904 LE | 2 949 120 bits | 448 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27×27) | ||
| 22 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:46 PM | Virtex-4 LX | 6.656,00 | -11,00 | 59904LE | 2949120 | 448 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 668-BBGA, FCBGA | 668-FCBGA (27×27) | ||
| 23 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:47 PM | Virtex-4 LX | 16.896,00 | -10,00 | 152 064 LE | 5 308 416 bits ≈ 5.31 Mbit | 768 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 1148-BBGA, FCBGA | 1148-FCPBGA (35×35) | ||
| 24 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:48 PM | Virtex-4 LX | 16.896,00 | -11,00 | 152 064 LE | 5308416 bits | 768 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Industrial (-40°C ~ +100°C) | 1148-BBGA, FCBGA | 1148-FCPBGA (35×35) | ||
| 25 | admin | 16/11/2025 10:39 PM | admin2 | 07/12/2025 03:48 PM | Virtex-4 LX | 16.896,00 | -10,00 | 152064LE | 5308416 bits | 768 | 1.14 V ~ 1.26 V | Surface Mount | Commercial (0°C ~ +85°C) | 1148-BBGA, FCBGA | 1148-FCPBGA (35×35) | ||
| Series | Number of LABs/CLBs | Speed Grade | Number of Logic Elements / Cells | Total RAM Bits | Number of I/O | Voltage - Supply | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package |
