알테라 FPGA 솔루션
LXB Semicon은 중급 및 고급 인텔 Altera FPGA 제품 유통을 전문으로 하며, 안정적인 소싱 채널, 빠른 글로벌 배송, 산업용 및 고성능 애플리케이션을 위한 전문적인 지원과 함께 공장 밀봉된 오리지널 부품을 공급합니다.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr 부품 | 데이터시트 | 제조업체 | FPGA 제품군 | 논리 요소(LE) | 임베디드 메모리 | DSP / 멀티플라이어 | 최대 I/O 수 | 코어 전압 | I/O 전압 | 작동 온도 | 패키지 | 프로세스 노드 | 일반적인 최대 주파수 | 대상 애플리케이션 | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 관리자 | 16/01/2026 02:11 am | 관리자 | 16/01/2026 02:44 am | ALTERA | Cyclone® III | 15408 | 516 Kbits | 56 × 18×18 | 160 | 1.15-1.25 V | 최대 3.3V | 0°C ~ +85°C | PQFP-240 | 65nm | ~315MHz | 임베디드 제어, 산업용, 통신 | 예 | ||
| 701 | 관리자 | 16/01/2026 02:11 am | 관리자 | 16/01/2026 02:44 am | ALTERA | Cyclone® IV E | 15408 | 504 Kbits | 56 × 18×18 | 최대 343 | 1.15-1.25 V | 최대 3.3V | -40°C ~ +100°C | FBGA | 60nm | ~200MHz | 산업 제어, HMI, 자동화 | 예 | ||
| 702 | 관리자 | 16/01/2026 02:11 am | 관리자 | 16/01/2026 02:44 am | ALTERA | Cyclone® IV E | 22320 | 594 Kbits | 66 × 18×18 | 최대 153 | 1.15-1.25 V | 최대 3.3V | -40°C ~ +100°C | FBGA | 60nm | ~200MHz | 고밀도 로직, 산업용 시스템 | 예 | ||
| 703 | 관리자 | 16/01/2026 02:11 am | 관리자 | 16/01/2026 02:45 am | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414Kbits | 46 × 18×18 | 패키지 종속적 | 1.15-1.25 V | 최대 3.3V | -40°C ~ +85°C | FBGA | 60nm | ~200MHz | 비용 최적화된 임베디드 설계 | 예 | ||
| 704 | 관리자 | 16/01/2026 02:11 am | 관리자 | 16/01/2026 02:45 am | ALTERA | Cyclone® IV E | 10320 | ~414Kbits | 46 × 18×18 | 패키지 종속적 | 1.15-1.25 V | 최대 3.3V | -40°C ~ +85°C | FBGA | 60nm | ~200MHz | 임베디드 제어, 자동화 | 예 | ||
| 705 | 관리자 | 16/01/2026 02:11 am | 관리자 | 16/01/2026 02:45 am | ALTERA | Cyclone® IV E | ~25,000(패밀리 클래스) | 가족 부양 가족 | 가족 부양 가족 | 패키지 종속적 | 1.15-1.25 V | 최대 3.3V | -40°C ~ +85°C | FBGA | 60nm | ~200MHz | 산업용 로직, 통신 제어 | 예 | ||
| 706 | 관리자 | 16/01/2026 02:11 am | 관리자 | 16/01/2026 02:45 am | ALTERA | Cyclone® II | ~5,120 | ~119Kbits | 제한적 | 최대 89 | ~1.2 V | 최대 3.3V | 0°C ~ +85°C | TQFP-144 | 90nm | ~250MHz | 레거시 시스템, 간단한 로직 제어 | 예 | ||
| 제조업체 | FPGA 제품군 | 논리 요소(LE) | 임베디드 메모리 | DSP / 멀티플라이어 | 최대 I/O 수 | 코어 전압 | I/O 전압 | 작동 온도 | 패키지 | 프로세스 노드 | 일반적인 최대 주파수 | 대상 애플리케이션 | RoHS |
