Microcontroladores y circuitos integrados de potencia ST
Aprovisionamiento profesional de circuitos integrados ST industriales y de automoción con calidad garantizada y fiabilidad de suministro a largo plazo.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Tipo de dispositivo | Núcleo / Función | Flash | RAM | CPU / Velocidad máxima | Periféricos / Interfaces | Tensión de alimentación | Paquete | Temp. de funcionamiento. | Características principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STDP4020-AD | STMicroelectronics | Interfaz de vídeo/pantalla IC | Receptor DisplayPort → LVDS/TTL | — | — | — | Carriles DisplayPort, ctrl I2C | ~3.3 V | LFBGA-164 | 0 °C a +70 °C (típ.) | Receptor DisplayPort DP1.1a; salidas LVDS/TTL; compatibilidad con vídeo multicanal*. | |
| 883 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F207ZGT6 | STMicroelectronics | Microcontrolador de 32 bits | ARM Cortex-M3 | 1 MB | 128 KB | 120 MHz | GPIO, USART, SPI, I²C, USB, Ethernet | 1.8-3.6 V | LQFP-144 | -40 °C a +85 °C | MCU de alto rendimiento; acelerador ART; Ethernet MAC | |
| 884 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F205RGT6 | STMicroelectronics | Microcontrolador de 32 bits | ARM Cortex-M3 | 1 MB | 128 KB | 120 MHz | CAN, USB OTG, SDIO, SPI, I²C, USART | 1.8-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C a +85 °C | Acelerador ART, FSMC, comunicaciones avanzadas | |
| 885 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32L051K8T6TR | STMicroelectronics | MCU de muy bajo consumo | ARM Cortex-M0 | 32 KB | 8 KB | 32 MHz | USART, SPI, I²C, ADC, temporizadores | 1.65-3.6 V | UFQFPN-32 | -40 °C a +85 °C | Muy bajo consumo; ADC de hasta 16 bits | |
| 886 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | LSM9DS1TR | STMicroelectronics | Sensor IMU de 9 ejes | Accel/Gyro/Magneto | — | — | — | SPI / I²C | 1.9-3.6 V | LGA-24 | -40 °C a +85 °C | 3D accel, gyro & mag con FIFO & int | |
| 887 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | Microcontrolador de 32 bits | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 192 KB | 168 MHz | USB OTG, CAN, Ethernet, ADC | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C a +85 °C | FPU, DSP, periféricos avanzados | |
| 888 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | Microcontrolador de 32 bits | ARM Cortex-M3 | 64 KB | 20 KB | 72 MHz | USART, SPI, I²C, ADC, temporizadores | 2.0-3.6 V | LQFP-48 | -40 °C a +85 °C | Clásica MCU STM32 “Blue Pill | |
| 889 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | ST72F264G2M6 | STMicroelectronics | MCU de 8 bits | Núcleo ST7 | 32 KB | 2 KB | ~16 MHz | GPIO, UART, Temporizadores | 2.0-5.5 V | MLF-40 | -40 °C a +85 °C | Legado ST clásico MCU | |
| 890 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F205VCT6 | STMicroelectronics | Microcontrolador de 32 bits | ARM Cortex-M3 | 1 MB | 128 KB | 120 MHz | USB, CAN, SDIO, SPI, I²C | 1.8-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C a +85 °C | Misma familia que el F205 | |
| 891 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F446RET6 | STMicroelectronics | Microcontrolador de 32 bits | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 128 KB | 180 MHz | CAN, USB OTG, I²S, SDIO, SPI, UART | 1.7-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C a +85 °C | M4 de alto rendimiento con DSP y FPU | |
| 892 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | L6203 | STMicroelectronics | Motor de CC/Controlador de puente H | Doble medio puente DMOS | — | — | — | PWM, Entradas lógicas | 4.5-36 V | Multiwatt/PowerSO | -40 °C a +150 °C | Doble medio puente, protección térmica y contra sobrecorriente | |
| 893 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | L6205D013TR | STMicroelectronics | Controlador DMOS de doble puente completo | Conductor del motor | — | — | — | Entradas lógicas PWM | 8-52 V | PowerSO20 / SO20 | -40 °C a +150 °C | Diodos libres integrados, desconexión térmica | |
| 894 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32H7B0VBT6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M7 | 128 KB | 64 KB | 280 MHz | GPIO, USART, SPI, I²C, USB, ADC, DAC, temporizadores | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C a +85 °C | Alto rendimiento, FPU, DSP, modos de bajo consumo | |
| 895 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32H723VGT6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M7 | 2 MB | 564 KB | 400 MHz | Ethernet, USB OTG, CAN, ADC, DAC, temporizadores, SPI, I²C | 1.7-3.6 V | LQFP-176 | -40 °C a +85 °C | M7 de alto rendimiento, flash de doble banco, acelerador ART | |
| 896 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | ISO8200BTR | STMicroelectronics | Aislador digital / controlador de puerta | Conductor aislado | — | — | — | Entradas / salidas PWM, aislamiento | 5-30 V | SO-16 | -40 °C a +125 °C | Aislamiento galvánico, conmutación de alta velocidad | |
| 897 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | ASM330LHHTR | STMicroelectronics | Sensor IMU de 6 ejes | Acelerómetro + Giroscopio | — | — | — | I²C / SPI | 1.71-3.6 V | LGA-24 | -40 °C a +85 °C | Sensor de movimiento de 6 ejes, bajo consumo, compatible con FIFO | |
| 898 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 192 KB | 168 MHz | USB OTG, CAN, ADC, SPI, I²C, temporizadores | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C a +85 °C | FPU, DSP, periféricos de alto rendimiento | |
| 899 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M3 | 512 KB | 64 KB | 72 MHz | GPIO, ADC, USART, SPI, I²C, Temporizadores | 2.0-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C a +85 °C | Clásica MCU STM32 “Blue Pill”, rendimiento de gama media | |
| 900 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M7 | 1 MB | 564 KB | 400 MHz | Ethernet, USB OTG, CAN, ADC, DAC, SPI, I²C, temporizadores | 1.7-3.6 V | LQFP-176 | -40 °C a +85 °C | MCU de alto rendimiento, FPU, DSP, acelerador ART | |
| 901 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F767IIK6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M7 | 512 KB | 256 KB | 216 MHz | USB OTG, CAN, ADC, SPI, I²C, temporizadores | 1.7-3.6 V | LQFP-144 | -40 °C a +85 °C | Alto rendimiento, DSP, FPU, interfaces multimedia | |
| 902 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32G491RET6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M4 | 512 KB | 128 KB | 170 MHz | USB, ADC, DAC, temporizadores, SPI, I²C | 1.7-3.6 V | LQFP-100 | -40 °C a +85 °C | MCU de bajo consumo, Flash integrada, periféricos analógicos | |
| 903 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M3 | 512 KB | 64 KB | 72 MHz | GPIO, ADC, USART, SPI, I²C, Temporizadores | 2.0-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C a +85 °C | Clásica MCU STM32 | |
| 904 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32H503CBT6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M33 | 256 KB | 64 KB | 170 MHz | GPIO, ADC, DAC, SPI, I²C, temporizadores | 1.7-3.6 V | LQFP-64 | -40 °C a +85 °C | Seguridad TrustZone, bajo consumo, DSP | |
| 905 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | STM32F401CBU6 | STMicroelectronics | MCU de 32 bits | ARM Cortex-M4 | 128 KB | 32 KB | 84 MHz | GPIO, ADC, USART, SPI, I²C, Temporizadores | 1.7-3.6 V | UFQFPN-32 | -40 °C a +85 °C | MCU M4 de alta eficiencia, opciones de bajo consumo | |
| 906 | admin | 17/01/2026 03:15 PM | admin | 17/01/2026 03:15 PM | L6205D013TR | STMicroelectronics | Controlador de motor de puente completo | Puente doble en H | N/A | N/A | N/A | Entradas PWM, protección contra sobrecorriente, desconexión | 4.5-45 V | HTSSOP-28 | -40 a +150 °C | MOSFET integrados, alta capacidad de corriente | |
| Fabricante | Tipo de dispositivo | Núcleo / Función | Flash | RAM | CPU / Velocidad máxima | Periféricos / Interfaces | Tensión de alimentación | Paquete | Temp. de funcionamiento. | Características principales |
