Maxim Integrated Solutions by LXB Semicon
High-Performance Analog & Power ICs for Automotive, Industrial and Embedded Systems
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Función | Características | Interfaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX713CSE | MAXIM | Controlador de carga rápida de baterías NiCd/NiMH | Controlador de cargador multiquímico para 1-16 células; terminación de carga rápida mediante ΔV/Δt y temperatura; pieza obsoleta. | Alimentación ~5,0 V; encapsulado 16-SOIC; carga de 1-16 células | |
| 790 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX6686AU75L+ | MAXIM | Termostato de temperatura / Sensor de temperatura | Termostato de punto de disparo de temperatura; salida de drenaje abierto activa-baja; precisión de ±1,5 °C | Alimentación 3,0 V-5,5 V; encapsulado de 8 patillas; Temp. de funcionamiento -40 °C a +125 °C | |
| 791 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX31865ATP+T | MAXIM | Convertidor de RTD a digital | Convierte la resistencia Pt RTD a digital mediante ADC de 15 bits; protección de entrada de ±50 V | Alimentación ~3,0 V-3,6 V; interfaz SPI; admite RTD de 2/3/4 hilos; -40 °C a +125 °C | |
| 792 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX20051AUD/V+ | MAXIM | Controlador Buck síncrono de LED (automoción) | 2 Un driver buck síncrono con MOSFETs integrados para LEDs; comp. de bucle externo. | Amplia entrada de 4,5 V-65 V; salida para cadenas de LED de hasta 2 A; gama de automoción | |
| 793 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX6675ISA | MAXIM | Convertidor de termopar a digital con compensación de unión fría | Convertidor digital de termopar K; mide 0 °C-1024 °C | Salida digital SPI; compensación de la unión fría del termopar incluida | |
| 794 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX17853ACB/V+ | MAXIM | Sistema de adquisición de datos con batería de alto voltaje | Adquisición de datos de 14 canales para módulos de baterías de AT/BT; diagnóstico y equilibrado de celdas | Medición de tensión diferencial de célula/bus; interruptores de equilibrado; soporte SPI/comunicación. | |
| 795 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX17049G+T10 | MAXIM | Monitor de batería / indicador de combustible (ModelGauge) | Monitor de batería Li-ion de 2 celdas con algoritmo ModelGauge | Interfaz I²C; micropower; seguimiento de SOC/tensión/velocidad; minúsculo encapsulado TDFN | |
| 796 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX38902AATA+ | MAXIM | (Información pública limitada) | Interfaz de alta velocidad / controlador de RF / componente analógico (serie de piezas Maxim) | Hoja de datos difícil de encontrar en Internet | |
| 797 | admin | 17/01/2026 04:06 AM | admin | 17/01/2026 04:06 AM | MAX1708EEE+T | MAXIM | Indicador / monitor de combustible de la batería | Indicador de combustible Li-ion (generación anterior de ModelGauge) | Monitor de bajo consumo para Li-ion unicelular o multicelular | |
| Fabricante | Función | Características | Interfaz |
