CYPRESS - Soluciones de MCU, conectividad y memoria
Distribuido por LXB Semicon. Suministro original, trazable y profesional para plataformas industriales y de automoción.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Referencia | Ficha de datos | Fabricante | Categoría | Función principal | Memoria / Núcleo | Interfaz | Frecuencia máxima de funcionamiento | Tensión de alimentación (VDD) | Temperatura de funcionamiento | Paquete | Tipo de montaje | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | admin | 16/01/2026 22:44 | admin | 16/01/2026 22:44 | FM25CL64B-GTR | Cypress / Infineon | Memoria no volátil | F-RAM (RAM ferroeléctrica) | 64 Kbit (8K × 8) | SPI | 20 MHz | 2.7 - 3.65 V | -40 °C a +85 °C | SOIC-8 | Montaje en superficie | Conforme | |
| 723 | admin | 16/01/2026 22:44 | admin | 16/01/2026 22:44 | FM25V10-G-TR | Cypress / Infineon | Memoria no volátil | F-RAM de alta velocidad | 1 Mbit (128K × 8) | SPI | 40 MHz | 2.0 - 3.6 V | -40 °C a +85 °C | SOIC-8 | Montaje en superficie | Conforme | |
| 724 | admin | 16/01/2026 22:44 | admin | 16/01/2026 22:44 | CY7C68013A-56PVXC | Cypress / Infineon | Microcontrolador USB | EZ-USB™ FX2LP MCU | 8051 Core + USB 2.0 HS | USB 2.0, I²C, UART | USB 480 Mbps | 3.0 - 3.6 V | 0 °C a +70 °C | SSOP-56 | Montaje en superficie | Conforme | |
| 725 | admin | 16/01/2026 22:44 | admin | 16/01/2026 22:44 | CY22150KFZXC | Cypress / Infineon | Generador de relojes | Generador de reloj One-PLL | IC de temporización basado en PLL | I²C / Serial Prog. | Salida hasta 200 MHz | 3.135 - 3.465 V | 0 °C a +70 °C | TSSOP-16 | Montaje en superficie | Conforme | |
| Fabricante | Categoría | Función principal | Memoria / Núcleo | Interfaz | Frecuencia máxima de funcionamiento | Tensión de alimentación (VDD) | Temperatura de funcionamiento | Paquete | Tipo de montaje | RoHS |
