LXB Semicon | التكنولوجيا الخطية (ADI)
حلول الطاقة التناظرية والإشارات الدقيقة المتميزة للتطبيقات الصناعية وتطبيقات السيارات
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الجزء المصنّع | ورقة البيانات | الشركة المصنعة | نوع الجهاز | نطاق جهد الإدخال | الإخراج/الوظيفة | الحد الأقصى لتيار الإخراج/معدل البيانات | الحزمة | وضع التبديل/التشغيل | درجة حرارة التشغيل. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT8612IOD#PTPBF | الخطي (الأجهزة التناظرية) | منظم التيار المستمر المتزامن المتزامن DC-DC | 3.4 فولت - 42 فولت | مخرجات قابلة للتعديل | 6 A | 28 رصاص QFN 28 (3×6 مم) | خفض المزامنة، وضع الاندفاع المتتابع | -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية (الأجهزة التناظرية) | |
| 748 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT8612EUD#PTPBF | الخطي (الأجهزة التناظرية) | منظم التيار المستمر المتزامن المتزامن DC-DC | 3.4 فولت - 42 فولت | مخرجات قابلة للتعديل | 6 A | 28 رصاص QFN 28 (3×6 مم) | خفض المزامنة، وضع الاندفاع المتتابع | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 749 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT8610AHMSE‑5#PBF | الخطي (الأجهزة التناظرية) | منظِّم التيار المستمر-التناوب المتزامن المتزامن الخافض للترددات | غير متاح | مخرجات قابلة للتعديل | غير متاح (الأسرة حوالي 3.5 أمبير نموذجي) | MSOP-16/مشابه | مزامنة التنحي التدريجي | غير متاح (الأجهزة التناظرية) | |
| 750 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC6102MS8#PTPBF | الخطي (الأجهزة التناظرية) | مضخم استشعار التيار عالي الدقة من الجانب العالي الدقة | 4 فولت - 60 فولت | الإخراج النسبي الحالي | غير متاح | 8 رصاصات MSOP / DFN ذات 8 رصاصات | مضخم دقيق | -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية (الأجهزة التناظرية) | |
| 751 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC2862IS8-2#P5TPBF | الخطي (الأجهزة التناظرية) | جهاز الإرسال والاستقبال RS-422/RS-485 | 3 فولت - 5.5 فولت | جهاز الإرسال والاستقبال التفاضلي للبيانات | 250 كيلوبت في الثانية | 8 سنون SOIC 8 سنون | RS-485/422 بنصف ازدواجية RS-485/422 | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (العنصر14) | |
| 752 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT3045EDD | الخطي (الأجهزة التناظرية) | منظم خطي دقيق منخفض التسرب منخفض الدقة (LDO) | غير متاح | الإخراج الخطي ريج الخطي | 500 مللي أمبير | MSOP / DFN | منظم خطي (ضوضاء منخفضة للغاية) | -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية (الأجهزة التناظرية) | |
| 753 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT3082IST#RPBF | خطي (ADI) | منظم خطي LDO قابل للتعديل | 1.2 فولت - 40 فولت | خرج خطي قابل للتعديل | 200 مللي أمبير | 8 رصاصات TSOT-23 / SOT-223 ذات 8 أقطاب | خطي LDO | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 754 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC3260ide#PTPBF | خطي (ADI) | مضخة شحن مزدوجة القطبية + LDO ثنائية القطبية | 4.5 فولت - 32 فولت | إمداد ثنائي القطب ± قابل للتعديل | مضخة الشحن ~ 100 مللي أمبير؛ LDO ~ 50 مللي أمبير لكل منهما | 14 سنون DFN DFN / MSOP | مضخة الشحن + LDO | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 755 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT8330ES6#TRPBF | خطي (ADI) | منظم التعزيز / SEPIC / منظم التعزيز المعزز المقلوب | 3 فولت - 40 فولت | موجب/سالب موجب/سالب التيار المستمر-التناوب | 1 A | TSOT-23-6 | تبديل التيار المستمر-التناوب المستمر (التعزيز/التبديل السريع/التبديل التبادلي) | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 756 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC7000HMSE‑1#TRPBF | خطي (ADI) | برنامج تشغيل بوابة MOSFET عالي الجانب | 3.5 فولت - 135 فولت | محرك البوابة (الجانب العالي) | محرك البوابة السريع | 16-رصاص MSOP | مشغل MOSFET عالي الجانب (تبديل) | غير متاح | |
| 757 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC6102MS8#PTPBF | خطي (ADI) | مضخم استشعار التيار عالي الدقة من الجانب العالي الدقة | 4 فولت - 60 فولت | الإخراج النسبي الحالي | غير متاح | 8 رصاصات MSOP / DFN ذات 8 رصاصات | خطي/مضخم خطي | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 758 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT8612EUD#PTPBF | خطي (ADI) | منظّم الإيقاف التدريجي المتزامن المتزامن | 3.4 فولت - 42 فولت | مخرج DC-DC قابل للتعديل | 6 A | 28 رصاص QFN 28 | تبديل التيار المستمر-التناوب المستمر (باك متزامن) | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 759 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT1185IT | خطي (ADI) | منظم خطي LDO قابل للتعديل | 2.5 فولت - 36 فولت | خرج خطي قابل للتعديل | 3 A | تو-220-5 | خطي LDO | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | |
| 760 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT1970ACFE | خطي (ADI) | أمبير الطاقة التشغيلي (حد تيار قابل للتعديل) | 5 فولت - 36 فولت | ± خرج ± طاقة ± مصباح op-amp | مصدر/مصرف ± 500 مللي أمبير | 20 رصاص TSSOP | خطي / Op-Amp | 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
| 761 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT6016HMS8 | خطي (ADI) | مضخم التشغيل المزدوج الدقيق | 3 فولت - 50 فولت | مضخم عمليات من سكة إلى سكة | غير متاح | 8 رصاصات MSOP | خطي / Op-Amp | -55 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية | |
| 762 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT8606EDC | خطي (ADI) | محول التيار المستمر المتزامن DC-DC المتزامن | 4 فولت - 60 فولت | إخراج قابل للتعديل للتخفيض التدريجي | 6 A | QFN 5×6 مم | تبديل التيار المستمر-التناوب المستمر (باك المتزامن) | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 763 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LT8609AEDDM | خطي (ADI) | محول التيار المستمر المتزامن DC-DC المتزامن | 4 فولت - 60 فولت | إخراج قابل للتعديل للتخفيض التدريجي | 5 A | 28 رصاص QFN 28 | تبديل التيار المستمر-التناوب المستمر (باك المتزامن) | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 764 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC1060CN | خطي (ADI) | 12 بت ADC | غير متاح | تحويل 12 بت | ما يصل إلى 1 MSPS | 16 سنون DIP | غير متاح | 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | |
| 765 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC3045EMSE-1 | خطي (ADI) | منظم خطي دقيق LDO دقيق LDO | 1.8 فولت - 20 فولت | خرج LDO قابل للتعديل | 500 مللي أمبير | MSOP / DFN | خطي LDO | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 766 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC3307AIV | خطي (ADI) | وحدة تحكم الارتداد الطائر المعزولة | 4.5 فولت - 36 فولت | مخرج DC-DC معزول | غير متاح | 16-رصاص SSOP | تبديل التيار المستمر-التناوب المستمر (الارتداد الذبذبي المعزول) | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 767 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC3310SEV | خطي (ADI) | محول التيار المستمر-التناوب المعزز بالتيار المستمر | 3 فولت - 36 فولت | إخراج باك-بوست | 1.5 A | 16-رصاص MSOP | تبديل التيار المستمر-التناوب المستمر (باك-بوست) | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 768 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC3406ES5 | خطي (ADI) | محول التيار المستمر-التناوب المعزز المتزامن | 2.7 فولت - 12 فولت | تعزيز الإخراج | 1.5 A | 16-رصاص MSOP | تبديل DC-DC (التعزيز المتزامن) | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 769 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC4020EUHF | خطي (ADI) | شاحن بطارية عالي الكفاءة | 4 فولت - 40 فولت | شحن بطارية ليثيوم أيون | غير متاح | 28 رصاص QFN 28 | تبديل التيار المستمر - التيار المستمر + الشاحن | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 770 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC4236IUFD-2 | خطي (ADI) | التبديل السريع/مدير الطاقة | 4 فولت - 60 فولت | مفتاح التحميل/إدارة الطاقة | 10 A | 16 رصاص QFN | الخطي/التبديل | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| 771 | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | المشرف | 17/01/2026 03:59 صباحاً | LTC60906090CS8E | خطي (ADI) | دقة عالية التيار العالي الدقة Op-Amp | ± 5 فولت - ± 15 فولت | تضخيم جهد التيار العالي | 2 A | 8 رصاصات SO | خطي/مضخم العمليات/مضخم العمليات | من -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية | |
| الشركة المصنعة | نوع الجهاز | نطاق جهد الإدخال | الإخراج/الوظيفة | الحد الأقصى لتيار الإخراج/معدل البيانات | الحزمة | وضع التبديل/التشغيل | درجة حرارة التشغيل. |
