SAMSUNG Bellek ve Yarı İletken Çözümleri
Garantili kalite ve uzun vadeli tedarik güvenilirliği ile endüstriyel ve tüketici sınıfı SAMSUNG bellek, depolama ve yarı iletken ürünlerinin profesyonel tedariki.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Parça | Veri Sayfası | Üretici firma | Bellek/Tip | Kapasite / Yoğunluk | Arayüz / Veri Yolu | Teknoloji | Gerilim (Tipik) | Hız / Veri Hızı | Paket | Çalışma Sıcaklığı. | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4UBE3D4AB-MGCL | SAMSUNG | LPDDR4X SDRAM | 32 Gb (≈4 GB) | Paralel DRAM | LPDDR4X | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | 4266 Mbps'ye kadar | FBGA-200 | -25 °C ~ +85 °C | Düşük güçlü mobil DRAM, çift kanal desteği | |
| 883 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMBG2JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC Flaş | 32 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 Arayüzü | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Yönetilen flaş depolama, seri üretim | |
| 884 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC Flaş | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Seri eMMC bellek cihazı | |
| 885 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | eMMC Flaş | 8 GB | eMMC (muhtemelen 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | eMMC flaş (EOL özelliği çıkarılmış) | |
| 886 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM4G1FEPD-B031 | SAMSUNG | eMMC Flaş | 4 GB | eMMC (muhtemelen 5.0) | NAND | 1,8 V / 3,3 V | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | Tipik gömülü flaş | |
| 887 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | K9F2G08U0B-PCB0 | SAMSUNG | NAND Flaş | 2 Gb (≈256 MB) | Paralel NAND | NAND | – | – | TSOP | – | Eski paralel NAND flaş | |
| 888 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG | DDR3L SDRAM | 4 Gb (≈512 MB) | Paralel DRAM | DDR3L | 1.35 V | 933 MHz'e kadar | FBGA-96 | 0 °C ~ +85 °C | Gömülü sistemler için düşük güçlü DDR3 | |
| 889 | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Yönetici | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | eMMC Flaş | 16 GB | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1.8 / 3.3 V | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Yukarıdaki satırın kopyası (aynı özellikler) | |
| Veri Sayfası | Üretici firma | Bellek/Tip | Kapasite / Yoğunluk | Arayüz / Veri Yolu | Teknoloji | Gerilim (Tipik) | Hız / Veri Hızı | Paket | Çalışma Sıcaklığı. | Notlar |
