LXB Semicon tarafından Micron Teknoloji Çözümleri
Endüstriyel, Otomotiv ve Veri Merkezi Uygulamaları için Yüksek Güvenilirlikli DRAM ve Flash Bellek
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Parça | Veri Sayfası | Üretici firma | Bellek Tipi / Fonksiyonu | Yoğunluk / Organizasyon | Arayüz | Besleme Gerilimi | Paket / Pimler | Sıcaklık Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | MT29F8G08ABACAWP-IT | MICRON | SLC NAND Flaş | 8 Gbit (1G × 8) | Paralel asenkron | 2.7 - 3.6 V | TSOP-I, 48-pin | -40 °C ila +85 °C | |
| 817 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | MT41K256M16HA-125 | MICRON | DDR3 SDRAM | 4 Gbit (256M × 16) | DDR3 SDRAM | ~1,35 V nominal (DDR3L) | 96 top FBGA | 0 °C ila +95 °C (typ) | |
| 818 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | N25Q128A13EF840E | MICRON | NOR Flash (SPI) | 128 Mb (16M × 8) | SPI (~108 MHz'e kadar) | 2.7 - 3.6 V | PDFN-8 / VDFN-8 | -40 °C ila +85 °C | |
| 819 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | MT25QL128ABA1EW9‑0SIT | MICRON | Seri NOR Flash (Quad-SPI) | 128 Mbit (32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40 °C ila +85 °C | |
| 820 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | MT45W8MW16BGX-856IT | MICRON | (Yüksek yoğunluklu bellek cihazı) | — | — | — | — | — | |
| 821 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | MT48LC16M16A2P-6A | MICRON | SDRAM | 16 Mbit x 16 (256 Mbit) | SDRAM | 3.3 V | TSOP | – | |
| 822 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | MT47H32M16NF-25E-AAT | MICRON | DRAM (DDR SDRAM) | 32 Mbit x16 (512 Mbit) | DDR SDRAM | 2.5 V | BGA | – | |
| 823 | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | Yönetici | 17/01/2026 04:16 AM | MT25QL256ABA1EW9‑0SIT | MICRON | Seri NOR Flash (Quad-SPI) | 256 Mbit (32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40 °C ila +85 °C | |
| Üretici firma | Bellek Tipi / Fonksiyonu | Yoğunluk / Organizasyon | Arayüz | Besleme Gerilimi | Paket / Pimler | Sıcaklık Aralığı |
