Память и полупроводниковые решения SAMSUNG
Профессиональный поиск промышленных и потребительских продуктов SAMSUNG для памяти, накопителей и полупроводников с гарантированным качеством и долгосрочной надежностью поставок.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Информационный лист | Производитель | Память/Тип | Вместимость / плотность | Интерфейс / шина | Технология | Напряжение (типичное) | Скорость / скорость передачи данных | Пакет | Рабочая температура. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4UBE3D4AB-MGCL | SAMSUNG | LPDDR4X SDRAM | 32 Гб (≈4 Гб) | Параллельная оперативная память | LPDDR4X | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | До ~4266 Мбит/с | FBGA-200 | -25 °C ~ +85 °C | Мобильная память DRAM с низким энергопотреблением, поддержка двухканального режима | |
| 883 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMBG2JETD-B041 | SAMSUNG | Флэш-память eMMC | 32 ГБ | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 В / 3,3 В | Интерфейс HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Управляемая флэш-память, массовое производство | |
| 884 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | Флэш-память eMMC | 16 ГБ | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1,8 В / 3,3 В | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Последовательное устройство памяти eMMC | |
| 885 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | Флэш-память eMMC | 8 ГБ | eMMC (вероятно, 5.0) | NAND | 1,8 В / 3,3 В | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | Флэш-память eMMC (по предположению, спецификация EOL) | |
| 886 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLM4G1FEPD-B031 | SAMSUNG | Флэш-память eMMC | 4 ГБ | eMMC (вероятно, 5.0) | NAND | 1,8 В / 3,3 В | HS400 | BGA | -25 °C ~ +85 °C | Типичная встроенная флэш-память | |
| 887 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | K9F2G08U0B-PCB0 | SAMSUNG | Флэш-память NAND | 2 Гб (≈256 МБ) | Параллельная NAND | NAND | – | – | TSOP | – | Устаревшая параллельная флэш-память NAND | |
| 888 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG | DDR3L SDRAM | 4 Гб (≈512 МБ) | Параллельная оперативная память | DDR3L | 1.35 V | до 933 МГц | FBGA-96 | 0 °C ~ +85 °C | DDR3 с низким энергопотреблением для встраиваемых систем | |
| 889 | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Администратор | 17/01/2026 02:10 PM | Samsung KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG | Флэш-память eMMC | 16 ГБ | eMMC 5.1 | MLC NAND | 1.8 / 3.3 V | HS400 | BGA-153 | -25 °C ~ +85 °C | Дублируйте ряд выше (те же характеристики) | |
| Информационный лист | Производитель | Память/Тип | Вместимость / плотность | Интерфейс / шина | Технология | Напряжение (типичное) | Скорость / скорость передачи данных | Пакет | Рабочая температура. | Примечания |
