Решения Micron Technology Solutions от LXB Semicon
Высоконадежная DRAM и флэш-память для промышленных, автомобильных и центральных приложений
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr Part | Информационный лист | Производитель | Тип памяти / функция | Плотность / Организация | Интерфейс | Напряжение питания | Пакет / контакты | Диапазон температур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | MT29F8G08ABACAWP-IT | МИКРОН | Флэш-память SLC NAND | 8 Гбит (1 Гбит × 8) | Параллельный асинхронный | 2.7 - 3.6 V | TSOP-I, 48-контактный | от -40 °C до +85 °C | |
| 817 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | MT41K256M16HA-125 | МИКРОН | DDR3 SDRAM | 4 Гбит (256M × 16) | DDR3 SDRAM | Номинальное значение ~1,35 В (DDR3L) | 96-шариковый FBGA | От 0 °C до +95 °C (typ) | |
| 818 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | N25Q128A13EF840E | МИКРОН | NOR Flash (SPI) | 128 Мб (16M × 8) | SPI (до ~108 МГц) | 2.7 - 3.6 V | PDFN-8 / VDFN-8 | от -40 °C до +85 °C | |
| 819 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | MT25QL128ABA1EW9‑0SIT | МИКРОН | Последовательная флэш-память NOR (Quad-SPI) | 128 Мбит (32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | от -40 °C до +85 °C | |
| 820 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | MT45W8MW16BGX-856IT | МИКРОН | (Устройство памяти высокой плотности) | — | — | — | — | — | |
| 821 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | MT48LC16M16A2P-6A | МИКРОН | SDRAM | 16 Мбит x 16 (256 Мбит) | SDRAM | 3.3 V | TSOP | – | |
| 822 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | MT47H32M16NF-25E-AAT | МИКРОН | ДРАМ (DDR SDRAM) | 32 Мбит x16 (512 Мбит) | DDR SDRAM | 2.5 V | BGA | – | |
| 823 | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | Администратор | 17/01/2026 04:16 AM | MT25QL256ABA1EW9‑0SIT | МИКРОН | Последовательная флэш-память NOR (Quad-SPI) | 256 Мбит (32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | от -40 °C до +85 °C | |
| Производитель | Тип памяти / функция | Плотность / Организация | Интерфейс | Напряжение питания | Пакет / контакты | Диапазон температур |
