마이크론 기술 솔루션의 LXB 세미콘
산업, 자동차 및 데이터센터 애플리케이션을 위한 고신뢰성 DRAM 및 플래시 메모리
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mfr 부품 | 데이터시트 | 제조업체 | 메모리 유형 / 기능 | 밀도 / 조직 | 인터페이스 | 공급 전압 | 패키지 / 핀 | 온도 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | MT29F8G08ABACAWP-IT | MICRON | SLC 낸드 플래시 | 8Gbit(1G × 8) | 병렬 비동기 | 2.7 - 3.6 V | TSOP-I, 48핀 | -40°C ~ +85°C | |
| 817 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | MT41K256M16HA-125 | MICRON | DDR3 SDRAM | 4G비트(256M × 16) | DDR3 SDRAM | ~1.35V 공칭(DDR3L) | 96볼 FBGA | 0°C ~ +95°C(통상) | |
| 818 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | N25Q128A13EF840E | MICRON | NOR 플래시(SPI) | 128Mb(16M × 8) | SPI(최대 ~108MHz) | 2.7 - 3.6 V | PDFN-8 / VDFN-8 | -40°C ~ +85°C | |
| 819 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | MT25QL128ABA1EW9‑0SIT | MICRON | 직렬 NOR 플래시(쿼드-SPI) | 128Mbit(32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40°C ~ +85°C | |
| 820 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | MT45W8MW16BGX-856IT | MICRON | (고밀도 메모리 장치) | — | — | — | — | — | |
| 821 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | MT48LC16M16A2P-6A | MICRON | SDRAM | 16비트 x 16(256비트) | SDRAM | 3.3 V | TSOP | – | |
| 822 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | MT47H32M16NF-25E-AAT | MICRON | DRAM(DDR SDRAM) | 32Mbit x16(512Mbit) | DDR SDRAM | 2.5 V | BGA | – | |
| 823 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | 관리자 | 17/01/2026 04:16 오전 | MT25QL256ABA1EW9‑0SIT | MICRON | 직렬 NOR 플래시(쿼드-SPI) | 256Mbit(32M × 8) | SPI / QSPI | 2.7 - 3.6 V | WPDFN-8 | -40°C ~ +85°C | |
| 제조업체 | 메모리 유형 / 기능 | 밀도 / 조직 | 인터페이스 | 공급 전압 | 패키지 / 핀 | 온도 범위 |
