حلول Altera FPGA
تتخصص شركة LXB Semicon في توزيع منتجات Intel Altera FPGA من إنتل Altera FPGA المتوسطة إلى المتطورة، وتوريد المكونات الأصلية المختومة من المصنع مع قنوات توريد مستقرة وتسليم عالمي سريع ودعم احترافي للتطبيقات الصناعية وعالية الأداء.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_آخر_تحرير_بواسطة | wdt_last_edited_at | الجزء المصنّع | ورقة البيانات | الشركة المصنعة | عائلة FPGA | عناصر المنطق (LEs) | الذاكرة المدمجة | DSP / المضاعفات | الحد الأقصى لعدد الإدخال/الإخراج | الجهد الأساسي | جهد الإدخال/الإخراج | درجة حرارة التشغيل | الحزمة | عقدة العملية | التردد الأقصى النموذجي | التطبيقات المستهدفة | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | المشرف | 16/01/2026 02:11 صباحاً | المشرف | 16/01/2026 02:44 صباحاً | ألتيرا | Cyclone® III | 15408 | 516 كيلوبايت | 56 × 18×18 | 160 | 1.15-1.25 V | حتى 3.3 فولت | 0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | PQFP-240 | 65 نانومتر | ~حوالي 315 ميجاهرتز | التحكم المدمج، والصناعي، والاتصالات | نعم | ||
| 701 | المشرف | 16/01/2026 02:11 صباحاً | المشرف | 16/01/2026 02:44 صباحاً | ألتيرا | Cyclone® IV E | 15408 | 504 كيلوبايت | 56 × 18×18 | ما يصل إلى 343 | 1.15-1.25 V | حتى 3.3 فولت | -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية | FBGA | 60 نانومتر | ~حوالي 200 ميجاهرتز | التحكم الصناعي، HMI، التشغيل الآلي | نعم | ||
| 702 | المشرف | 16/01/2026 02:11 صباحاً | المشرف | 16/01/2026 02:44 صباحاً | ألتيرا | Cyclone® IV E | 22320 | 594 كيلوبايت | 66 × 18×18 | حتى 153 | 1.15-1.25 V | حتى 3.3 فولت | -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية | FBGA | 60 نانومتر | ~حوالي 200 ميجاهرتز | المنطق عالي الكثافة والأنظمة الصناعية | نعم | ||
| 703 | المشرف | 16/01/2026 02:11 صباحاً | المشرف | 16/01/2026 02:45 صباحاً | ألتيرا | Cyclone® IV E | 10320 | ~حوالي 414 كيلوبايت | 46 × 18×18 | تعتمد على الحزمة | 1.15-1.25 V | حتى 3.3 فولت | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | FBGA | 60 نانومتر | ~حوالي 200 ميجاهرتز | تصميمات مدمجة محسنة التكلفة | نعم | ||
| 704 | المشرف | 16/01/2026 02:11 صباحاً | المشرف | 16/01/2026 02:45 صباحاً | ألتيرا | Cyclone® IV E | 10320 | ~حوالي 414 كيلوبايت | 46 × 18×18 | تعتمد على الحزمة | 1.15-1.25 V | حتى 3.3 فولت | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | FBGA | 60 نانومتر | ~حوالي 200 ميجاهرتز | التحكم المدمج والتشغيل الآلي | نعم | ||
| 705 | المشرف | 16/01/2026 02:11 صباحاً | المشرف | 16/01/2026 02:45 صباحاً | ألتيرا | Cyclone® IV E | ~حوالي 25,000 (فئة الأسرة) | معتمد على الأسرة | معتمد على الأسرة | تعتمد على الحزمة | 1.15-1.25 V | حتى 3.3 فولت | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | FBGA | 60 نانومتر | ~حوالي 200 ميجاهرتز | المنطق الصناعي، والتحكم في الاتصالات | نعم | ||
| 706 | المشرف | 16/01/2026 02:11 صباحاً | المشرف | 16/01/2026 02:45 صباحاً | ألتيرا | Cyclone® II | ~5,120 | ~حوالي 119 كيلوبايت | محدودة | حتى 89 | ~1.2 V | حتى 3.3 فولت | 0 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية | TQFP-144 | 90 نانومتر | ~250 ميجاهرتز | الأنظمة القديمة، التحكم المنطقي البسيط | نعم | ||
| الشركة المصنعة | عائلة FPGA | عناصر المنطق (LEs) | الذاكرة المدمجة | DSP / المضاعفات | الحد الأقصى لعدد الإدخال/الإخراج | الجهد الأساسي | جهد الإدخال/الإخراج | درجة حرارة التشغيل | الحزمة | عقدة العملية | التردد الأقصى النموذجي | التطبيقات المستهدفة | RoHS |
